Prošlu poslovnu godinu tvrtke koje posluju u segmentu računala domaće ICT industrije ostvarile su nešto više od milijardu kuna kada je riječ o novostvorenoj vrijednosti i time dosegle rast na godišnjoj razini od 28,28 posto.
Prema podacima koje je pripremio Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirala ekipa ICTbusiness.info vidljivo je da u prošloj godini na prvom mjestu i to uvjerljivo prema novostvorenoj vrijednosti na prvom mjestu je IBM Hrvatska s 196,74 milijuna kuna i rastom od 5,99 posto na godišnjoj razini u odnosu na 2020. godinu. Istovremeno, oni su imali rast u razdoblju od 2017. do 2021. prosječno godišnje 6,97 posto.
Na drugom mjestu je CS Computer Systems s 87,55 milijuna kuna i rastom na godišnjoj razini od 19,46 posto u odnosu na 2020. godinu. U razdoblju od pet godina od 2017. do 2021. godine prosječno su godišnje rasli 10,21 posto.
Na trećem mjestu je M SAN Grupa s 48,29 milijuna kuna i rastom od 6,19 posto na godišnjoj razini u odnosu na poslovnu godinu 2021.U pet godina bilježe prosječan godišnji pad od 5,65 posto.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica za analizu. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak 17 tisuća tvrtki.
TOP 20 tvrtki u segmentu računala prema uvozu u Hrvatskoj u 2021. godini
| Tvrtka | 2020 | 2021 | YoY 2021/2020 |
1. | M SAN GRUPA d.o.o. | 1.650.991.900,00 | 1.979.533.500,00 | 19,90% |
2. | MICROLINE d.o.o. | 278.815.200,00 | 361.210.400,00 | 29,55% |
3. | MR servis d.o.o. | 60.011.400,00 | 59.402.400,00 | -1,01% |
4. | LOST, d.o.o. | 32.874.400,00 | 36.487.600,00 | 10,99% |
5. | Payten d.o.o. | 33.274.200,00 | 26.880.400,00 | -19,22% |
6. | ALTPRO d.o.o. | 17.038.800,00 | 26.872.100,00 | 57,71% |
7. | Variosystems d.o.o. | 5.623.200,00 | 25.882.700,00 | 360,28% |
8. | BIOMAX d.o.o. | 18.196.500,00 | 23.826.600,00 | 30,94% |
9. | CS Computer Systems d.o.o. | 21.942.700,00 | 20.353.200,00 | -7,24% |
10. | SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK d.o.o. | 9.725.900,00 | 18.974.800,00 | 95,10% |
11. | INsig2 d.o.o. | 11.322.400,00 | 10.885.300,00 | -3,86% |
12. | A-ELEKTRONIK d.o.o. | 2.115.700,00 | 6.862.700,00 | 224,37% |
13. | COMPUTECH d.o.o. | 713.000,00 | 6.633.600,00 | 830,38% |
14. | Monri Payments d.o.o. | 5.351.800,00 | 5.425.000,00 | 1,37% |
15. | ELMAR ELECTRONIC d.o.o. | 5.314.000,00 | 4.459.300,00 | -16,08% |
16. | STORM COMPUTERS d.o.o. | 4.469.700,00 | 4.369.800,00 | -2,24% |
17. | ALFA KOMPJUTER USLUGE d.o.o. | 4.586.600,00 | 4.331.200,00 | -5,57% |
18. | MICROTEAM d.o.o. | 3.772.000,00 | 4.101.500,00 | 8,74% |
19. | NIMIUM d.o.o. | 0,00 | 3.782.200,00 | |
20. | COPY ELECTRONIC d.o.o. | 3.045.300,00 | 3.602.800,00 | 18,31% |
Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info
Kretanje uvoza uz godišnji i prosječni godišnji rast TOP 20 tvrtki u segmentu računala u razdoblju od 2017. do 2021. godine
| Tvrtka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YoY 2018/2017 | YoY 2019/2018 | YoY 2020/2019 | YoY 2021/2020 | CAGR |
1. | M SAN GRUPA d.o.o. | 1.587.389.100,00 | 1.700.849.500,00 | 1.718.398.600,00 | 1.650.991.900,00 | 1.979.533.500,00 | 7,15% | 1,03% | -3,92% | 19,90% | 5,67% |
2. | MICROLINE d.o.o. | 247.041.100,00 | 254.013.800,00 | 264.294.600,00 | 278.815.200,00 | 361.210.400,00 | 2,82% | 4,05% | 5,49% | 29,55% | 9,96% |
3. | MR servis d.o.o. | 15.370.700,00 | 27.914.500,00 | 50.262.500,00 | 60.011.400,00 | 59.402.400,00 | 81,61% | 80,06% | 19,40% | -1,01% | 40,21% |
4. | LOST, d.o.o. | 25.556.800,00 | 28.012.300,00 | 28.761.500,00 | 32.874.400,00 | 36.487.600,00 | 9,61% | 2,67% | 14,30% | 10,99% | 9,31% |
5. | Payten d.o.o. | 1.373.500,00 | 54.869.000,00 | 61.763.700,00 | 33.274.200,00 | 26.880.400,00 | 3894,83% | 12,57% | -46,13% | -19,22% | 110,33% |
6. | ALTPRO d.o.o. | 9.357.600,00 | 21.329.900,00 | 17.964.100,00 | 17.038.800,00 | 26.872.100,00 | 127,94% | -15,78% | -5,15% | 57,71% | 30,18% |
7. | Variosystems d.o.o. | | | 3.160.500,00 | 5.623.200,00 | 25.882.700,00 | | | 77,92% | 360,28% | |
8. | BIOMAX d.o.o. | 934.700,00 | 3.890.300,00 | 4.518.700,00 | 18.196.500,00 | 23.826.600,00 | 316,21% | 16,15% | 302,69% | 30,94% | 124,70% |
9. | CS Computer Systems d.o.o. | 38.045.600,00 | 18.127.000,00 | 19.700.500,00 | 21.942.700,00 | 20.353.200,00 | -52,35% | 8,68% | 11,38% | -7,24% | -14,48% |
10. | SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK d.o.o. | 11.872.400,00 | 9.857.000,00 | 9.573.800,00 | 9.725.900,00 | 18.974.800,00 | -16,98% | -2,87% | 1,59% | 95,10% | 12,44% |
11. | INsig2 d.o.o. | 10.371.500,00 | 12.219.700,00 | 11.032.900,00 | 11.322.400,00 | 10.885.300,00 | 17,82% | -9,71% | 2,62% | -3,86% | 1,22% |
12. | A-ELEKTRONIK d.o.o. | | | 2.450.100,00 | 2.115.700,00 | 6.862.700,00 | | | -13,65% | 224,37% | |
13. | COMPUTECH d.o.o. | 1.442.600,00 | 0,00 | 0,00 | 713.000,00 | 6.633.600,00 | -100,00% | | | 830,38% | 46,44% |
14. | Monri Payments d.o.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.351.800,00 | 5.425.000,00 | | | | 1,37% | |
15. | ELMAR ELECTRONIC d.o.o. | 2.885.800,00 | 2.404.100,00 | 1.696.400,00 | 5.314.000,00 | 4.459.300,00 | -16,69% | -29,44% | 213,25% | -16,08% | 11,49% |
16. | STORM COMPUTERS d.o.o. | 0,00 | 6.909.900,00 | 13.555.500,00 | 4.469.700,00 | 4.369.800,00 | | 96,18% | -67,03% | -2,24% | |
17. | ALFA KOMPJUTER USLUGE d.o.o. | 3.886.100,00 | 3.460.900,00 | 3.361.100,00 | 4.586.600,00 | 4.331.200,00 | -10,94% | -2,88% | 36,46% | -5,57% | 2,75% |
18. | MICROTEAM d.o.o. | 6.208.100,00 | 4.866.700,00 | 5.055.300,00 | 3.772.000,00 | 4.101.500,00 | -21,61% | 3,88% | -25,39% | 8,74% | -9,84% |
19. | NIMIUM d.o.o. | 0,00 | 0,00 | 2.542.800,00 | 0,00 | 3.782.200,00 | | | | | |
20. | COPY ELECTRONIC d.o.o. | 0,00 | 4.496.400,00 | 4.643.800,00 | 3.045.300,00 | 3.602.800,00 | | 3,28% | -34,42% | 18,31% | |
Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info