Ukupna vrijednost IT javnih nabava u trećem kvartalu 2022. godine pokazuje rast od gotovo dva puta u odnosu na prethodnu 2021. godinu odnosno točno 86,01 posto. Vrijednost ugovorenih javnih nabava dosegla je 1,274 milijarde kuna u usporedbi s 684,74 milijuna kuna u 2021. godini. Čak i da se iz računice izbaci veliki ugovor koji je dobio APIS IT za Poreznu upravu veći od 467 milijuna kuna i dalje je riječ o rastu od čak 17,71 posto.
Prema podacima Tenderi.hr ukupna procijenjena vrijednost tendera za koje je objavljen sklopljeni ugovor za treći kvartal 2022. godine dosegla je više od 1,39 milijardi kuna odnosno 95,36 posto više negoli u istom razdoblju prethodne godine. Ako se i ovdje izbije utjecaj Ministarstva financija odnosno Porezne uprave i dalje je riječ o rastu od 7,24 posto u odnosu na treće tromjesečje 2021. godine.
Kad se pak pogledaju tvrtke koje su osvojile najviše prvi je očekivano APIS IT s 467,63 milijuna kuna, slijedi King ICT s 120,62 milijuna kuna, a na trećem mjestu je Combis s 57,46 milijuna kuna.
Među tvrtkama najviše tendera osvojio je King ICT i to 36, slijedi Combis s 34 tendera, a na trećem mjestu je IN2 s 24 tendera. Ove tri vodeće tvrtke drže više od 50 posto ukupnog domaćeg tenderskog tržišta prema broju osvojenih tendera.
Među javnim naručiteljima je na prvo mjestu Porezna uprava Ministarstva financija s 484,38 milijuna kuna, slijedi Hrvatska elektroprivreda sa 120,69 milijuna kuna, a na trećem mjestu je Središnji državni ured za središnju javnu nabavu s 50,28 milijuna kuna.
Prema broju raspisanih tendera među javnim naručiteljima uvjerljivo prva je FINA s 31 tenderom, slijedi na drugom mjestu Grad Zagreb s 16 tendera, a na trećem mjestu je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje s 14 tendera.
Najveći IT ugovaratelji prema vrijednosti u trećem kvartalu 2022.
| Ugovaratelj | Ugovorena vrijednost |
1. | APIS IT | 467.631.694,00 HRK |
2. | King ICT | 120.623.446,38 HRK |
3. | Combis | 57.462.424,24 HRK |
4. | Storm Computers | 47.028.985,00 HRK |
5. | S&T Hrvatska | 34.565.907,00 HRK |
6. | Ericsson Nikola Tesla | 17.600.000,00 HRK |
7. | Omega software | 17.245.960,00 HRK |
8. | CompING | 16.311.422,73 HRK |
9. | XLAB | 11.289.985,00 HRK |
10. | Ekonerg | 8.145.180,00 HRK |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT ugovaratelji - zajednice ponuditelja prema vrijednosti u trećem kvartalu 2022.
Ugovaratelj | Ugovorena vrijednost |
Zajednica gospodarskih subjekata: CROZ , Combis , SV Group , TIS-Objektni informacijski sustavi , AG04 innovative solutions i Neos | 39.976.150,00 HRK |
Zajednica ponuditelja Multicom i Neos | 17.965.260,99 HRK |
Zajednica ponuditelja: Storm Computers i Selectium | 15.162.288,00 HRK |
Zajednica ponuditelja: Data target za informatičke usluge i CS Computer systems | 13.188.354,00 HRK |
Zajednica ponuditelja: Smart Audiovisual i Primat-logistika | 11.396.718,67 HRK |
Zajednica ponuditelja: IGEA : Ericsson Nikola Tesla | 7.660.000,00 HRK |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT ugovaratelji prema broju osvojenih tendera u trećem kvartalu 2022.
| Ugovaratelj | Broj osvojenih tendera |
1. | King ICT | 36 |
2. | Combis | 34 |
3. | IN2 | 24 |
4. | Comping | 12 |
5. | Omega software | 8 |
6. | S&T Hrvatska | 7 |
7. | Lost | 7 |
8. | One Tech | 6 |
9. | GDi | 5 |
10. | Storm Computers | 5 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT naručitelji prema vrijednosti u trećem kvartalu 2022.
| Naručitelj | Procijenjena vrijednost |
1. | Ministarstvo financija - Porezna uprava | 484.382.791,24 HRK |
2. | HEP | 120.686.000,00 HRK |
3. | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 50.280.000,00 HRK |
4. | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 49.884.160,00 HRK |
5. | APIS IT | 42.292.000,00 HRK |
6. | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 38.000.000,00 HRK |
7. | FINA | 35.008.900,00 HRK |
8. | MUP | 32.580.313,60 HRK |
9. | Ministarstvo financija Carinska uprava | 22.990.000,00 HRK |
10. | HP | 20.900.000,00 HRK |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT naručitelju prema broju osvojenih tendera u trećem kvartalu 2022.
| Naručitelj | Broj objavljenih tendera |
1. | FINA | 31 |
2. | Grad Zagreb | 16 |
3. | HZMO | 14 |
4. | HBOR | 13 |
5. | MUP | 11 |
6. | Hrvatska kontrola zračne plovidbe | 10 |
7. | HRT | 9 |
8. | HEP | 8 |
9. | HP | 8 |
10. | Hrvatska Lutrija | 7 |
Izvor: Tenderi.hr