Nastavljamo ICT analizu domaćeg tržišta i to segmentom telekoma gdje pripadaju tvrtke kojima je pretežiti prijavljeni NKD 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90, no ovog puta napravit ćemo malu iznimku i promatrati isključivo TOP 50 najvećih prema prihodima jer je riječ o segmentu tržišta koji u ukupnom ICT tržištu ima velike razlike između najvećih i najmanjih tvrtki što je nešto sasvim očekivano.
Očekivano na prvom mjestu po ukupnim prihodima je Hrvatski Telekom s 6,07 milijardi kuna i padom na novu godine od 2,02 posto, pokazuju podaci tvrtke Bisnode i portala Poslovna.hr i ICTbusiness.info.
U promatranom petogodišnjem razdoblju HT je imao stabilne prihode i CAGR od 0,18 posto. Na drugom mjestu je A1 Hrvatska koji bilježi rast od 4,15 posto na godišnjoj razini uz ostvarenih 3,41 milijardu kuna ukupnih prihoda u 2019. godini. U petogodišnjem razdoblju A1 Hrvatska bilježi rast od 3,04 posto. NA trećem mjestu je Tele2 s prihodom od 1,59 milijardi kuna i padom od 1,59 posto na godišnjoj razini u odnosu na 2018. godinu. Međutim od tri najveća domaća telekoma Tele2 ima najveći petogodišnji rast od 5,02 posto.
Na četvrtom mjestu je Ericsson Nikola Tesla s ostvarenih 1,57 milijardi kuna prihoda i rastom od 10,62 posto u odnosu na 2018. godinu. U pet godina Ericsson Nikola Tesla bilježi rast od 3,05 posto.
Među prvih još su dva telekoma i to na petom i šestom mjestu Optima Telekoma i Iskon Internet, I dok Optima Telekomom upravlja HT i očekuje se njegova skora prodaja, Iskon je u vlasništvu HT-a. Optima Telekom je imala pad prihoda na godišnjoj razini od 3,32 posto i ostvarila je 531,12 milijuna kuna. Na petogdišnjoj razini od 2015. do 2019. godine Optima ima prosječni rast prihoda od 3,77 posto. Iskon je ostvario 401,74 milijuna kuna prihoda uz rast u odnosu na 2018. godini od 3,4 posto i vrlo stabilan prosječni godišnji rast gotov 1 posto.
Iza Iskona dolaze dvije državne telekomunikacijske tvrtke i to Odašiljači i veze i HEP Telekomunikacije. OiV je imao rast od 4,24 posto na 25,18 milijuna kuna, a HEP Telekomunikacije 4,48 posto na 135,91 milijuna kuna. I dok OiV bilježi 1,6 posto prosječnog godišnjeg rasta, HEP Telekomunikacije bilježi prosječni rast od 8,53 posto na prosječnoj godišnjoj razini u razdoblju od 2015. do 2019. godine.
Među prvih deset još su Printec i Nokia Solutions Networks. Prinetec je iamo rast od 20,6 posto na 106,73 milijuna kuna, dok je Nokia Solutions and Networks zabilježila pad od 18,46 posto. Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 13 tisuća tvrtki.
TOP 50 u segmentu telekom prema najvećem ostvarenom prihodu u 2019. godini
| TOP 50 prema ukupnim prihodima | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YoY 2019/2018 | YoY 2018/2017 | YoY 2017/2016 | YoY 2016/2015 | CAGR 2015-2019 |
1 | HT | 6,014,665,246.00 | 6,138,168,466.00 | 6,265,933,193.00 | 6,195,091,756.00 | 6,069,827,900.00 | -2.02 | -1.13 | 2.08 | 2.05 | 0.18% |
2 | A1 HRVATSKA | 2,931,444,158.00 | 3,144,729,519.00 | 3,182,633,718.00 | 3,269,819,264.00 | 3,405,417,400.00 | 4.15 | 2.74 | 1.21 | 7.28 | 3.04% |
3 | TELE2 | 1,244,177,519.00 | 1,303,606,568.00 | 1,387,413,127.00 | 1,614,817,550.00 | 1,589,177,900.00 | -1.59 | 16.39 | 6.43 | 4.78 | 5.02% |
4 | ERICSSON NIKOLA TESLA | 1,350,504,426.00 | 1,600,400,039.00 | 1,492,039,410.00 | 1,418,472,305.00 | 1,569,090,700.00 | 10.62 | -4.93 | -6.77 | 18.50 | 3.05% |
5 | OT-OPTIMA TELEKOM | 441,444,554.00 | 458,047,442.00 | 487,735,006.00 | 549,381,211.00 | 531,120,200.00 | -3.32 | 12.64 | 6.48 | 3.76 | 3.77% |
6 | ISKON INTERNET | 384,127,702.00 | 393,472,284.00 | 384,727,509.00 | 388,517,489.00 | 401,738,200.00 | 3.40 | 0.99 | -2.22 | 2.43 | 0.90% |
7 | ODAŠILJAČI I VEZE | 232,526,914.00 | 228,802,266.00 | 221,542,985.00 | 241,544,082.00 | 251,790,500.00 | 4.24 | 9.03 | -3.17 | -1.60 | 1.60% |
8 | HEP-TELEKOMUNIKACIJE | 90,254,008.00 | 108,535,457.00 | 112,813,193.00 | 129,640,864.00 | 135,909,300.00 | 4.84 | 14.92 | 3.94 | 20.26 | 8.53% |
9 | PRINTEC CROATIA | 62,571,325.00 | 63,610,636.00 | 73,976,767.00 | 88,500,094.00 | 106,733,300.00 | 20.60 | 19.63 | 16.30 | 1.66 | 11.27% |
10 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | 138,518,104.00 | 111,006,259.00 | 127,517,658.00 | 116,324,607.00 | 94,846,000.00 | -18.46 | -8.78 | 14.87 | -19.86 | -7.30% |
11 | ELEKTROKEM | 50,303,145.00 | 36,236,791.00 | 75,462,909.00 | 49,364,778.00 | 69,279,600.00 | 40.34 | -34.58 | 108.25 | -27.96 | 6.61% |
12 | ATOS CONVERGENCE CREATORS | 107,491,023.00 | 85,632,508.00 | 85,307,271.00 | 96,104,575.00 | 67,684,300.00 | -29.57 | 12.66 | -0.38 | -20.34 | -8.84% |
13 | AVC | 38,560,053.00 | 48,090,745.00 | 37,299,752.00 | 42,652,815.00 | 53,148,700.00 | 24.61 | 14.35 | -22.44 | 24.72 | 6.63% |
14 | TERRAKOM | 50,672,366.00 | 48,777,183.00 | 48,794,147.00 | 49,969,320.00 | 52,179,000.00 | 4.42 | 2.41 | 0.03 | -3.74 | 0.59% |
15 | CROATEL | 43,636,512.00 | 42,463,574.00 | 43,220,223.00 | 47,498,225.00 | 46,969,700.00 | -1.11 | 9.90 | 1.78 | -2.69 | 1.48% |
16 | TOTALNA TELEVIZIJA | 32,847,642.00 | 35,210,179.00 | 38,517,221.00 | 43,560,274.00 | 46,843,200.00 | 7.54 | 13.09 | 9.39 | 7.19 | 7.36% |
17 | MICRO-LINK | 20,889,122.00 | 13,795,983.00 | 17,352,450.00 | 20,907,179.00 | 44,900,600.00 | 114.76 | 20.49 | 25.78 | -33.96 | 16.54% |
18 | MOBILISIS | 21,592,578.00 | 22,260,634.00 | 20,536,329.00 | 28,015,647.00 | 34,979,800.00 | 24.86 | 36.42 | -7.75 | 3.09 | 10.13% |
19 | FORTIS PROJEKT | 8,006,679.00 | 16,947,994.00 | 21,042,620.00 | 37,080,858.00 | 33,950,300.00 | -8.44 | 76.22 | 24.16 | 111.67 | 33.50% |
20 | VLADO ELEKTRONIKA | 22,537,525.00 | 24,417,472.00 | 22,260,381.00 | 28,991,731.00 | 28,083,600.00 | -3.13 | 30.24 | -8.83 | 8.34 | 4.50% |
21 | TELEFONVOD SERVISI |
| 3,200,153.00 | 27,275,178.00 | 23,850,987.00 | 27,052,200.00 | 13.42 | -12.55 | 752.31 |
|
|
22 | DATALAB HR | 22,387.00 | 665,378.00 | 3,349,316.00 | 18,136,924.00 | 19,127,800.00 | 5.46 | 441.51 | 403.37 | 2,872.16 | 285.77% |
23 | AKTON | 14,618,775.00 | 21,787,899.00 | 14,618,403.00 | 12,995,924.00 | 13,772,600.00 | 5.98 | -11.10 | -32.91 | 49.04 | -1.19% |
24 | PRO-PING | 3,831,186.00 | 5,490,796.00 | 6,776,420.00 | 9,369,061.00 | 13,657,200.00 | 45.77 | 38.26 | 23.41 | 43.32 | 28.95% |
25 | MARATELA MREŽE | 13,262,747.00 | 13,420,129.00 | 13,566,892.00 | 13,599,137.00 | 13,266,400.00 | -2.45 | 0.24 | 1.09 | 1.19 | 0.01% |
26 | CENTRUS TIM | 11,062,518.00 | 8,402,691.00 | 14,744,428.00 | 12,645,163.00 | 13,101,400.00 | 3.61 | -14.24 | 75.47 | -24.04 | 3.44% |
27 | BEL TEL | 8,434,625.00 | 8,291,725.00 | 6,956,195.00 | 8,342,257.00 | 12,019,300.00 | 44.08 | 19.93 | -16.11 | -1.69 | 7.34% |
28 | RIZ PE | 6,894,188.00 | 5,917,692.00 | 5,596,531.00 | 8,045,402.00 | 11,823,400.00 | 46.96 | 43.76 | -5.43 | -14.16 | 11.39% |
29 | MAGIC NET - | 4,017,660.00 | 4,599,724.00 | 6,354,268.00 | 8,600,721.00 | 11,120,300.00 | 29.29 | 35.35 | 38.14 | 14.49 | 22.58% |
30 | ADAC SERVICE ADRIA | 9,694,943.00 | 9,279,889.00 | 9,396,179.00 | 9,463,598.00 | 11,027,100.00 | 16.52 | 0.72 | 1.25 | -4.28 | 2.61% |
31 | KOM-SAT | 8,233,372.00 | 9,532,903.00 | 8,862,558.00 | 15,884,600.00 | 10,960,600.00 | -31.00 | 79.23 | -7.03 | 15.78 | 5.89% |
32 | UNIVERZALNE TELEKOMUNIKACIJE | 14,159,480.00 | 15,371,273.00 | 12,149,615.00 | 11,537,910.00 | 10,471,900.00 | -9.24 | -5.03 | -20.96 | 8.56 | -5.86% |
33 | TAMI PROJEKT | 4,525,646.00 | 6,231,597.00 | 5,883,333.00 | 8,113,796.00 | 10,024,000.00 | 23.54 | 37.91 | -5.59 | 37.70 | 17.24% |
34 | MODERNE KOMUNIKACIJE | 15,318,739.00 | 14,814,331.00 | 13,012,385.00 | 10,937,920.00 | 8,751,100.00 | -19.99 | -15.94 | -12.16 | -3.29 | -10.59% |
35 | SKYNET TELEKOMUNIKACIJE | 70,580.00 | 3,736,139.00 | 7,825,664.00 | 8,543,008.00 | 8,495,300.00 | -0.56 | 9.17 | 109.46 | 5,193.48 | 160.68% |
36 | ING SERVIS | 22,827,052.00 | 7,402,394.00 | 6,396,844.00 | 8,446,415.00 | 8,441,200.00 | -0.06 | 32.04 | -13.58 | -67.57 | -18.04% |
37 | ISTRACOM |
| 3,586,160.00 | 4,833,347.00 | 5,158,957.00 | 6,757,300.00 | 30.98 | 6.74 | 34.78 |
|
|
38 | DVIGRAD TELEKOM | 3,628,429.00 | 2,841,162.00 | 4,456,100.00 | 4,744,982.00 | 6,735,600.00 | 41.95 | 6.48 | 56.84 | -21.70 | 13.17% |
39 | VIA TEL | 4,953,148.00 | 5,110,584.00 | 5,319,189.00 | 5,925,780.00 | 6,627,500.00 | 11.84 | 11.40 | 4.08 | 3.18 | 6.00% |
40 | PORTABILE |
| 4,508,008.00 | 5,267,445.00 | 6,878,332.00 | 6,330,000.00 | -7.97 | 30.58 | 16.85 |
|
|
41 | MEDIA ONE |
| 0.00 | 1,498,244.00 | 5,542,869.00 | 6,323,400.00 | 14.08 | 269.96 |
|
|
|
42 | OPTIKA KABEL TV | 6,752,233.00 | 3,924,912.00 | 4,438,405.00 | 5,016,690.00 | 6,263,200.00 | 24.85 | 13.03 | 13.08 | -41.87 | -1.49% |
43 | AT&T HRVATSKA | 5,462,088.00 | 4,230,154.00 | 5,336,606.00 | 6,112,853.00 | 6,218,900.00 | 1.73 | 14.55 | 26.16 | -22.55 | 2.63% |
44 | LUMISS | 3,903,280.00 | 4,714,616.00 | 6,636,855.00 | 8,130,873.00 | 6,041,900.00 | -25.69 | 22.51 | 40.77 | 20.79 | 9.13% |
45 | TÜRK TELEKOM INTERNATIONAL | 3,093,028.00 | 4,674,873.00 | 5,294,243.00 | 6,042,016.00 | 5,983,100.00 | -0.98 | 14.12 | 13.25 | 51.14 | 14.11% |
46 | SINERGO ELEKTRONIKA | 1,565,229.00 | 2,455,603.00 | 1,671,230.00 | 3,199,619.00 | 5,868,700.00 | 83.42 | 91.45 | -31.94 | 56.88 | 30.25% |
47 | TROHA INFINITUS | 2,040,986.00 | 2,716,075.00 | 3,494,376.00 | 5,031,014.00 | 5,592,500.00 | 11.16 | 43.97 | 28.66 | 33.08 | 22.34% |
48 | VATEL | 6,919,568.00 | 5,624,768.00 | 7,986,248.00 | 15,812,145.00 | 5,460,000.00 | -65.47 | 97.99 | 41.98 | -18.71 | -4.63% |
49 | ALKAR NET | 1,062,099.00 | 1,357,354.00 | 1,797,968.00 | 7,443,977.00 | 5,253,600.00 | -29.42 | 314.02 | 32.46 | 27.80 | 37.68% |
50 | SIOL | 6,898,023.00 | 5,724,713.00 | 5,147,224.00 | 5,009,936.00 | 5,168,000.00 | 3.16 | -2.67 | -10.09 | -17.01 | -5.61% |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info