Vrlo je teško uspoređivati prosječne neto plaće u ICT sektoru jer one snažno ovise o tipu tvrtke, broju zaposlenih, ali i njihovoj strukturi. Stoga ova analiza donosi nekoliko tablica koje pokušavaju dati što vjerniji prikaz onog što se događa s prosječnim neto plaćama na domećem ICT tržištu prema podacima koje je prikupila tvrtka Bisnode i portal Poslovna.hr, a analizirao ICTbusiness.info.
Podaci pokazuju da među prvih 10 tvrtki s najvećim prosječnim neto plaćama nema domaćih kompanija jer su tu samo najveći svjetski IT ighrači poput F5 Networksa,Mastercard, Cisco, Microsoft, SAP, HP Computing and Printing, SAS Insatitute, Avaya, Funderbeam Sout-East, Mitech Systems.
Najveća prosječna plaća je dosegla nešto malo preko 49 tisuća kuna ali uz samo dva zaposlena. Slično je i kod MasterCarda koji ima 5 zaposlenih i 43 tisuće kuna neto. U prvih pet su Cisco, Microsoft i SAP koji imaju mnogo veći broj zaposlenih i gdje se prosječna plaća kreće o 35,8 tisuća u SAP-u, pa 38.3 tisuće u Microsoftu do 42,8 tisuća u Ciscu. Microsoft je uz povećanje broja zaposlenih pao na 4 mjesto po visini neto plaće. Ove tri tvrtke izmjenjuju se na vodećem mjestu po visini neto plaće zajedno s F5.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 13 tisuća tvrtki.
TOP 100 najvećih isplaćenih neto plaća u ICT sektoru (pregled 2015-2019)
| Prosječna neto plaća | Neto plaća 2015 | Broj zaposlenih 2015 | Neto plaća 2016 | Broj zaposlenih 2016 | Neto plaća 2017 | Broj zaposlenih 2017 | Neto plaća 2018 | Broj zaposlenih 2018 | Neto plaća 2019 | Broj zaposlenih 2019 | YoY 2019/2018 | CAGR 2015/2019 |
1 | F5 NETWORKS ZAGREB | 31,177 | 1 | 36,662 | 2 | 42,108 | 2 | 42,188 | 2 | 49,021 | 2 | 16.20 | 9.47% |
2 | MASTERCARD EUROPE SA |
|
|
|
|
|
|
|
| 43,705 | 5 |
|
|
3 | CISCO SYSTEMS HRVATSKA | 52,032 | 15 | 63,132 | 12 | 56,750 | 13 | 33,212 | 16 | 42,814 | 17 | 28.91 | -3.82% |
4 | MICROSOFT HRVATSKA | 30,201 | 51 | 49,832 | 52 | 39,146 | 53 | 44,166 | 43 | 38,277 | 49 | -13.33 | 4.85% |
5 | SAP | 30,213 | 13 | 33,347 | 10 | 36,013 | 14 | 29,431 | 15 | 35,877 | 16 | 21.90 | 3.50% |
6 | HP COMPUTING AND PRINTING | 6,001 | 27 | 27,068 | 26 | 32,577 | 26 | 35,179 | 30 | 35,448 | 29 | 0.77 | 42.65% |
7 | SAS INSTITUTE PROGRAMSKA OPREMA | 21,025 | 9 | 34,679 | 7 | 28,108 | 7 | 33,112 | 8 | 34,039 | 8 | 2.80 | 10.12% |
8 | AVAYA | 29,423 | 7 | 29,081 | 8 | 32,423 | 8 | 34,526 | 7 | 31,568 | 8 | -8.57 | 1.42% |
9 | FUNDERBEAM SOUTH-EAST EUROPE |
|
|
|
| 0 | 0 |
|
| 31,125 | 1 |
|
|
10 | MITECH SYSTEMS SEE | 27,891 | 4 | 25,027 | 5 | 26,795 | 5 | 27,643 | 5 | 29,497 | 5 | 6.71 | 1.13% |
11 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | 24,696 | 47 | 26,350 | 49 | 26,607 | 46 | 25,844 | 47 | 27,488 | 43 | 6.36 | 2.17% |
12 | EMIL FREY DIGITAL |
|
|
|
| 6,681 | 18 | 16,095 | 26 | 26,443 | 26 | 64.29 |
|
13 | LENOVO | 16,603 | 11 | 21,462 | 9 | 22,697 | 9 | 23,794 | 11 | 24,991 | 11 | 5.03 | 8.52% |
14 | ICOM | 12,383 | 5 | 5,300 | 10 | 3,224 | 24 | 5,778 | 28 | 24,953 | 9 | 331.86 | 15.04% |
15 | BVFON | 29,841 | 1 | 29,662 | 1 | 31,347 | 1 | 28,860 | 1 | 24,883 | 1 | -13.78 | -3.57% |
16 | LAKA INDUSTRIJA |
|
|
|
| 17,552 | 1 | 12,020 | 2 | 24,833 | 1 | 106.60 |
|
17 | AUDATEX SOUTHEAST EUROPE EOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,303 | 1 | 24,233 | 1 | 135.21 |
|
18 | PLANET IX |
|
|
|
|
|
| 10,939 | 1 | 22,208 | 1 | 103.02 |
|
19 | SOFTLINE |
|
|
|
|
|
|
|
| 22,188 | 2 |
|
|
20 | MIPS | 18,342 | 24 | 21,601 | 22 | 20,264 | 33 | 21,555 | 38 | 22,111 | 42 | 2.58 | 3.81% |
21 | ADCUBUM |
|
|
|
|
|
| 24,603 | 4 | 21,861 | 15 | -11.14 |
|
22 | EFT-USLUGE | 16,125 | 12 | 15,107 | 13 | 16,839 | 16 | 19,703 | 17 | 21,730 | 21 | 10.29 | 6.15% |
23 | DIGITALNI SEMAFOR |
|
|
|
|
|
|
|
| 21,633 | 1 |
|
|
24 | A & C AUTOMATION ADRIA |
|
|
|
|
|
|
|
| 21,211 | 3 |
|
|
25 | QUANTUM BIT | 3,492 | 3 | 19,341 | 3 | 14,768 | 3 | 13,433 | 3 | 20,663 | 2 | 53.82 | 42.70% |
26 | REALNETWORKS | 17,282 | 19 | 16,990 | 14 | 17,565 | 16 | 19,641 | 14 | 20,276 | 18 | 3.23 | 3.25% |
27 | BÖNING |
|
|
|
|
|
| 16,379 | 1 | 20,267 | 1 | 23.74 |
|
28 | ORACLE HRVATSKA | 20,457 | 50 | 21,554 | 48 | 19,893 | 46 | 15,790 | 47 | 20,185 | 49 | 27.84 | -0.27% |
29 | TELE2 | 20,328 | 137 | 16,581 | 154 | 15,599 | 179 | 17,596 | 236 | 20,079 | 270 | 14.11 | -0.25% |
30 | IBM HRVATSKA | 27,687 | 131 | 26,094 | 137 | 24,809 | 186 | 22,372 | 214 | 19,905 | 268 | -11.03 | -6.39% |
31 | S.O.E. ICT U LIKVIDACIJI |
|
|
|
|
|
|
|
| 19,833 | 4 |
|
|
32 | ASYNC |
|
|
|
| 0 | 0 | 1,873 | 2 | 19,200 | 2 | 925.09 |
|
33 | MALI MOL | 8,478 | 3 | 9,306 | 3 | 15,042 | 1 |
|
| 18,850 | 2 |
| 17.33% |
34 | NIRVANA, | 9,482 | 5 | 10,440 | 5 | 14,946 | 5 | 14,547 | 5 | 18,794 | 4 | 29.19 | 14.66% |
35 | COMPONO | 7,949 | 4 | 11,224 | 3 | 13,151 | 2 | 12,468 | 2 | 18,742 | 1 | 50.32 | 18.71% |
36 | CELARENT |
|
|
|
| 4,160 | 1 | 6,774 | 1 | 18,733 | 1 | 176.55 |
|
37 | SELECTIUM |
|
|
|
|
|
| 20,081 | 5 | 18,384 | 33 | -8.45 |
|
38 | INFOMAR | 11,675 | 6 | 11,473 | 6 | 15,186 | 5 | 17,553 | 5 | 18,188 | 5 | 3.62 | 9.27% |
39 | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL | 15,463 | 218 | 15,017 | 216 | 17,049 | 210 | 18,346 | 234 | 18,154 | 261 | -1.05 | 3.26% |
40 | ENVOX LAB, | 18,656 | 15 | 17,753 | 19 | 17,905 | 24 | 14,922 | 34 | 17,674 | 34 | 18.44 | -1.08% |
41 | CA TEHNOLOGIJE ADRIATIC | 15,742 | 2 | 11,639 | 4 | 19,281 | 3 | 16,873 | 3 | 17,578 | 3 | 4.18 | 2.23% |
42 | APCOM | 15,464 | 6 | 16,434 | 5 | 13,416 | 5 | 13,299 | 5 | 17,496 | 4 | 31.56 | 2.50% |
43 | DASSAULT SYSTEMES D. O. O. |
|
|
|
| 7,588 | 4 | 12,906 | 3 | 17,358 | 2 | 34.50 |
|
44 | CLOUDSENSE | 13,596 | 44 | 16,262 | 90 | 16,834 | 105 | 13,689 | 158 | 17,302 | 135 | 26.39 | 4.94% |
45 | AMARIS TECHNOLOGIES GMBH - PODRUŽNICA U RH | 14,023 | 2 | 13,894 | 2 | 14,829 | 2 | 17,230 | 1 | 17,100 | 1 | -0.75 | 4.05% |
46 | AXIROS |
|
|
|
| 37,079 | 1 | 17,322 | 4 | 17,082 | 7 | -1.38 |
|
47 | MAXTENA |
|
|
|
|
|
| 9,352 | 4 | 17,029 | 4 | 82.09 |
|
48 | NTT DATA CROATIA |
|
| 14,240 | 4 | 15,275 | 7 | 14,681 | 8 | 16,927 | 7 | 15.30 |
|
49 | ALTIMA | 11,039 | 36 | 10,692 | 35 | 13,762 | 44 | 12,825 | 63 | 16,911 | 48 | 31.86 | 8.90% |
50 | AXESS CRO |
|
|
|
|
|
| 12,844 | 4 | 16,882 | 9 | 31.44 |
|
51 | OWN SOLUTIONS D. O. O. |
|
|
|
|
|
| 19,003 | 1 | 16,779 | 9 | -11.70 |
|
52 | CODECACAO | 6,447 | 17 | 7,249 | 15 | 6,653 | 17 | 10,291 | 21 | 16,774 | 13 | 62.99 | 21.07% |
53 | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO, | 11,609 | 24 | 11,558 | 26 | 12,084 | 32 | 15,315 | 34 | 16,710 | 37 | 9.11 | 7.56% |
54 | GEMBOX | 8,446 | 7 | 10,035 | 8 | 10,561 | 9 | 10,898 | 9 | 16,625 | 2 | 52.55 | 14.50% |
55 | HUMAN RESOURCE PRODIGY |
|
|
|
|
|
| 15,540 | 18 | 16,408 | 22 | 5.59 |
|
56 | EURO - TERA RAČUNALA | 5,322 | 2 |
|
|
|
|
|
| 16,300 | 1 |
| 25.09% |
57 | TKM CONSULTING |
|
|
|
|
|
| 16,155 | 4 | 16,164 | 3 | 0.06 |
|
58 | ZMS INFO | 11,916 | 15 | 12,067 | 17 | 14,659 | 16 | 14,382 | 17 | 16,158 | 17 | 12.35 | 6.28% |
59 | INSTANTOR TECHNOLOGY SERVICES | 4,314 | 13 | 8,426 | 18 | 10,022 | 20 | 9,288 | 10 | 16,100 | 4 | 73.34 | 30.13% |
60 | MANOR SOFTWARE, | 14,741 | 11 | 13,878 | 11 | 15,040 | 10 | 14,432 | 10 | 16,031 | 9 | 11.08 | 1.69% |
61 | APOSS-ANALIZE POUZDANOSTI I SIGURNOSTI SUSTAVA | 11,749 | 2 | 12,257 | 2 | 14,964 | 2 | 15,361 | 2 | 15,846 | 2 | 3.16 | 6.17% |
62 | ION STUDIO | 2,266 | 3 | 6,441 | 5 | 9,906 | 8 | 18,040 | 16 | 15,779 | 26 | -12.53 | 47.42% |
63 | CUBESERV | 17,823 | 3 | 17,997 | 4 | 14,619 | 6 | 16,961 | 6 | 15,737 | 5 | -7.22 | -2.46% |
64 | ALFATEC GROUP | 11,599 | 27 | 12,148 | 24 | 12,431 | 27 | 13,338 | 26 | 15,708 | 23 | 17.77 | 6.25% |
65 | ZIRA SARAJEVO |
|
| 21,414 | 1 | 14,164 | 3 | 16,673 | 3 | 15,617 | 4 | -6.34 |
|
66 | TERRA ADRIATICA SOLUTIONS |
|
|
|
|
|
|
|
| 15,496 | 2 |
|
|
67 | ATOS CONVERGENCE CREATORS | 10,913 | 234 | 12,892 | 170 | 13,137 | 162 | 12,570 | 160 | 15,428 | 108 | 22.74 | 7.17% |
68 | DATA CONTROL SOFTWARE D. O. O. | 20,455 | 1 | 15,060 | 1 | 15,724 | 1 | 15,473 | 1 | 15,350 | 1 | -0.79 | -5.58% |
69 | FAST LANE DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
|
| 15,200 | 1 |
|
|
70 | KUHADA | 0 | 1 | 1,414 | 1 | 3,994 | 1 |
|
| 15,158 | 1 |
|
|
71 | VERACOMP D. O. O. | 10,616 | 13 | 13,746 | 15 | 11,273 | 21 | 11,701 | 19 | 15,139 | 18 | 29.38 | 7.36% |
72 | SKILJA GMBH |
|
|
|
|
|
|
|
| 15,085 | 9 |
|
|
73 | PIS | 12,765 | 56 | 11,907 | 67 | 13,457 | 71 | 14,260 | 66 | 15,041 | 69 | 5.48 | 3.34% |
74 | SINESTEZIJA J. | 8,715 | 1 | 7,310 | 1 |
|
| 7,384 | 1 | 15,008 | 1 | 103.25 | 11.48% |
75 | INFOPTIM | 9,922 | 1 | 10,518 | 1 | 5,841 | 1 | 15,000 | 1 | 15,000 | 1 | 0.00 | 8.62% |
76 | R & D COM |
|
| 0 | 0 | 16,213 | 1 | 14,373 | 2 | 14,967 | 2 | 4.13 |
|
77 | ECX.IO CROATIA | 5,378 | 4 | 8,554 | 23 | 21,533 | 23 | 34,415 | 23 | 14,888 | 65 | -56.74 | 22.59% |
78 | APPENTURE | 4,878 | 4 | 8,736 | 6 | 12,109 | 11 | 13,647 | 9 | 14,857 | 8 | 8.87 | 24.95% |
79 | HUMAN RESOURCES CLOUD | 9,844 | 37 | 13,959 | 35 | 14,502 | 41 | 15,203 | 29 | 14,838 | 22 | -2.40 | 8.55% |
80 | FLOE | 2,830 | 3 | 7,320 | 3 | 7,996 | 4 | 11,017 | 4 | 14,753 | 5 | 33.91 | 39.13% |
81 | ENVOX | 10,620 | 4 | 10,739 | 4 | 11,112 | 4 | 11,525 | 5 | 14,653 | 3 | 27.14 | 6.65% |
82 | CODE FRAME |
|
| 13,786 | 1 | 11,732 | 2 | 11,917 | 2 | 14,646 | 2 | 22.90 |
|
83 | MAVENIR SYSTEMS | 11,713 | 18 | 10,339 | 12 |
|
|
|
| 14,522 | 6 |
| 4.39% |
84 | IOT NET ADRIA |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13,825 | 2 | 14,496 | 4 | 4.85 |
|
85 | DYNNIQ | 10,287 | 14 | 11,886 | 14 | 12,556 | 15 | 13,669 | 19 | 14,490 | 18 | 6.01 | 7.09% |
86 | MANTRO |
|
|
|
|
|
|
|
| 14,419 | 6 |
|
|
87 | 4-CUBE |
|
|
|
|
|
| 11,323 | 1 | 14,383 | 1 | 27.03 |
|
88 | AXILIS | 6,714 | 8 | 7,417 | 12 | 8,209 | 17 | 9,877 | 21 | 14,269 | 38 | 44.46 | 16.27% |
89 | TIPRO | 18,677 | 3 | 18,275 | 3 | 18,435 | 3 | 22,431 | 2 | 14,225 | 2 | -36.58 | -5.30% |
90 | REVERSINGLABS | 6,428 | 30 | 9,034 | 39 | 12,144 | 50 | 13,774 | 78 | 14,219 | 100 | 3.23 | 17.21% |
91 | HASHCODE, | 9,581 | 14 | 12,079 | 14 | 11,047 | 16 | 12,994 | 16 | 14,194 | 15 | 9.24 | 8.18% |
92 | DANIELI-SYSTEC | 8,716 | 211 | 8,917 | 224 | 9,165 | 236 | 10,479 | 268 | 14,174 | 227 | 35.26 | 10.21% |
93 | INSTINCTU J. | 3,692 | 2 | 5,047 | 2 | 4,835 | 2 | 13,003 | 1 | 14,150 | 1 | 8.82 | 30.83% |
94 | FUNCTIONAL TYPES |
|
|
|
|
|
| 10,049 | 1 | 14,142 | 1 | 40.73 |
|
95 | MICROBLINK | 5,878 | 13 | 8,262 | 16 | 12,194 | 19 | 12,570 | 32 | 14,129 | 43 | 12.40 | 19.17% |
96 | STINA TECHNOLOGIES | 6,449 | 5 | 4,848 | 5 | 7,713 | 3 | 8,450 | 2 | 14,125 | 1 | 67.16 | 16.98% |
97 | ERICSSON NIKOLA TESLA | 11,289 | 2141 | 12,815 | 2052 | 12,437 | 2269 | 12,533 | 2401 | 14,044 | 2417 | 12.05 | 4.46% |
98 | ZG INFORMATIKA | 9,099 | 9 | 10,091 | 10 | 12,988 | 10 | 12,812 | 13 | 13,995 | 13 | 9.23 | 8.99% |
99 | AMPLEXOR ADRIATIC | 15,687 | 31 | 15,682 | 42 | 14,663 | 62 | 14,011 | 78 | 13,991 | 100 | -0.14 | -2.26% |
100 | STRATUS SUSTAVI | 3,053 | 2 | 2,631 | 2 | 2,759 | 2 | 5,343 | 1 | 13,950 | 2 | 161.09 | 35.51% |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info
TOP 100 najvećih isplaćenih neto plaća u ICT sektoru za 2019. godinu
| Prosječna neto plaća | Neto plaća 2019 | Broj zaposlenih 2019 |
1 | F5 NETWORKS ZAGREB | 49,021 | 2 |
2 | MASTERCARD EUROPE SA | 43,705 | 5 |
3 | CISCO SYSTEMS HRVATSKA | 42,814 | 17 |
4 | MICROSOFT HRVATSKA | 38,277 | 49 |
5 | SAP | 35,877 | 16 |
6 | HP COMPUTING AND PRINTING | 35,448 | 29 |
7 | SAS INSTITUTE PROGRAMSKA OPREMA | 34,039 | 8 |
8 | AVAYA | 31,568 | 8 |
9 | FUNDERBEAM SOUTH-EAST EUROPE | 31,125 | 1 |
10 | MITECH SYSTEMS SEE | 29,497 | 5 |
11 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | 27,488 | 43 |
12 | EMIL FREY DIGITAL | 26,443 | 26 |
13 | LENOVO | 24,991 | 11 |
14 | ICOM | 24,953 | 9 |
15 | BVFON | 24,883 | 1 |
16 | LAKA INDUSTRIJA | 24,833 | 1 |
17 | AUDATEX SOUTHEAST EUROPE EOOD | 24,233 | 1 |
18 | PLANET IX | 22,208 | 1 |
19 | SOFTLINE | 22,188 | 2 |
20 | MIPS | 22,111 | 42 |
21 | ADCUBUM | 21,861 | 15 |
22 | EFT-USLUGE | 21,730 | 21 |
23 | DIGITALNI SEMAFOR | 21,633 | 1 |
24 | A & C AUTOMATION ADRIA | 21,211 | 3 |
25 | QUANTUM BIT | 20,663 | 2 |
26 | REALNETWORKS | 20,276 | 18 |
27 | BÖNING | 20,267 | 1 |
28 | ORACLE HRVATSKA | 20,185 | 49 |
29 | TELE2 | 20,079 | 270 |
30 | IBM HRVATSKA | 19,905 | 268 |
31 | S.O.E. ICT U LIKVIDACIJI | 19,833 | 4 |
32 | ASYNC | 19,200 | 2 |
33 | MALI MOL | 18,850 | 2 |
34 | NIRVANA, | 18,794 | 4 |
35 | COMPONO | 18,742 | 1 |
36 | CELARENT | 18,733 | 1 |
37 | SELECTIUM | 18,384 | 33 |
38 | INFOMAR | 18,188 | 5 |
39 | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL | 18,154 | 261 |
40 | ENVOX LAB, | 17,674 | 34 |
41 | CA TEHNOLOGIJE ADRIATIC | 17,578 | 3 |
42 | APCOM | 17,496 | 4 |
43 | DASSAULT SYSTEMES D. O. O. | 17,358 | 2 |
44 | CLOUDSENSE | 17,302 | 135 |
45 | AMARIS TECHNOLOGIES GMBH - PODRUŽNICA U RH | 17,100 | 1 |
46 | AXIROS | 17,082 | 7 |
47 | MAXTENA | 17,029 | 4 |
48 | NTT DATA CROATIA | 16,927 | 7 |
49 | ALTIMA | 16,911 | 48 |
50 | AXESS CRO | 16,882 | 9 |
51 | OWN SOLUTIONS D. O. O. | 16,779 | 9 |
52 | CODECACAO | 16,774 | 13 |
53 | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO, | 16,710 | 37 |
54 | GEMBOX | 16,625 | 2 |
55 | HUMAN RESOURCE PRODIGY | 16,408 | 22 |
56 | EURO - TERA RAČUNALA | 16,300 | 1 |
57 | TKM CONSULTING | 16,164 | 3 |
58 | ZMS INFO | 16,158 | 17 |
59 | INSTANTOR TECHNOLOGY SERVICES | 16,100 | 4 |
60 | MANOR SOFTWARE, | 16,031 | 9 |
61 | APOSS-ANALIZE POUZDANOSTI I SIGURNOSTI SUSTAVA | 15,846 | 2 |
62 | ION STUDIO | 15,779 | 26 |
63 | CUBESERV | 15,737 | 5 |
64 | ALFATEC GROUP | 15,708 | 23 |
65 | ZIRA SARAJEVO | 15,617 | 4 |
66 | TERRA ADRIATICA SOLUTIONS | 15,496 | 2 |
67 | ATOS CONVERGENCE CREATORS | 15,428 | 108 |
68 | DATA CONTROL SOFTWARE D. O. O. | 15,350 | 1 |
69 | FAST LANE DIGITAL | 15,200 | 1 |
70 | KUHADA | 15,158 | 1 |
71 | VERACOMP D. O. O. | 15,139 | 18 |
72 | SKILJA GMBH | 15,085 | 9 |
73 | PIS | 15,041 | 69 |
74 | SINESTEZIJA J. | 15,008 | 1 |
75 | INFOPTIM | 15,000 | 1 |
76 | R & D COM | 14,967 | 2 |
77 | ECX.IO CROATIA | 14,888 | 65 |
78 | APPENTURE | 14,857 | 8 |
79 | HUMAN RESOURCES CLOUD | 14,838 | 22 |
80 | FLOE | 14,753 | 5 |
81 | ENVOX | 14,653 | 3 |
82 | CODE FRAME | 14,646 | 2 |
83 | MAVENIR SYSTEMS | 14,522 | 6 |
84 | IOT NET ADRIA | 14,496 | 4 |
85 | DYNNIQ | 14,490 | 18 |
86 | MANTRO | 14,419 | 6 |
87 | 4-CUBE | 14,383 | 1 |
88 | AXILIS | 14,269 | 38 |
89 | TIPRO | 14,225 | 2 |
90 | REVERSINGLABS | 14,219 | 100 |
91 | HASHCODE, | 14,194 | 15 |
92 | DANIELI-SYSTEC | 14,174 | 227 |
93 | INSTINCTU J. | 14,150 | 1 |
94 | FUNCTIONAL TYPES | 14,142 | 1 |
95 | MICROBLINK | 14,129 | 43 |
96 | STINA TECHNOLOGIES | 14,125 | 1 |
97 | ERICSSON NIKOLA TESLA | 14,044 | 2417 |
98 | ZG INFORMATIKA | 13,995 | 13 |
99 | AMPLEXOR ADRIATIC | 13,991 | 100 |
100 | STRATUS SUSTAVI | 13,950 | 2 |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info
TOP 100 najvećih isplaćenih neto plaća u ICT sektoru li u usporedbi s najvećim brojem zaposlenih (pregled 2015-2019)
| Prosječna neto plaća | Neto plaća 2015 | Broj zaposlenih 2015 | Neto plaća 2016 | Broj zaposlenih 2016 | Neto plaća 2017 | Broj zaposlenih 2017 | Neto plaća 2018 | Broj zaposlenih 2018 | Neto plaća 2019 | Broj zaposlenih 2019 | YoY 2019/2018 | CAGR 2015/2019 |
1 | HT | 8935 | 3889 | 9195 | 3653 | 9574 | 3542 | 9484 | 3960 | 9,702 | 4085 | 2.29 | 1.66% |
2 | ERICSSON NIKOLA TESLA | 11289 | 2141 | 12815 | 2052 | 12437 | 2269 | 12533 | 2401 | 14,044 | 2417 | 12.05 | 4.46% |
3 | A1 HRVATSKA | 9422 | 1168 | 10378 | 1212 | 10319 | 1362 | 9842 | 1687 | 10,068 | 1907 | 2.29 | 1.33% |
4 | INFOBIP | 7832 | 325 | 8160 | 431 | 9208 | 468 | 10478 | 544 | 11,723 | 738 | 11.88 | 8.40% |
5 | APIS IT | 9154 | 408 | 9439 | 377 | 9716 | 375 | 9725 | 410 | 10,208 | 439 | 4.97 | 2.20% |
6 | KING ICT | 8772 | 216 | 8800 | 261 | 9250 | 308 | 9952 | 353 | 10,665 | 411 | 7.17 | 3.99% |
7 | OT-OPTIMA TELEKOM | 6534 | 382 | 7267 | 321 | 6314 | 426 | 6530 | 406 | 6,468 | 380 | -0.95 | -0.20% |
8 | COMBIS | 9490 | 351 | 10226 | 353 | 10320 | 366 | 11257 | 353 | 11,406 | 366 | 1.33 | 3.75% |
9 | IN2 | 8676 | 352 | 9787 | 348 | 10138 | 361 | 10969 | 365 | 11,690 | 327 | 6.57 | 6.14% |
10 | SPAN | 9298 | 172 | 9440 | 248 | 9855 | 300 | 12166 | 277 | 11,915 | 314 | -2.06 | 5.09% |
11 | ODAŠILJAČI I VEZE | 9295 | 288 | 9550 | 285 | 9812 | 291 | 10919 | 292 | 11,278 | 296 | 3.29 | 3.94% |
12 | TELE2 | 20328 | 137 | 16581 | 154 | 15599 | 179 | 17596 | 236 | 20,079 | 270 | 14.11 | -0.25% |
13 | IBM HRVATSKA | 27687 | 131 | 26094 | 137 | 24809 | 186 | 22372 | 214 | 19,905 | 268 | -11.03 | -6.39% |
14 | MSTART PLUS | 10751 | 188 | 10688 | 209 | 11395 | 237 | 11539 | 242 | 8,628 | 263 | -25.23 | -4.30% |
15 | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL | 15463 | 218 | 15017 | 216 | 17049 | 210 | 18346 | 234 | 18,154 | 261 | -1.05 | 3.26% |
16 | DANIELI-SYSTEC | 8716 | 211 | 8917 | 224 | 9165 | 236 | 10479 | 268 | 14,174 | 227 | 35.26 | 10.21% |
17 | C.M.G.C. | 3567 | 16 | 3145 | 70 | 6688 | 70 | 6766 | 130 | 6,564 | 214 | -2.98 | 12.97% |
18 | PLAVI TIM | 8718 | 124 | 10833 | 111 | 11764 | 118 | 9908 | 154 | 9,973 | 193 | 0.66 | 2.73% |
19 | CROZ | 8917 | 152 | 9036 | 160 | 9421 | 175 | 10043 | 182 | 11,077 | 188 | 10.29 | 4.43% |
20 | ASSECO SEE | 9701 | 238 | 9983 | 238 | 9402 | 238 | 12013 | 146 | 12,687 | 164 | 5.61 | 5.51% |
21 | ISKON INTERNET | 10701 | 183 | 10854 | 185 | 12824 | 162 | 11350 | 155 | 13,588 | 156 | 19.72 | 4.89% |
22 | M SAN GRUPA | 8411 | 125 | 8768 | 128 | 8724 | 137 | 8050 | 156 | 7,586 | 151 | -5.76 | -2.04% |
23 | TIPICO SPORTS SERVICES | 6967 | 100 | 8133 | 105 | 8178 | 124 | 8466 | 137 | 8,894 | 141 | 5.05 | 5.00% |
24 | CADENAS | 3834 | 75 | 4422 | 77 | 4857 | 101 | 4738 | 140 | 5,663 | 141 | 19.52 | 8.11% |
25 | CS COMPUTER SYSTEMS | 7404 | 115 | 8014 | 123 | 9720 | 131 | 10440 | 135 | 10,823 | 140 | 3.67 | 7.89% |
26 | ALTPRO | 5658 | 91 | 5937 | 103 | 6233 | 109 | 5865 | 128 | 7,414 | 138 | 26.41 | 5.55% |
27 | CLOUDSENSE | 13596 | 44 | 16262 | 90 | 16834 | 105 | 13689 | 158 | 17,302 | 135 | 26.39 | 4.94% |
28 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | 10379 | 146 | 11819 | 124 | 12155 | 123 | 12903 | 128 | 13,049 | 135 | 1.13 | 4.68% |
29 | LINKS | 3900 | 100 | 4445 | 106 | 4730 | 113 | 5038 | 119 | 5,475 | 132 | 8.67 | 7.02% |
30 | LIBUSOFT CICOM | 6997 | 92 | 7101 | 103 | 7541 | 112 | 7871 | 120 | 9,048 | 132 | 14.95 | 5.27% |
31 | SEDAM IT | 9167 | 69 | 9211 | 80 | 10586 | 95 | 9890 | 110 | 11,777 | 127 | 19.08 | 5.14% |
32 | INFINUM | 6027 | 41 | 6681 | 63 | 7392 | 79 | 4050 | 200 | 8,505 | 123 | 109.99 | 7.13% |
33 | ECCOS-INŽENJERING | 6398 | 72 | 6378 | 82 | 6523 | 101 | 7468 | 107 | 7,912 | 119 | 5.94 | 4.34% |
34 | ELEKTROKEM | 5290 | 87 | 5148 | 95 | 5522 | 104 | 5876 | 109 | 6,073 | 117 | 3.34 | 2.80% |
35 | OMEGA SOFTWARE | 7778 | 53 | 8437 | 64 | 8550 | 80 | 10450 | 78 | 9,532 | 116 | -8.79 | 4.15% |
36 | INFOSYS LIMITED, |
|
|
|
| 8278 | 91 | 8600 | 117 | 10,905 | 114 | 26.80 |
|
37 | HANDS ON SERVER SUPPORT | 4982 | 46 | 5480 | 66 | 7451 | 68 | 6074 | 110 | 5,531 | 110 | -8.93 | 2.11% |
38 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES | 12186 | 82 | 11879 | 92 | 12247 | 93 | 13623 | 97 | 13,683 | 108 | 0.44 | 2.35% |
