Najnovija analiza domaćeg IT tržišta kada je riječ o javnim nabavama pokazuje kako je iznos ugovorenih poslova u studenom dosegao 101,42 milijuna kuna, što je manje od procijenjenih 112,62 milijuna kuna za te javne nabave. Procijenjena vrijednost javnih nabava u 2019. godine u studenom bila je čak za 83,6 posto više i bila je veća od 206 milijuna kuna. Istovremeno, vrijednost ugovorenih poslova bila je 106,45 milijuna kuna što je više za 5 posto više od ugovorene vrijednosti IT javnih nabava u studenom ove godine.
Prema podacima Tenderi.hr najveći dobitnik u javnoj nabavi u studenom je S&T Hrvatska s vrijednošću posla od 12,05 milijuna kuna, zatim slijedi zajednica ponuditelja Kodeks, Combis i Storm Computers s tek nešto manje od 6 milijuna kuna. NA trećem mjestu je zajednica ponuditelja In2 i Igea s 5,9 milijuna kuna. Na četvrtom mjestu je Combis samostalno s 4,7 milijuna kuna, a na petom mjestu je Infoscope s 4,68 milijuna kuna.
Kada je pak riječ o tvrtkama s najvećim brojem tendera na vodećem mjestu je Combis sa 7 tendera, a slijedi S&T Hrvatska s četiri. Treće mjesto s po tri tendera dijele Libusoft Cicom i Inpro.
Kada je pak riječ o Javnim naručiteljima na prvom mjestu je Hrvatska elektroprivreda s rasipanih 12,3 milijuna kuna, slijedi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova s 11,5 milijuna kuna, a na trećem mjestu je Ministarstvo pravosuđa s 9,3 milijuna kuna. Još su među prvih pet Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET i Grad Zagreb s tek nešto više od 9,1 milijuna kuna.
Kada je pak riječ o javnim naručiteljima najveći broj tendera imao je Grad Zagreb čak sedam, a na drugom mjestu su čak tri javna naručitelja s po 5 tendera i to Hrvatske autoceste, Klinički bolnički centar Split, Financijska agencija.
TOP 10 najvećih ugovaratelja prema vrijednosti ugovora
Ugovaratelj | Ugovorena vrijednost |
S&T Hrvatska | 12,048,660.42 kn |
Zajednica ponuditelja: Kodeks , Combis , Storm Computers | 5,997,520.00 kn |
Zajednica ponuditelja: IGEA I IN2 | 5,890,000.00 kn |
Combis | 4,697,962.91 kn |
Infoscope | 4,684,100.00 kn |
Zajednica ponuditelja: PortfolioMetrics I Verox | 4,677,100.00 kn |
3MI lab | 4,650,000.00 kn |
Proaxis | 3,310,106.04 kn |
IGEA | 3,299,200.00 kn |
Izvor: Tenderi.hr
TOP 10 najvećih ugovaratelja prema broju osvojenih tendera
Ugovaratelj | Broj osvojenih tendera |
Combis | 7 |
S&T Hrvatska | 4 |
Libusoft Cicom | 3 |
Inpro | 3 |
Zajednica ponuditelja: IGEA I IN2 | 2 |
Laus CC za razvoj i primjenu informacijskih tehnologija | 2 |
Spectre | 2 |
Pirini Trade | 2 |
Diversitas IT sustavi | 2 |
Comping | 2 |
Izvor: Tenderi.hr
TOP 10 najvećih javnih naručitelja prema vrijednosti
Naručitelj | Procijenjena vrijednost |
Hrvatska elektroprivreda | 12,295,000.00 kn |
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 11,498,862.00 kn |
Ministarstvo pravosuđa | 9,278,000.00 kn |
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET | 9,260,000.00 kn |
Grad Zagreb | 9,160,000.00 kn |
Državna geodetska uprava | 6,665,000.00 kn |
Hrvatska narodna banka | 6,650,000.00 kn |
Hrvatske autoceste | 5,780,000.00 kn |
Prirodoslovno-matematički fakultet | 3,619,560.00 kn |
Hrvatska kontrola zračne plovidbe | 3,400,000.00 kn |
Izvor: Tenderi.hr
TOP 10 najvećih naručitelja prema broju objavljenih tendera
Naručitelj | Broj objavljenih tendera |
Grad Zagreb | 7 |
Hrvatske autoceste | 5 |
Klinički bolnički centar Split | 5 |
Financijska agencija | 5 |
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 4 |
Ministarstvo pravosuđa | 3 |
Državna geodetska uprava | 3 |
Hrvatska elektroprivreda | 3 |
Hrvatska banka za obnovu i razvitak ( HBOR ) | 2 |
Izvor: Tenderi.hr