Prošle 2019. godine softverski izvoz rastao je 22,77 posto i to predstavlja manje usporenje u odnosu na tek nešto više od 28 posto koliko je zabilježeno u poslovnoj 2018. godini i dosegao je 5,21 milijardu kuna, pokazuju podaci tvrtke Bisnode i portala Poslovna.hr i ICTbusiness.info.
Softverski izvoz u posljednjih sedam godina ima prosječni godišnji rast od čak 18,59 posto, što je mnogo više od rasta u segmentu računala gdje je sedmogodišnji CAGR od 5,83 posto, dok je najmanji ali i očekivani prosječni rast izvoza u telekom segmentu od 1,16 posto.
Podaci govore kako je softverska industrija dosegla prošle poslovne godine 5,2 milijarde kuna izvoza uz već spomenuti rast od 22,7 posto i time zauzela čak 62 posto ukupnog izvoza cijelog ICT sektora.
Ukupno je ICT tržište poraslo je kada je rijč o izvopzu prošle godine u odnosu na 2018. godinu 14,12 posto u dosegnulo 8,34 milijarde kuna.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 13 tisuća tvrtki.
Izvoz dobit domaćeg ICT tržišta 2013/2019
Neto dobit | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Telekomunikacije | 1,902,344,000.00 | 1,657,342,660.00 | 1,603,080,237.00 | 1,911,680,659.00 | 2,273,515,315.00 | 1,986,736,027.00 | 2,062,685,800.00 |
Računala | 717,225,500.00 | 851,094,663.00 | 878,391,788.00 | 837,937,305.00 | 942,188,617.00 | 1,076,575,446.00 | 1,066,395,500.00 |
Softver | 1,579,316,300.00 | 1,890,425,185.00 | 2,386,655,898.00 | 2,774,276,802.00 | 3,312,785,405.00 | 4,243,427,411.00 | 5,209,494,700.00 |
Ukupno tržište | 4,198,885,800.00 | 4,398,862,508.00 | 4,868,127,923.00 | 5,523,894,766.00 | 6,528,489,337.00 | 7,306,738,884.00 | 8,338,576,000.00 |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info
Godišnja promjena Izvoza 2013/2019
Godišnja promjena | 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 |
Telekomunikacije | -12.88% | -3.27% | 19.25% | 18.93% | -12.61% | 3.82% |
Računala | 18.66% | 3.21% | -4.61% | 12.44% | 14.26% | -0.95% |
Softver | 19.70% | 26.25% | 16.24% | 19.41% | 28.09% | 22.77% |
Ukupno tržište | 4.76% | 10.67% | 13.47% | 18.19% | 11.92% | 14.12% |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info