Segment računala dosegao je prema dobiti prije kamata oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) 360,33 milijuna kuna uz rast što je dobro obzirom da je riječ o specifičnom segmnetu koji se bavi prodajom i servisom računala, iako među tvrtkama ima i onih koji se bave i IT rješenjima i implementacijom softvera.
Prema podacima koje je pripremio Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirala ekipa ICTbusiness.info vidljivo je da u prošloj godini CS Computer Systemns s 54,6 milijuna kuna i rastom od govoto 30 posto u odnosu na 2020. godini, dok je u posljednjih pet godina od 2017. o 2021. godine rastao prosječno godišnje 13,3 posto.
Na drugom mjestu je IBM Hrvatska koji je imao velike fluktuacije u poslovanju te je tako prošlu godinu završio s padom od 11,76 posto na 47,4 milijuna kuna, dok je u petogodišnjem razdoblju imao prosječan godišnji pad od 3,26 posto.
Na trećem mjestu je Payten s padom od 3,21 posto u odnosu na 2020., godinu i EBITDA se zaustavio na 43,23 milijuna kuna što se ponajviše može pripisati akvizicijama. Pritom je u pet godina zabilježio rast od impresivnih 54,82 posto godišnje.
Na četvrtom mjestu je M SAN Grupa koja bilježi rast od 18 poso, dok na petogodišnjem razdoblju je to pad od 5,25 posto.
Peto mjesto zaključuje Biomax s 61,92 posto rasta EBITDA u 2021. u odnosu na 20320. godinu i zaustavili su se na 19,93 milijuna kuna. U pet godina oni imaju najveći prosječni godišnji rast i to čak 125,92 posto godišnje.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica za analizu. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak 17 tisuća tvrtki.
TOP 20 tvrtki u segmentu računala prema EBITDA u Hrvatskoj u 2021. godini
| Tvrtka | 2020 | 2021 | YoY 2021/2020 |
1. | CS Computer Systems d.o.o. | 42.234.700,00 | 54.587.600,00 | 29,25% |
2. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 53.713.400,00 | 47.397.300,00 | -11,76% |
3. | Payten d.o.o. | 44.661.700,00 | 43.227.500,00 | -3,21% |
4. | M SAN GRUPA d.o.o. | 30.233.300,00 | 35.696.700,00 | 18,07% |
5. | BIOMAX d.o.o. | 17.329.700,00 | 28.060.000,00 | 61,92% |
6. | STORM COMPUTERS d.o.o. | 10.374.400,00 | 19.928.000,00 | 92,09% |
7. | COMTEL CORP d.o.o. | 9.531.900,00 | 16.508.300,00 | 73,19% |
8. | SUPRA NET d.o.o. | 15.524.200,00 | 15.382.800,00 | -0,91% |
9. | MICROLINE d.o.o. | 12.333.700,00 | 15.241.400,00 | 23,58% |
10. | KODEKS d.o.o. | 6.616.100,00 | 13.628.300,00 | 105,99% |
11. | IT JEDAN d.o.o. | 6.721.500,00 | 10.311.300,00 | 53,41% |
12. | INsig2 d.o.o. | 1.091.000,00 | 9.455.500,00 | 766,68% |
13. | ALTPRO d.o.o. | 8.283.600,00 | 9.198.600,00 | 11,05% |
14. | A-ELEKTRONIK d.o.o. | 1.327.700,00 | 8.310.300,00 | 525,92% |
15. | LINKS d.o.o. | 13.932.900,00 | 7.861.000,00 | -43,58% |
16. | COMPUTECH d.o.o. | 7.788.900,00 | 6.984.500,00 | -10,33% |
17. | SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK d.o.o. | 3.632.900,00 | 6.752.900,00 | 85,88% |
18. | LOST, d.o.o. | 7.723.600,00 | 6.724.300,00 | -12,94% |
19. | GemBox d.o.o. | 5.113.100,00 | 6.398.700,00 | 25,14% |
20. | XAGENT, d.o.o. | 5.515.000,00 | 6.067.200,00 | 10,01% |
Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info
Kretanje EBITDA uz godišnji i prosječni godišnji rast TOP 20 tvrtki u segmentu računala u razdoblju od 2017. do 2021. godine
| Tvrtka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YoY 2018/2017 | YoY 2019/2018 | YoY 2020/2019 | YoY 2021/2020 | CAGR |
1. | CS Computer Systems d.o.o. | 33.130.000,00 | 30.636.900,00 | 38.051.300,00 | 42.234.700,00 | 54.587.600,00 | -7,53% | 24,20% | 10,99% | 29,25% | 13,30% |
2. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 54.117.100,00 | 29.721.200,00 | 52.462.900,00 | 53.713.400,00 | 47.397.300,00 | -45,08% | 76,52% | 2,38% | -11,76% | -3,26% |
3. | Payten d.o.o. | 7.524.700,00 | 41.642.200,00 | 43.594.100,00 | 44.661.700,00 | 43.227.500,00 | 453,41% | 4,69% | 2,45% | -3,21% | 54,82% |
4. | M SAN GRUPA d.o.o. | 44.297.400,00 | 46.585.300,00 | 44.688.200,00 | 30.233.300,00 | 35.696.700,00 | 5,16% | -4,07% | -32,35% | 18,07% | -5,25% |
5. | BIOMAX d.o.o. | 1.077.200,00 | 1.077.400,00 | 852.200,00 | 17.329.700,00 | 28.060.000,00 | 0,02% | -20,90% | 1933,52% | 61,92% | 125,92% |
6. | STORM COMPUTERS d.o.o. | 9.527.700,00 | 9.799.100,00 | 11.493.300,00 | 10.374.400,00 | 19.928.000,00 | 2,85% | 17,29% | -9,74% | 92,09% | 20,26% |
7. | COMTEL CORP d.o.o. | 10.584.300,00 | 11.907.200,00 | 12.789.000,00 | 9.531.900,00 | 16.508.300,00 | 12,50% | 7,41% | -25,47% | 73,19% | 11,75% |
8. | SUPRA NET d.o.o. | 6.575.600,00 | 5.697.600,00 | 12.424.400,00 | 15.524.200,00 | 15.382.800,00 | -13,35% | 118,06% | 24,95% | -0,91% | 23,67% |
9. | MICROLINE d.o.o. | 8.480.300,00 | 9.099.200,00 | 8.814.200,00 | 12.333.700,00 | 15.241.400,00 | 7,30% | -3,13% | 39,93% | 23,58% | 15,79% |
10. | KODEKS d.o.o. | 883.500,00 | 2.249.200,00 | 3.372.800,00 | 6.616.100,00 | 13.628.300,00 | 154,58% | 49,96% | 96,16% | 105,99% | 98,18% |
11. | IT JEDAN d.o.o. | 11.487.500,00 | 5.792.100,00 | 6.784.200,00 | 6.721.500,00 | 10.311.300,00 | -49,58% | 17,13% | -0,92% | 53,41% | -2,66% |
12. | INsig2 d.o.o. | 3.130.700,00 | 3.812.800,00 | 3.293.500,00 | 1.091.000,00 | 9.455.500,00 | 21,79% | -13,62% | -66,87% | 766,68% | 31,83% |
13. | ALTPRO d.o.o. | 11.907.500,00 | 8.545.800,00 | 11.235.100,00 | 8.283.600,00 | 9.198.600,00 | -28,23% | 31,47% | -26,27% | 11,05% | -6,25% |
14. | A-ELEKTRONIK d.o.o. | | | 2.251.900,00 | 1.327.700,00 | 8.310.300,00 | | | -41,04% | 525,92% | |
15. | LINKS d.o.o. | 3.198.000,00 | 5.256.300,00 | 4.677.900,00 | 13.932.900,00 | 7.861.000,00 | 64,36% | -11,00% | 197,85% | -43,58% | 25,21% |
16. | COMPUTECH d.o.o. | 6.902.200,00 | 9.211.600,00 | 6.966.200,00 | 7.788.900,00 | 6.984.500,00 | 33,46% | -24,38% | 11,81% | -10,33% | 0,30% |
17. | SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK d.o.o. | 2.785.100,00 | 1.944.700,00 | 2.130.100,00 | 3.632.900,00 | 6.752.900,00 | -30,17% | 9,53% | 70,55% | 85,88% | 24,78% |
18. | LOST, d.o.o. | 3.183.000,00 | 4.219.900,00 | 5.053.400,00 | 7.723.600,00 | 6.724.300,00 | 32,58% | 19,75% | 52,84% | -12,94% | 20,56% |
19. | GemBox d.o.o. | 164.000,00 | 840.500,00 | 4.198.700,00 | 5.113.100,00 | 6.398.700,00 | 412,50% | 399,55% | 21,78% | 25,14% | 149,93% |
20. | XAGENT, d.o.o. | 621.600,00 | 2.354.500,00 | 3.293.000,00 | 5.515.000,00 | 6.067.200,00 | 278,78% | 39,86% | 67,48% | 10,01% | 76,75% |
Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info