Nastavljamo ICT analizu domaćeg tržišta i to segmentom računala gdje pripadaju tvrtke kojima je pretežiti prijavljeni NKD 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 i na prvom mjestu uvjerljivo je M SAN Grupa s ukupnim prihodima većim od 2 milijarde kuna što ih čini uvjerljivim pobjednicima prema ukupnom prihodu, pokazu podaci tvrtke Bisnode i portala Poslovna.hr i ICTbusiness.info.
M SAN Grupa bilježi stabilan rast prihoda posljednjih pet godina, a u odnosu na 2018. godinu imali su rast od 6,82 posto. Njihovi prihodi veći su od zbrojenih prihoda slijedećih 13 tvrtki zajedno.
Na drugom mjestu po prihodima u segmentu računala u 2019. godini smjestio se Microline s prihodom od 355,45 milijuna kuna i rastom od 8,43 posto u odnosu na godinu dana ranije. NA trećem jestu je IBM Hrvatska s prihodom od 250,37 milijuna kuna i rastom od 12,36 posto. Među prvih pet jošs su Comtel CDrop. S 246,77 milijuna kuna i rastom od 10,24 posto te na petom mjestu Links s 235,48 milijuna kuna i rastom od 10,24 posto.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 13 tisuća tvrtki.
TOP 100 u segmentu računala prema najvećem ostvarenom prihodu u 2019. godini
| TOP 100 prema ukupnim prihodima | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YoY 2019/2018 | YoY 2018/2017 | YoY 2017/2016 | YoY 2016/2015 | CAGR 2015-2019 |
1 | M SAN GRUPA | 1,784,572,945.00 | 1,674,198,734.00 | 1,839,074,468.00 | 1,940,591,093.00 | 2,072,843,700.00 | 6.82 | 5.52 | 9.85 | -6.18 | 3.04% |
2 | MICROLINE | 333,654,249.00 | 303,917,885.00 | 312,857,917.00 | 327,810,639.00 | 355,446,700.00 | 8.43 | 1.05 | 1.03 | 0.91 | 1.27% |
3 | IBM HRVATSKA | 226,264,978.00 | 218,904,041.00 | 225,078,145.00 | 222,825,060.00 | 250,366,200.00 | 12.36 | 0.99 | 1.03 | 0.97 | 2.04% |
4 | COMTEL CORP | 140,046,795.00 | 133,084,656.00 | 160,425,375.00 | 223,839,689.00 | 246,766,100.00 | 10.24 | 1.40 | 1.21 | 0.95 | 12.00% |
5 | LINKS | 134,246,032.00 | 166,644,994.00 | 181,639,249.00 | 219,030,744.00 | 235,482,000.00 | 7.51 | 1.21 | 1.09 | 1.24 | 11.90% |
6 | CS COMPUTER SYSTEMS | 119,276,205.00 | 130,208,869.00 | 134,952,548.00 | 140,710,154.00 | 151,791,600.00 | 7.88 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 4.94% |
7 | ORACLE HRVATSKA | 126,408,787.00 | 124,189,289.00 | 125,562,875.00 | 100,760,304.00 | 139,136,800.00 | 38.09 | 0.80 | 1.01 | 0.98 | 1.94% |
8 | PAYTEN |
|
| 24,938,810.00 | 137,039,154.00 | 128,758,400.00 | -6.04 | 5.50 |
|
|
|
9 | STORM COMPUTERS | 78,355,632.00 | 83,496,868.00 | 105,936,045.00 | 109,768,375.00 | 128,515,300.00 | 17.08 | 1.04 | 1.27 | 1.07 | 10.40% |
10 | KODEKS | 58,849,006.00 | 84,573,796.00 | 67,372,542.00 | 90,922,584.00 | 109,878,800.00 | 20.85 | 1.35 | 0.80 | 1.44 | 13.30% |
11 | HANGAR 18 | 73,796,998.00 | 112,926,650.00 | 137,035,891.00 | 148,049,930.00 | 96,676,400.00 | -34.70 | 1.08 | 1.21 | 1.53 | 5.55% |
12 | RECRO | 288,376,343.00 | 285,926,180.00 | 291,559,348.00 | 317,214,760.00 | 94,111,600.00 | -70.33 | 1.09 | 1.02 | 0.99 | -20.07% |
13 | MIKRONIS, | 69,776,315.00 | 77,063,934.00 | 90,817,819.00 | 91,392,177.00 | 92,499,500.00 | 1.21 | 1.01 | 1.18 | 1.10 | 5.80% |
14 | COMPUTECH | 94,713,568.00 | 101,977,136.00 | 57,903,310.00 | 66,451,912.00 | 69,721,200.00 | 4.92 | 1.15 | 0.57 | 1.08 | -5.94% |
15 | ALTPRO | 56,345,329.00 | 52,712,126.00 | 55,824,863.00 | 65,339,195.00 | 67,307,900.00 | 3.01 | 1.17 | 1.06 | 0.94 | 3.62% |
16 | IT JEDAN | 73,564,496.00 | 65,769,464.00 | 74,412,069.00 | 61,620,345.00 | 62,539,800.00 | 1.49 | 0.83 | 1.13 | 0.89 | -3.20% |
17 | MR SERVIS | 37,175,409.00 | 38,191,462.00 | 39,007,735.00 | 47,001,881.00 | 53,747,100.00 | 14.35 | 1.20 | 1.02 | 1.03 | 7.65% |
18 | LOST | 43,694,008.00 | 41,188,695.00 | 44,253,174.00 | 50,452,886.00 | 51,589,000.00 | 2.25 | 1.14 | 1.07 | 0.94 | 3.38% |
19 | SUPRA NET | 19,739,230.00 | 20,694,827.00 | 32,005,456.00 | 32,553,091.00 | 51,375,200.00 | 57.82 | 1.02 | 1.55 | 1.05 | 21.08% |
20 | INTEGRA GROUP | 33,189,959.00 | 34,795,741.00 | 39,224,204.00 | 41,154,553.00 | 47,477,700.00 | 15.36 | 1.05 | 1.13 | 1.05 | 7.42% |
21 | VACOM | 22,031,482.00 | 27,098,320.00 | 32,631,894.00 | 38,888,465.00 | 43,930,000.00 | 12.96 | 1.19 | 1.20 | 1.23 | 14.80% |
22 | INSIG2 | 29,387,112.00 | 30,213,133.00 | 33,862,294.00 | 37,257,462.00 | 38,039,100.00 | 2.10 | 1.10 | 1.12 | 1.03 | 5.30% |
23 | PREKVRŠJE SVJETLOVOD | 70,981,576.00 | 59,074,577.00 | 52,848,780.00 | 45,433,810.00 | 37,311,700.00 | -17.88 | 0.86 | 0.89 | 0.83 | -12.07% |
24 | INTER-NET | 18,015,652.00 | 18,908,802.00 | 25,189,398.00 | 29,642,264.00 | 31,277,200.00 | 5.52 | 1.18 | 1.33 | 1.05 | 11.66% |
25 | MAKROMIKRO | 86,443,400.00 | 79,901,681.00 | 30,998,326.00 | 24,778,001.00 | 30,607,400.00 | 23.53 | 0.80 | 0.39 | 0.92 | -18.75% |
26 | XAGENT, | 16,442,409.00 | 15,704,047.00 | 17,258,600.00 | 20,451,494.00 | 29,651,900.00 | 44.99 | 1.19 | 1.10 | 0.96 | 12.52% |
27 | MICROTEAM |
| 0.00 | 25,954,798.00 | 25,664,816.00 | 26,077,400.00 | 1.61 | 0.99 |
|
|
|
28 | FENIKS INFO | 23,124,728.00 | 22,759,624.00 | 20,945,316.00 | 24,471,966.00 | 26,070,200.00 | 6.53 | 1.17 | 0.92 | 0.98 | 2.43% |
29 | INTELKOM | 38,866,750.00 | 32,160,512.00 | 24,424,045.00 | 26,064,618.00 | 24,923,500.00 | -4.38 | 1.07 | 0.76 | 0.83 | -8.50% |
30 | ZEL-COS, | 25,324,159.00 | 22,568,065.00 | 26,027,828.00 | 26,758,912.00 | 22,461,700.00 | -16.06 | 1.03 | 1.15 | 0.89 | -2.37% |
31 | O2 | 12,686,486.00 | 12,743,471.00 | 16,080,871.00 | 22,059,142.00 | 20,029,500.00 | -9.20 | 1.37 | 1.26 | 1.00 | 9.56% |
32 | ECS EUROCOMPUTER SYSTEMS | 5,191,452.00 | 8,274,343.00 | 18,226,380.00 | 22,924,230.00 | 19,312,200.00 | -15.76 | 1.26 | 2.20 | 1.59 | 30.05% |
33 | COMMUNITER AD DECUS | 5,733,868.00 | 6,008,987.00 | 4,976,351.00 | 11,015,272.00 | 16,206,800.00 | 47.13 | 2.21 | 0.83 | 1.05 | 23.10% |
34 | BUSINESS COMPUTER SYSTEMS | 11,012,138.00 | 4,435,302.00 | 6,402,283.00 | 8,980,631.00 | 15,712,300.00 | 74.96 | 1.40 | 1.44 | 0.40 | 7.37% |
35 | SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK | 16,767,763.00 | 20,827,203.00 | 17,867,884.00 | 14,860,876.00 | 15,510,000.00 | 4.37 | 0.83 | 0.86 | 1.24 | -1.55% |
36 | MELCOMP | 11,228,160.00 | 11,022,283.00 | 11,342,245.00 | 17,935,910.00 | 14,630,900.00 | -18.43 | 1.58 | 1.03 | 0.98 | 5.44% |
37 | AZONPRINTER | 40,166,327.00 | 20,354,246.00 | 18,523,632.00 | 18,361,897.00 | 14,143,500.00 | -22.97 | 0.99 | 0.91 | 0.51 | -18.84% |
38 | DOKUMENT IT | 12,844,407.00 | 4,738,670.00 | 9,838,334.00 | 9,408,619.00 | 12,974,100.00 | 37.90 | 0.96 | 2.08 | 0.37 | 0.20% |
39 | ALFA KOMPJUTER USLUGE | 11,306,934.00 | 10,691,293.00 | 13,598,184.00 | 12,413,819.00 | 12,804,900.00 | 3.15 | 0.91 | 1.27 | 0.95 | 2.52% |
40 | LENOVO | 10,086,418.00 | 13,410,861.00 | 13,201,033.00 | 13,051,507.00 | 12,537,100.00 | -3.94 | 0.99 | 0.98 | 1.33 | 4.45% |
41 | HUNOR | 4,271,904.00 | 4,552,455.00 | 7,510,840.00 | 12,666,527.00 | 11,979,100.00 | -5.43 | 1.69 | 1.65 | 1.07 | 22.90% |
42 | DALMAT | 11,919,536.00 | 13,854,340.00 | 12,648,541.00 | 12,066,429.00 | 11,582,100.00 | -4.01 | 0.95 | 0.91 | 1.16 | -0.57% |
43 | NIMIUM | 3,430,847.00 | 3,729,403.00 | 4,619,328.00 | 9,797,850.00 | 10,523,700.00 | 7.41 | 2.12 | 1.24 | 1.09 | 25.13% |
44 | COPY ELECTRONIC | 11,549,396.00 | 9,977,718.00 | 10,150,264.00 | 9,493,887.00 | 10,240,700.00 | 7.87 | 0.94 | 1.02 | 0.86 | -2.38% |
45 | NOTEMACHINE ADRIA |
| 0.00 | 835,535.00 | 7,623,861.00 | 9,963,800.00 | 30.69 | 9.12 |
|
|
|
46 | DATA LINK | 7,113,191.00 | 7,258,263.00 | 7,669,128.00 | 8,303,186.00 | 9,653,700.00 | 16.27 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 6.30% |
47 | IMAGE ENTER | 8,846,190.00 | 8,527,703.00 | 6,770,545.00 | 9,120,033.00 | 9,472,500.00 | 3.86 | 1.35 | 0.79 | 0.96 | 1.38% |
48 | PCE | 12,280,685.00 | 8,200,910.00 | 5,945,688.00 | 12,401,536.00 | 9,457,400.00 | -23.74 | 2.09 | 0.73 | 0.67 | -5.09% |
49 | ELMAR ELECTRONIC | 7,099,426.00 | 6,809,336.00 | 8,211,634.00 | 9,593,464.00 | 9,223,100.00 | -3.86 | 1.17 | 1.21 | 0.96 | 5.37% |
50 | DEKOD TELEKOM | 4,517,249.00 | 10,054,367.00 | 5,913,467.00 | 7,278,716.00 | 9,167,900.00 | 25.95 | 1.23 | 0.59 | 2.23 | 15.21% |
51 | TEHNIČAR-SERVAG | 6,651,235.00 | 6,123,749.00 | 7,218,264.00 | 7,251,046.00 | 9,011,700.00 | 24.28 | 1.00 | 1.18 | 0.92 | 6.26% |
52 | POINT | 7,612,153.00 | 7,606,276.00 | 8,006,684.00 | 7,820,258.00 | 8,790,000.00 | 12.40 | 0.98 | 1.05 | 1.00 | 2.92% |
53 | MONRI PAYMENTS | 797,044.00 | 1,458,201.00 | 5,151,554.00 | 7,666,849.00 | 8,700,900.00 | 13.49 | 1.49 | 3.53 | 1.83 | 61.29% |
54 | PISMOHRANA SERVIS | 3,317,877.00 | 4,069,011.00 | 4,014,364.00 | 5,018,294.00 | 8,517,200.00 | 69.72 | 1.25 | 0.99 | 1.23 | 20.75% |
55 | DIT | 6,713,406.00 | 7,122,122.00 | 7,976,121.00 | 8,322,355.00 | 8,280,600.00 | -0.50 | 1.04 | 1.12 | 1.06 | 4.29% |
56 | BIOMAX | 5,440,417.00 | 5,550,042.00 | 6,026,989.00 | 7,056,543.00 | 7,785,600.00 | 10.33 | 1.17 | 1.09 | 1.02 | 7.43% |
57 | ARTRONIC | 8,579,150.00 | 8,551,966.00 | 7,648,496.00 | 8,296,690.00 | 7,739,300.00 | -6.72 | 1.08 | 0.89 | 1.00 | -2.04% |
58 | B.B.M. | 7,164,151.00 | 6,368,064.00 | 6,697,592.00 | 8,059,021.00 | 7,613,300.00 | -5.53 | 1.20 | 1.05 | 0.89 | 1.22% |
59 | R S B | 5,663,428.00 | 4,987,385.00 | 6,201,672.00 | 7,019,949.00 | 7,174,600.00 | 2.20 | 1.13 | 1.24 | 0.88 | 4.84% |
60 | MEDIA GRUPA | 4,930,047.00 | 5,180,583.00 | 6,689,398.00 | 6,676,113.00 | 7,090,400.00 | 6.21 | 1.00 | 1.29 | 1.05 | 7.54% |
61 | KOPI-AS | 5,762,228.00 | 5,074,243.00 | 5,788,571.00 | 7,436,731.00 | 6,957,000.00 | -6.45 | 1.28 | 1.14 | 0.88 | 3.84% |
62 | A-ELEKTRONIK |
|
|
|
| 6,893,000.00 |
|
|
|
|
|
63 | TELEBIT | 6,524,564.00 | 5,602,193.00 | 5,762,971.00 | 6,012,297.00 | 6,442,400.00 | 7.15 | 1.04 | 1.03 | 0.86 | -0.25% |
64 | SUPRACONTROL | 22,950.00 | 631,462.00 | 940,285.00 | 2,653,957.00 | 6,259,100.00 | 135.84 | 2.82 | 1.49 | 27.51 | 207.01% |
65 | ROLLING CAPITAL |
| 135,531.00 | 1,823,436.00 | 15,609,934.00 | 6,212,100.00 | -60.20 | 8.56 | 13.45 |
|
|
66 | GEMBOX | 1,818,052.00 | 2,240,586.00 | 3,015,889.00 | 4,201,287.00 | 5,995,400.00 | 42.70 | 1.39 | 1.35 | 1.23 | 26.95% |
67 | LIBRA TEHNIČAR | 7,752,143.00 | 7,031,950.00 | 6,467,759.00 | 5,599,938.00 | 5,945,600.00 | 6.17 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | -5.17% |
68 | FILIP INFORMATIKA, | 4,056,455.00 | 4,207,502.00 | 4,737,863.00 | 5,114,733.00 | 5,837,400.00 | 14.13 | 1.08 | 1.13 | 1.04 | 7.55% |
69 | REEM | 5,226,263.00 | 4,659,875.00 | 4,504,636.00 | 4,145,253.00 | 5,618,600.00 | 35.54 | 0.92 | 0.97 | 0.89 | 1.46% |
70 | INFRASAT | 6,446,552.00 | 5,713,006.00 | 4,781,525.00 | 4,659,294.00 | 5,508,700.00 | 18.23 | 0.97 | 0.84 | 0.89 | -3.10% |
71 | INFORMATIKA FORTUNO | 3,312,237.00 | 3,287,863.00 | 4,028,586.00 | 5,087,472.00 | 5,508,000.00 | 8.27 | 1.26 | 1.23 | 0.99 | 10.71% |
72 | GIS CLOUD | 2,695,457.00 | 4,135,831.00 | 4,953,617.00 | 5,073,334.00 | 5,483,800.00 | 8.09 | 1.02 | 1.20 | 1.53 | 15.26% |
73 | PROPRINT | 4,674,304.00 | 4,986,108.00 | 5,143,475.00 | 4,784,174.00 | 5,433,100.00 | 13.56 | 0.93 | 1.03 | 1.07 | 3.05% |
74 | COPIA FORUM | 5,315,031.00 | 5,167,487.00 | 5,080,946.00 | 4,907,894.00 | 5,171,500.00 | 5.37 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | -0.55% |
75 | TESLA | 40,377.00 | 43,677.00 | 777,980.00 | 4,603,330.00 | 5,026,800.00 | 9.20 | 5.92 | 17.81 | 1.08 | 162.44% |
76 | TEB INFORMATIKA | 6,545,501.00 | 6,169,406.00 | 8,833,518.00 | 7,765,542.00 | 4,888,500.00 | -37.05 | 0.88 | 1.43 | 0.94 | -5.67% |
77 | DILOGIC | 3,183,797.00 | 2,708,040.00 | 3,051,639.00 | 3,534,614.00 | 4,725,600.00 | 33.69 | 1.16 | 1.13 | 0.85 | 8.22% |
78 | DOLI PROM | 1,836,017.00 | 1,804,714.00 | 2,810,251.00 | 2,982,467.00 | 4,447,800.00 | 49.13 | 1.06 | 1.56 | 0.98 | 19.36% |
79 | CORONA-COPY | 4,084,179.00 | 3,851,772.00 | 3,939,940.00 | 4,025,962.00 | 4,446,200.00 | 10.44 | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 1.71% |
80 | CODEL | 1,364,990.00 | 3,483,625.00 | 4,517,730.00 | 4,979,574.00 | 4,275,900.00 | -14.13 | 1.10 | 1.30 | 2.55 | 25.65% |
81 | SENTINEL | 963,988.00 | 1,687,482.00 | 2,099,884.00 | 3,222,649.00 | 4,200,700.00 | 30.35 | 1.53 | 1.24 | 1.75 | 34.23% |
82 | MARNET | 2,225,850.00 | 2,560,778.00 | 2,729,457.00 | 3,465,766.00 | 4,124,000.00 | 18.99 | 1.27 | 1.07 | 1.15 | 13.13% |
83 | AUCTOR PROGRAMIRANJE | 9,501,496.00 | 9,305,781.00 | 9,922,111.00 | 4,845,979.00 | 4,074,600.00 | -15.92 | 0.49 | 1.07 | 0.98 | -15.58% |
84 | 3D ART | 1,104,699.00 | 1,626,883.00 | 2,227,358.00 | 4,739,622.00 | 3,811,700.00 | -19.58 | 2.13 | 1.37 | 1.47 | 28.11% |
85 | TAGNOLOGY | 4,749,500.00 | 4,352,294.00 | 3,501,727.00 | 2,845,957.00 | 3,803,800.00 | 33.66 | 0.81 | 0.80 | 0.92 | -4.34% |
86 | DIAGRAM | 2,123,307.00 | 2,273,796.00 | 2,820,005.00 | 2,770,874.00 | 3,434,200.00 | 23.94 | 0.98 | 1.24 | 1.07 | 10.09% |
87 | METRIS | 3,031,218.00 | 2,778,020.00 | 2,859,213.00 | 2,994,582.00 | 3,272,000.00 | 9.26 | 1.05 | 1.03 | 0.92 | 1.54% |
88 | AT KVARNER D. O. O. | 1,970,776.00 | 1,925,067.00 | 2,077,035.00 | 2,280,772.00 | 3,252,400.00 | 42.60 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 10.54% |
89 | MULTIMEDIJALNA OAZA TRGOVINE | 4,199,907.00 | 3,617,987.00 | 3,304,280.00 | 3,495,678.00 | 3,250,600.00 | -7.01 | 1.06 | 0.91 | 0.86 | -5.00% |
90 | XEROTRADE | 2,462,204.00 | 2,880,982.00 | 2,277,035.00 | 1,860,997.00 | 3,208,800.00 | 72.42 | 0.82 | 0.79 | 1.17 | 5.44% |
91 | LAMA - SIGURNOSNI SUSTAVI | 4,129,963.00 | 3,351,769.00 | 2,573,451.00 | 3,296,057.00 | 3,123,900.00 | -5.22 | 1.28 | 0.77 | 0.81 | -5.43% |
92 | NIRVANA | 4,653,128.00 | 3,751,164.00 | 4,183,782.00 | 5,549,474.00 | 2,987,400.00 | -46.17 | 1.33 | 1.12 | 0.81 | -8.48% |
93 | GENESIS GRUPA | 2,746,814.00 | 2,147,463.00 | 2,635,041.00 | 4,465,635.00 | 2,966,600.00 | -33.57 | 1.69 | 1.23 | 0.78 | 1.55% |
94 | RAVERUS | 1,761,465.00 | 1,847,404.00 | 2,478,889.00 | 2,765,197.00 | 2,944,800.00 | 6.50 | 1.12 | 1.34 | 1.05 | 10.82% |
95 | RETIS INFORMATIKA | 2,094,584.00 | 2,266,166.00 | 1,981,461.00 | 2,183,745.00 | 2,933,900.00 | 34.35 | 1.10 | 0.87 | 1.08 | 6.97% |
96 | OG CONSULTANCY SERVICES | 1,443,206.00 | 1,586,346.00 | 2,108,574.00 | 3,251,899.00 | 2,909,700.00 | -10.52 | 1.54 | 1.33 | 1.10 | 15.05% |
97 | ED BOREL | 2,115,270.00 | 2,178,595.00 | 2,514,911.00 | 2,571,853.00 | 2,881,700.00 | 12.05 | 1.02 | 1.15 | 1.03 | 6.38% |
98 | GETIM | 1,542,421.00 | 1,712,232.00 | 2,218,453.00 | 2,510,392.00 | 2,851,300.00 | 13.58 | 1.13 | 1.30 | 1.11 | 13.08% |
99 | INFOLAB E.I. | 2,315,229.00 | 2,385,659.00 | 2,208,070.00 | 2,523,032.00 | 2,773,200.00 | 9.92 | 1.14 | 0.93 | 1.03 | 3.68% |
100 | INFOBIT | 570,072.00 | 549,108.00 | 369,267.00 | 1,135,263.00 | 2,724,100.00 | 139.95 | 3.07 | 0.67 | 0.96 | 36.73% |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info