
Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / zajednice-ponuditelje-osvojile-skoro-cetvrtinu-trzista
Zajednice ponuditelja osvojile skoro četvrtinu tržišta
Podaci o tenderima u 2020. godini pokazuju kako su zajednice ponuditelja zajednički ostvarile 592,16 milijuna kuna odnosno gotovo četvrtinu tržišta koje je vrijedilo 2,6 milijardi kuna. Točnije riječ je o 22,71 posto ukupno tržišta javnih nabava.
Iz tablice u tekstu vidljivo je kako su u zajednicama ponuditelja najveće domaće IT tvrtke i kako je riječ o unutar prvih pet najvećih o prilično visokim ugovorima.
Podaci koje prikuplja Tenderi.hr pokazuju kako su različite tvrtke surađivale bez obzira što se pojedinačno žestoko bore na tržištu za svaku javnu nabavu pa su tako zajednički radili i King ICT i Combis koji su inače na vodećim pozicijama pojedinačno kada je riječ o javnim nabavama.
Zajednica ponuditelja | Ugovorena vrijednost tendera | |
1 | Zajednica ponuditelja: S&T Hrvatska i King ICT | 152.959.920,00 |
2 | Zajednica gospodarskih subjekata: KING ICT ; COMBIS | 87.790.222,00 |
3 | Zajednica ponuditelja: King ICT I Hrvatski Telekom | 43.343.412,81 |
4 | Zajednica ponuditelja: Computech , Infodom I IN2 | 41.705.250,00 |
5 | Zajednica ponuditelja: Comping ; King ICT ; Hrvatski Telekom | 41.007.771,60 |
6 | Zajednica ponuditelja: Storm Computers I EBC Sistemi | 33.964.832,16 |
7 | Zajednica ponuditelja: Croz , Combis , SV Group I TIS-Objektni Informacijski sustavi | 19.996.500,00 |
8 | Zajednica ponuditelja: B4B I King ICT | 19.567.940,91 |
9 | Zajednica ponuditelja: King ICT I Corvus info | 18.987.726,93 |
10 | Zajednica ponuditelja: Perpetuum Mobile I Combis | 14.992.793,40 |
11 | Zajednica ponuditelja: Storm Computers I Selectium | 13.789.664,00 |
12 | Zajednica ponuditelja: IN2 I IT Sistemi-Nove Tehnologije | 13.108.545,00 |
13 | Zajednica gospodarskih subjekata: Omega software i GDi | 12.100.000,00 |
14 | Zajednica ponuditelja: S&T Hrvatska I King ICT | 11.811.724,00 |
15 | Zajednica ponuditelja: Combis ; King ICT ; | 9.279.805,42 |
16 | Zajednica ponuditelja: Erste&Steiermarkische S-Leasing I Comping | 7.990.810,07 |
17 | Zajednica ponuditelja: Kodeks , Combis , Storm Computers | 5.997.520,00 |
18 | Zajednica ponuditelja: IGEA I IN2 | 5.890.000,00 |
19 | Zajednica ponuditelja S&T Hrvatska , Storm Computers , Avola Solutions | 5.439.851,00 |
20 | Zajednica ponuditelja: Končar-inženjering za energetiku i transport, S.C.A.N. , MKP , Intea, Elektrocentar Petek | 4.999.566,00 |
21 | Zajednica ponuditelja: PortfolioMetrics I Verox | 4.677.100,00 |
22 | Zajednica ponuditelja: SV Group I TIS-Objektni informacijski sustavi | 4.227.000,00 |
23 | Zajednica ponuditelja: Cuspis , IN2 ,IN-Con | 4.217.180,00 |
24 | Zajednica ponuditelja Učinak i Leluba | 3.799.430,00 |
25 | Zajednica ponuditelja: Combis I Senso profi | 3.748.171,70 |
26 | Zajednica ponuditelja: King ICT ,Corvus info I Corvus Pay | 3.477.454,00 |
27 | Zajednica ponuditelja: CROZ za informatičku djelatnost i Utilitas I.T. | 3.289.954,00 |
28 | Grand Total | 592.160.145,00 |
Izvor: Tenderi.hr, analiza ICTbusiness.info