
Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / velika-ict-analiza-uvoz-premasio-7-milijardi-kuna
Velika ICT analiza: Uvoz premašio 7 milijardi kuna
Snažan rast uvoza na ICT tržištu zabilježen u 2018. i 2017. godine nije nastavljen i prošle poslovne 2019. godine, međutim premašio je po prvi put 7 milijardi kuna, pokazuju podaci tvrtke Bisnode i portala Poslovna.hr i ICTbusiness.info. U posljednjih sedam godina bilo je i godina kada je uvoz padao, a vrlo je zanimljivo kako je najveći prosječni godišnji rast uvoza zabilježen u softverskom segmentu.
Tako je CAGR za sedam godina iznosio 12,24 posto, dok su segmenti telekomunikacija i račnala bilo na minimalno ispod 1 posto odnosno telekom segment je rastao 0,53 posto, dok je segment računala rastao 0,23 posto. Kada se pak gleda ukupna vrijednost uvoza koja se u segmentu telekoma vri na oko 2,6 milijardi kuna, a u segmentu računala oko 2,4 milijarde kuna softverski segment je s oko 865 milijuna kuna u 2013. godini narastao na 1,94 milijarde kuna u 2019. godini.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 13 tisuća tvrtki.
Uvoz dobit domaćeg ICT tržišta 2013/2019
Uvoz | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Telekomunikacije | 2,542,157,700.00 | 2,510,164,004.00 | 2,792,260,684.00 | 2,783,758,884.00 | 2,396,518,075.00 | 2,732,291,192.00 | 2,638,432,200.00 |
Računala | 2,382,603,000.00 | 2,046,783,455.00 | 2,079,910,803.00 | 1,859,733,206.00 | 2,276,392,321.00 | 2,571,143,596.00 | 2,420,870,900.00 |
Softver | 865,422,100.00 | 868,928,791.00 | 1,020,880,469.00 | 876,899,076.00 | 1,279,560,063.00 | 1,521,052,738.00 | 1,942,423,200.00 |
Ukupno tržište | 5,790,182,800.00 | 5,425,876,250.00 | 5,893,051,956.00 | 5,520,391,166.00 | 5,952,470,459.00 | 6,824,487,526.00 | 7,001,726,300.00 |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info
Godišnja promjena uvoza 2013/2019
Godišnja promjena | 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 |
Telekomunikacije | -1.26% | 11.24% | -0.30% | -13.91% | 14.01% | -3.44% |
Računala | -14.09% | 1.62% | -10.59% | 22.40% | 12.95% | -5.84% |
Softver | 0.41% | 17.49% | -14.10% | 45.92% | 18.87% | 27.70% |
Ukupno tržište | -6.29% | 8.61% | -6.32% | 7.83% | 14.65% | 2.60% |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info