
Link: https://www.ictbusiness.info / vijesti / u-devet-mjeseci-pad-vrijednosti-it-javnih-nabava
U devet mjeseci pad vrijednosti IT javnih nabava
Analiza prvih devet mjeseci IT javnih nabava pokazuje kako je pad u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine iznosio čak 37,2 posto i to na 1,27 milijardi kuna. Istovremeno, kada je riječ o procijenjenoj vrijednosti IT javnih nabava za koje su ugovori potpisani u prvih devet mjeseci ove godine bila je 1,52 milijuna kuna što je pad u odnosu na godinu dana ranije od 30,2 posto.
Prema podacima Tenderi.hr ukupna procijenjena vrijednost tendera za koje je objavljen sklopljeni ugovor za kada je riječ o pojedinačnim tvrtkama vrijednost potpisanih ugovora je 940,1 milijun kuna, dok ostalih 330,4 milijuna kuna otpada na zajednice ponuditelja.
Kada je riječ o najvećim dobitnicima među tvrtkama na prvom mjestu je King ICT s 218,14 milijuna kuna dobivenih na tenderima u prvih devet mjeseci 2021. godine. Na drugom mjestu je državno-gradski APIS IT sa 135,68 milijuna kuna, a na trećem mjestu je Combis u vlasništvu Hrvatskog Telekoma sa 105,28 milijuna kuna.
Od više od 350 tendera najveći dobitnik je King ICT s 80 dobivenih tenderem, slijedi Combis s 43, a na trećem mjestu je IN2 s 35 tendera.
Među javnim naručiteljima prema procijenjenoj vrijednosti tendera za koje je potpisan ugovor na prvom mjestu je CARNET s 148,79 milijuna kuna, na drugom mjestu je MUP s 138,23 milijuna kuna, a na trećem mjestu je Porezna uprava s 137,3 milijuna kuna.
Među javnim naručiteljima po broju raspisanih tendera za koje je u prvih devet mjeseci 2021. godine potpisan ugovor je FINA s 54 tendera, slijedi Grad Zagreb sa 39 tendera, HZMO sa 28 tendera.
Najveći IT ugovaratelji prema vrijednosti u prvih 9 mjeseci 2021.
Tvrtka | Ugovorena vrijednost | |
1 | King ICT | 218.137.423,08 |
2 | APIS IT | 135.676.534,92 |
3 | Combis | 105.282.615,02 |
4 | CS Computer Systems | 99.415.732,29 |
5 | Ericsson Nikola Tesla | 39.492.068,40 |
6 | IN2 | 37.231.561,92 |
7 | Storm Computers | 36.905.982,00 |
8 | Span | 27.615.741,10 |
9 | Comping | 27.508.835,00 |
10 | INsig2 | 21.605.109,58 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT ugovaratelji prema broju osvojenih tendera u prvih devet mjeseci 2021.
Tvrtka | Broj osvojenih tendera | |
1 | King ICT | 80 |
2 | Combis | 43 |
3 | IN2 | 35 |
4 | Span | 17 |
5 | Končar elektronika i informatika | 13 |
6 | Storm Computers | 11 |
7 | Integra Group | 10 |
8 | S&T Hrvatska | 10 |
9 | CS Computer Systems | 10 |
10 | Libusoft Cicom | 9 |
11 | Infodom | 9 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT naručitelji prema vrijednosti u prvih devet mjeseci 2021.
Javni naručitelj | Procijenjena vrijednost | |
1 | CARNET | 148.793.838,00 |
2 | MUP | 138.234.136,00 |
3 | Porezna uprava | 137.300.000,00 |
4 | APIS IT | 119.122.000,00 |
5 | HEP | 93.200.000,00 |
6 | SRCE | 84.650.992,00 |
7 | HZZO | 84.092.000,00 |
8 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 62.460.872,00 |
9 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 59.000.000,00 |
10 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 58.507.750,00 |
Izvor: Tenderi.hr
Najveći IT naručitelju prema broju osvojenih tendera u prvih devet mjeseci 2021.
Javni naručitelj | Broj objavljenih tendera | |
1 | FINA | 54 |
2 | Grad Zagreb | 39 |
3 | HZMO | 28 |
4 | HNB | 17 |
5 | HAC | 16 |
6 | HZZO | 13 |
7 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 11 |
8 | APIS IT | 11 |
9 | HBOR | 10 |
10 | Hrvatska pošta | 9 |
Izvor: Tenderi.hr