
Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-50-najvecih-u-telekom-segmentu-prema-ebit-a
TOP 50 najvećih u telekom segmentu prema EBIT-a
U ovoj kategoriji TOP 50 najuspješnijih u telekom prema dobiti prije kamata i oporezivanja (EBIT) tako su na vrhu Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Tele 2, Ericsson Nikola Tesla i na petom mjestu državni Odašiljači i veze.
Zbog velike razlike među tvrtkama i relativno malo broju onih kojima pretežit NKD pripada telekom segmentu ICT tržišta kojima je pretežiti prijavljeni NKD 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90 gledat ćemo samo TOP 50 najvećih.
Prema podacima tvrtke Bisnode i portala Poslovna.hr i ICTbusiness.info na prvom mjestu je HT s 945,35 milijuna kuna uz pad od 26,88 posto u odnosu na godinu dana ranije. U pet godina prosječno je EBIT HT-u padao 3,81 posto. Na drugom mjestu je A1 Hrvatska s 311,39 milijuna kuna uz rast od čak 67,34 posto na godišnjoj razini, odnosno u posljednjih pet godina prosječno 60,22 posto. NA trećem mjestu je Tele2 s padom od 38,76 posto na 200,59 milijuna kuna. I Ericsson Nikola Tesla bilježi pad u 2019. u odnosu na prethodnu poslovnu godinu za 19,12 posto na 93,58 milijuna kuna.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 13 tisuća tvrtki.
TOP 50 u segmentu telekoma prema najvećoj dobiti prije poreza (EBIT) 2019. godini
TOP 100 prema EBIT | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YoY 2019/2018 | YoY 2018/2017 | YoY 2017/2016 | YoY 2016/2015 | CAGR 2015-2019 | |
1 | HT | 1,147,750,533.00 | 1,184,652,645.00 | 1,115,618,453.00 | 1,292,940,900.00 | 945,349,800.00 | -26.88 | 15.89 | -5.83 | 3.22 | -3.81% |
2 | A1 HRVATSKA | 29,494,926.00 | 36,501,411.00 | 82,325,408.00 | 186,079,021.00 | 311,387,700.00 | 67.34 | 126.03 | 125.54 | 23.75 | 60.22% |
3 | TELE2 | -24,550,022.00 | 14,125,670.00 | -25,568,235.00 | 327,544,049.00 | 200,589,700.00 | -38.76 | -1,381.06 | -281.01 | -157.54 | |
4 | ERICSSON NIKOLA TESLA | 88,068,206.00 | 112,418,043.00 | 71,221,898.00 | 115,702,860.00 | 93,576,400.00 | -19.12 | 62.45 | -36.65 | 27.65 | 1.22% |
5 | ODAŠILJAČI I VEZE | 30,475,389.00 | 46,284,526.00 | 38,654,644.00 | 53,688,915.00 | 60,219,500.00 | 12.16 | 38.89 | -16.48 | 51.88 | 14.59% |
6 | OT-OPTIMA TELEKOM | 37,929,830.00 | 36,342,445.00 | -40,931,271.00 | 33,959,130.00 | 46,788,400.00 | 37.78 | -182.97 | -212.63 | -4.19 | 4.29% |
7 | ELEKTROKEM | 9,359,726.00 | 2,114,263.00 | 19,079,102.00 | 7,810,713.00 | 19,376,400.00 | 148.07 | -59.06 | 802.40 | -77.41 | 15.67% |
8 | CROATEL, | 11,170,849.00 | 12,718,788.00 | 12,856,745.00 | 13,028,751.00 | 11,299,500.00 | -13.27 | 1.34 | 1.08 | 13.86 | 0.23% |
9 | FORTIS PROJEKT | 1,408,937.00 | 1,835,747.00 | 3,096,443.00 | 7,971,826.00 | 11,255,400.00 | 41.19 | 157.45 | 68.67 | 30.29 | 51.53% |
10 | ATOS CONVERGENCE CREATORS | -534,547.00 | -6,051,803.00 | -3,336,122.00 | 16,783,367.00 | 10,075,700.00 | -39.97 | -603.08 | -44.87 | 1,032.14 | |
11 | RIZ PE | 587,553.00 | 835,944.00 | 779,254.00 | 422,018.00 | 4,433,800.00 | 950.62 | -45.84 | -6.78 | 42.28 | 49.81% |
12 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS | 2,591,157.00 | -1,194,916.00 | 6,836,865.00 | 2,837,664.00 | 3,403,800.00 | 19.95 | -58.49 | -672.16 | -146.12 | 5.61% |
13 | MOBILISIS | 3,168,986.00 | 2,400,156.00 | 1,642,596.00 | 1,111,597.00 | 3,208,800.00 | 188.67 | -32.33 | -31.56 | -24.26 | 0.25% |
14 | HEP-TELEKOMUNIKACIJE | 9,346,981.00 | 382,383.00 | 579,686.00 | 13,279,347.00 | 2,972,800.00 | -77.61 | 2,190.78 | 51.60 | -95.91 | -20.48% |
15 | VLADO ELEKTRONIKA | 2,256,607.00 | 1,391,653.00 | 1,096,694.00 | 2,532,824.00 | 2,896,100.00 | 14.34 | 130.95 | -21.19 | -38.33 | 5.12% |
16 | PRINTEC CROATIA | 2,085,594.00 | 4,390,243.00 | 3,501,226.00 | 4,299,804.00 | 2,794,900.00 | -35.00 | 22.81 | -20.25 | 110.50 | 6.03% |
17 | TELEFONVOD SERVISI | -229,633.00 | 1,195,525.00 | 1,574,268.00 | 1,993,500.00 | 26.63 | 31.68 | -620.62 | |||
18 | BVFON | 1,390,508.00 | 931,043.00 | 834,937.00 | 1,316,548.00 | 1,817,600.00 | 38.06 | 57.68 | -10.32 | -33.04 | 5.50% |
19 | MIKROTREND | 934,314.00 | 457,278.00 | 231,209.00 | 366,876.00 | 1,689,100.00 | 360.40 | 58.68 | -49.44 | -51.06 | 12.57% |
20 | DATALAB HR | -362,871.00 | 39,637.00 | 472,037.00 | 1,350,515.00 | 1,585,900.00 | 17.43 | 186.10 | 1,090.90 | -110.92 | |
21 | TERRAKOM | -170,639.00 | -3,140,616.00 | -5,992,676.00 | 2,957,088.00 | 1,442,200.00 | -51.23 | -149.35 | 90.81 | 1,740.50 | |
22 | ELICO | -49,514.00 | -57,547.00 | 113,607.00 | 63,985.00 | 1,237,500.00 | 1,834.05 | -43.68 | -297.42 | 16.22 | |
23 | UNIVERZALNE TELEKOMUNIKACIJE | -524,474.00 | 4,033,300.00 | 645,096.00 | 928,376.00 | 1,013,200.00 | 9.14 | 43.91 | -84.01 | -869.02 | |
24 | DVIGRAD TELEKOM | 291,597.00 | 114,781.00 | 272,452.00 | 440,124.00 | 930,000.00 | 111.30 | 61.54 | 137.37 | -60.64 | 26.11% |
25 | AVC | 410,587.00 | 1,971,744.00 | 140,266.00 | 496,257.00 | 838,300.00 | 68.92 | 253.80 | -92.89 | 380.23 | 15.35% |
26 | TOTALNA TELEVIZIJA | -6,479,962.00 | -5,310,115.00 | -15,552,874.00 | -1,531,941.00 | 823,500.00 | -153.76 | -90.15 | 192.89 | -18.05 | |
27 | DEKADA KOMUNIKACIJE | 0.00 | 76,056.00 | 143,558.00 | 803,900.00 | 459.98 | 88.75 | ||||
28 | MICRO-LINK | 1,224,761.00 | 217,572.00 | 441,274.00 | 279,603.00 | 796,200.00 | 184.76 | -36.64 | 102.82 | -82.24 | -8.25% |
29 | NEYHO INFORMATIKA | -2,652.00 | 27,733.00 | 251,810.00 | 1,840,503.00 | 795,800.00 | -56.76 | 630.91 | 807.98 | -1,145.74 | |
30 | LAG | -947.00 | -574.00 | -2,756.00 | 190,923.00 | 749,700.00 | 292.67 | -7,027.54 | 380.14 | -39.39 | |
31 | MREŽE I KOMUNIKACIJE | 467,597.00 | 237,802.00 | 680,933.00 | 461,081.00 | 744,500.00 | 61.47 | -32.29 | 186.34 | -49.14 | 9.75% |
32 | SINERGO ELEKTRONIKA | 81,747.00 | 132,993.00 | -305,385.00 | 364,997.00 | 742,900.00 | 103.54 | -219.52 | -329.62 | 62.69 | 55.49% |
33 | TÜRK TELEKOM INTERNATIONAL | 646,896.00 | 554,728.00 | 672,896.00 | 770,298.00 | 721,200.00 | -6.37 | 14.48 | 21.30 | -14.25 | 2.20% |
34 | PRO-PING | 440,356.00 | 660,543.00 | 1,770,059.00 | 701,652.00 | 706,400.00 | 0.68 | -60.36 | 167.97 | 50.00 | 9.91% |
35 | MAGIC NET | 311,014.00 | 489,403.00 | 452,861.00 | 453,139.00 | 652,100.00 | 43.91 | 0.06 | -7.47 | 57.36 | 15.96% |
36 | LUMISS | 118,224.00 | 112,696.00 | 231,625.00 | 1,867,052.00 | 632,000.00 | -66.15 | 706.07 | 105.53 | -4.68 | 39.83% |
37 | KDS | 27,249.00 | 51,135.00 | 115,185.00 | 178,229.00 | 576,200.00 | 223.29 | 54.73 | 125.26 | 87.66 | 84.10% |
38 | ADAC SERVICE ADRIA | 1,386,287.00 | 461,530.00 | 298,355.00 | -324,213.00 | 565,600.00 | -274.45 | -208.67 | -35.36 | -66.71 | -16.41% |
39 | MARATELA MREŽE | 318,330.00 | 327,110.00 | 550,333.00 | 225,176.00 | 557,800.00 | 147.72 | -59.08 | 68.24 | 2.76 | 11.87% |
40 | BEL TEL | 261,746.00 | 280,885.00 | 420,907.00 | 366,069.00 | 489,600.00 | 33.75 | -13.03 | 49.85 | 7.31 | 13.34% |
41 | AKTON | 445,334.00 | 377,619.00 | 738,108.00 | 567,306.00 | 482,100.00 | -15.02 | -23.14 | 95.46 | -15.21 | 1.60% |
42 | M.T.M. CREATOR | 0.00 | 14,203.00 | 182,637.00 | 454,600.00 | 148.91 | 1,185.90 | ||||
43 | MARETOEL | 221,954.00 | 330,514.00 | 94,548.00 | 550,656.00 | 450,300.00 | -18.22 | 482.41 | -71.39 | 48.91 | 15.20% |
44 | TELMATIX | 41,602.00 | 81,029.00 | 172,658.00 | 285,794.00 | 449,100.00 | 57.14 | 65.53 | 113.08 | 94.77 | 60.93% |
45 | ALFA LOGISTIKA | 447,800.00 | |||||||||
46 | TEHNOLINE TELEKOM | 51,411.00 | 395,900.00 | 670.07 | |||||||
47 | HALO NET | 38,994.00 | 33,212.00 | 39,066.00 | 53,922.00 | 382,800.00 | 609.91 | 38.03 | 17.63 | -14.83 | 57.90% |
48 | NET-ING | 67,508.00 | 11,018.00 | -64,538.00 | 190,245.00 | 361,100.00 | 89.81 | -394.78 | -685.75 | -83.68 | 39.85% |
49 | CENTRUS TIM | 396,218.00 | 172,892.00 | 414,204.00 | 432,148.00 | 360,000.00 | -16.70 | 4.33 | 139.57 | -56.36 | -1.90% |
50 | MODERNE KOMUNIKACIJE | 2,549,862.00 | 2,472,974.00 | 2,600,702.00 | 1,737,929.00 | 338,700.00 | -80.51 | -33.17 | 5.16 | -3.02 | -33.22% |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info