
Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-100-najvecih-softverasa-prema-ostvarenoj-ebitda
TOP 100 najvećih softveraša prema ostvarenoj EBITDA
Nastavljamo s najzanimljivijim dijelom ICT industrije i to softverskim dijelom kada je riječ o najuspješnijim tvrtkama prema dobiti prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) i vidljivo je kako su među prvih pet najuspješnijih dva procesora kartica i tri velike domaće softverske tvrtke.
Prema podacima tvrtke Bisnode i portala Poslovna.hr i ICTbusiness.info na prvom mjestu je tvrtka EFT-Usluge s 165,59 milijuna kuna EBITDA uz rast od 12,67 posto rast u odnosu na godinu dana prije. Njima je EBITDA u razdoblju od 2015.-2019. porasla 26,96 posto. Na drugom mjestu prema visini EBITDA je King ICT s gotovo 79 milijuna kuna i rastom od 48,89 posto. King ICT je ostvario prosječni godišnji rast u proteklih pet godina od 23,45 posto. Na trećem mjestu je državni APIS IT s EBITD-om na razini 67,4 milijuna kuna i vrlo visokim rastom od 84,35 posto u odnosu na poslovnu 2018. godine. Istovremeno, APIS IT je ostvario prosječni godišnji rast EBITDA od 2015. do 2019. godine od 7,42 posto. Na četvrtom mjestu je Mercury Processing Services Internationl s 64 milijuna kuna i rastom od čak 96,65 posto u odnosu na prethodnu godinu. Unatoč visokom rastu u 2019. godini EBITDA je prosječno rastao u proteklih pet godina svega 1,07 posto.
Na petom mjestu u TOP 100 nalazi se Combis, tvrtka u vlasništvu najjačeg domaćeg telekom operatora s 41,57 milijuna kuna i rastom od 15,37 posto. Na petogodišnjoj razini Combis bilježi prosječni godišnji rast od 11,36 posto.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 13 tisuća tvrtki.
TOP 100 ICT industrije u softverskom segmentu prema EBITDA
TOP 100 prema EBITDA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YoY 2019/2018 | YoY 2018/2017 | YoY 2017/2016 | YoY 2016/2015 | CAGR 2015-2019 | |
1 | EFT-USLUGE | 50,198,746.00 | 73,879,630.00 | 111,520,259.00 | 146,975,896.00 | 165,592,800.00 | 12.67 | 31.79 | 50.95 | 47.17 | 26.96% |
2 | KING ICT | 27,558,288.00 | 32,900,771.00 | 44,065,193.00 | 53,057,559.00 | 78,998,700.00 | 48.89 | 20.41 | 33.93 | 19.39 | 23.45% |
3 | APIS IT | 47,117,457.00 | 32,558,494.00 | 40,217,806.00 | 36,562,913.00 | 67,402,800.00 | 84.35 | -9.09 | 23.52 | -30.90 | 7.42% |
4 | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL | 60,686,655.00 | 57,816,165.00 | 56,403,536.00 | 32,547,926.00 | 64,005,200.00 | 96.65 | -42.29 | -2.44 | -4.73 | 1.07% |
5 | COMBIS | 24,269,405.00 | 30,084,376.00 | 33,341,104.00 | 36,031,879.00 | 41,570,300.00 | 15.37 | 8.07 | 10.83 | 23.96 | 11.36% |
6 | CROZ | 20,331,825.00 | 17,632,302.00 | 30,099,536.00 | 22,353,525.00 | 40,257,100.00 | 80.09 | -25.73 | 70.71 | -13.28 | 14.64% |
7 | MSTART PLUS | 63,622,761.00 | 30,303,926.00 | -15,732,948.00 | 27,898,902.00 | 32,084,300.00 | 15.00 | -277.33 | -151.92 | -52.37 | -12.80% |
8 | TELEGRAM MEDIA GRUPA | -12,528,747.00 | -3,727,853.00 | -1,389,984.00 | -143,152.00 | 30,894,400.00 | -89.70 | -62.71 | -70.25 | ||
9 | COMPING | 11,111,827.00 | 16,497,953.00 | 19,925,256.00 | 27,121,458.00 | 30,284,000.00 | 11.66 | 36.12 | 20.77 | 48.47 | 22.20% |
10 | TAU ON-LINE | 7,527,151.00 | 11,096,528.00 | 16,662,268.00 | 23,254,545.00 | 27,048,900.00 | 16.32 | 39.56 | 50.16 | 47.42 | 29.15% |
11 | HT PRODUKCIJA | 4,042,614.00 | 5,789,150.00 | 6,231,624.00 | -6,874,031.00 | 26,772,300.00 | -489.47 | -210.31 | 7.64 | 43.20 | 45.95% |
12 | ASSECO SEE | 24,738,888.00 | 34,359,267.00 | 37,745,982.00 | 15,999,746.00 | 24,629,200.00 | 53.93 | -57.61 | 9.86 | 38.89 | -0.09% |
13 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | -42,880,251.00 | 25,387,941.00 | 28,651,887.00 | 27,708,874.00 | 23,461,400.00 | -15.33 | -3.29 | 12.86 | -159.21 | |
14 | NANOBIT | 18,138,725.00 | 8,548,228.00 | 4,028,726.00 | 18,650,831.00 | 22,935,300.00 | 22.97 | 362.95 | -52.87 | -52.87 | 4.80% |
15 | INFOBIP | 9,501,241.00 | 10,948,251.00 | 11,080,972.00 | 14,377,861.00 | 22,624,800.00 | 57.36 | 29.75 | 1.21 | 15.23 | 18.95% |
16 | MICROSOFT HRVATSKA | 11,455,226.00 | 18,299,130.00 | 15,930,568.00 | 28,827,139.00 | 22,300,800.00 | -22.64 | 80.95 | -12.94 | 59.74 | 14.25% |
17 | MICROBLINK | 1,871,463.00 | 4,879,082.00 | 9,606,981.00 | 12,164,460.00 | 21,394,100.00 | 75.87 | 26.62 | 96.90 | 160.71 | 62.79% |
18 | REVERSINGLABS | 3,681,192.00 | 5,259,448.00 | 6,747,500.00 | 14,600,312.00 | 19,586,900.00 | 34.15 | 116.38 | 28.29 | 42.87 | 39.70% |
19 | TERMINALNI POSLOVI | 18,862,300.00 | |||||||||
20 | INFINUM | 2,553,572.00 | 5,172,568.00 | 11,344,431.00 | 17,677,978.00 | 18,830,800.00 | 6.52 | 55.83 | 119.32 | 102.56 | 49.12% |
21 | ERSTE GROUP IT HR | 19,897,556.00 | 19,970,284.00 | 20,749,038.00 | 19,673,319.00 | 18,187,200.00 | -7.55 | -5.18 | 3.90 | 0.37 | -1.78% |
22 | MONO | 5,853,112.00 | 10,014,058.00 | 12,950,777.00 | 13,930,336.00 | 18,127,400.00 | 30.13 | 7.56 | 29.33 | 71.09 | 25.37% |
23 | HASHCODE | 6,204,008.00 | 9,893,714.00 | 6,475,543.00 | 15,761,928.00 | 17,307,700.00 | 9.81 | 143.41 | -34.55 | 59.47 | 22.78% |
24 | SPAN | 20,733,845.00 | 11,388,850.00 | 17,044,914.00 | 16,006,201.00 | 17,018,900.00 | 6.33 | -6.09 | 49.66 | -45.07 | -3.87% |
25 | SOFA IT | 339,727.00 | 4,630,682.00 | 10,845,613.00 | 16,133,300.00 | 48.75 | 134.21 | 1,263.06 | |||
26 | IN2 | 11,154,064.00 | 12,365,224.00 | 2,725,987.00 | 10,096,872.00 | 15,985,600.00 | 58.32 | 270.39 | -77.95 | 10.86 | 7.46% |
27 | OMEGA SOFTWARE | 6,099,754.00 | 6,408,890.00 | 9,447,035.00 | 15,867,258.00 | 15,721,300.00 | -0.92 | 67.96 | 47.41 | 5.07 | 20.85% |
28 | PHOBS | 4,964,075.00 | 6,360,289.00 | 9,583,384.00 | 12,150,883.00 | 14,648,400.00 | 20.55 | 26.79 | 50.68 | 28.13 | 24.16% |
29 | AXILIS | 1,691,238.00 | 1,912,255.00 | 4,365,336.00 | 7,847,419.00 | 13,477,900.00 | 71.75 | 79.77 | 128.28 | 13.07 | 51.45% |
30 | ZERO DIGITAL | 965,343.00 | 11,464,900.00 | 1,087.65 | |||||||
31 | BILOG | 1,483,039.00 | 3,563,367.00 | 5,634,561.00 | 8,053,115.00 | 11,415,300.00 | 41.75 | 42.92 | 58.12 | 140.27 | 50.41% |
32 | NEOS | 4,297,065.00 | 7,675,667.00 | 5,083,865.00 | 9,619,371.00 | 11,404,100.00 | 18.55 | 89.21 | -33.77 | 78.63 | 21.56% |
33 | SETCOR | 11,379,800.00 | |||||||||
34 | PANDORA STUDIO | 905,079.00 | 566,253.00 | -96,708.00 | 4,192,292.00 | 11,016,800.00 | 162.79 | -4,435.00 | -117.08 | -37.44 | 64.84% |
35 | DANIELI-SYSTEC | 8,635,932.00 | 8,124,515.00 | 9,015,463.00 | 13,251,234.00 | 10,993,500.00 | -17.04 | 46.98 | 10.97 | -5.92 | 4.95% |
36 | PET MINUTA | 10,382,851.00 | 12,767,907.00 | 7,938,528.00 | 8,346,027.00 | 10,664,200.00 | 27.78 | 5.13 | -37.82 | 22.97 | 0.54% |
37 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES | -5,719,902.00 | 2,578,127.00 | 2,702,601.00 | 2,482,334.00 | 10,339,100.00 | 316.51 | -8.15 | 4.83 | -145.07 | |
38 | MULTICOM | 5,924,283.00 | 5,935,100.00 | 8,682,554.00 | 8,810,801.00 | 10,296,600.00 | 16.86 | 1.48 | 46.29 | 0.18 | 11.69% |
39 | DIVERTO | 4,215,171.00 | 2,522,227.00 | 3,452,275.00 | 4,565,187.00 | 10,130,200.00 | 121.90 | 32.24 | 36.87 | -40.16 | 19.17% |
40 | SELECTIUM | 647,765.00 | 9,500,500.00 | 1,366.66 | |||||||
41 | INFODOM | 3,678,598.00 | 4,058,675.00 | 4,585,707.00 | 6,838,684.00 | 9,462,500.00 | 38.37 | 49.13 | 12.99 | 10.33 | 20.80% |
42 | SERENGETI | 1,597,400.00 | 930,581.00 | 2,460,796.00 | 9,219,580.00 | 8,762,400.00 | -4.96 | 274.66 | 164.44 | -41.74 | 40.55% |
43 | VIP-DATA | 5,819,005.00 | 6,691,335.00 | 6,207,944.00 | 9,747,412.00 | 8,284,800.00 | -15.01 | 57.02 | -7.22 | 14.99 | 7.32% |
44 | GDI TECHNOLOGY PLATFORMS | 6,647,971.00 | 7,264,355.00 | 7,254,251.00 | 8,907,208.00 | 8,251,100.00 | -7.37 | 22.79 | -0.14 | 9.27 | 4.42% |
45 | NORT | 7,113,815.00 | 8,249,549.00 | 8,062,835.00 | 8,091,495.00 | 8,168,900.00 | 0.96 | 0.36 | -2.26 | 15.97 | 2.80% |
46 | ELEKTRONIČKI RAČUNI | -1,315,384.00 | -797,347.00 | 69,517.00 | 715,384.00 | 7,964,500.00 | 1,013.32 | 929.08 | -108.72 | -39.38 | |
47 | SEDAM IT | 10,181,796.00 | 13,273,734.00 | 19,560,017.00 | 14,489,803.00 | 7,904,900.00 | -45.45 | -25.92 | 47.36 | 30.37 | -4.94% |
48 | CIRCLEBLUE | 7,877,800.00 | |||||||||
49 | 404 | 3,536,907.00 | 5,527,598.00 | 7,815,917.00 | 8,988,413.00 | 7,721,300.00 | -14.10 | 15.00 | 41.40 | 56.28 | 16.90% |
50 | ZMS INFO | 4,604,294.00 | 4,865,676.00 | 5,184,331.00 | 5,255,793.00 | 7,457,600.00 | 41.89 | 1.38 | 6.55 | 5.68 | 10.13% |
51 | I.S. | 6,194,955.00 | 6,452,778.00 | 6,393,502.00 | 6,848,647.00 | 7,367,100.00 | 7.57 | 7.12 | -0.92 | 4.16 | 3.53% |
52 | GDI | 3,601,540.00 | 5,288,679.00 | 3,409,775.00 | 3,941,594.00 | 7,342,000.00 | 86.27 | 15.60 | -35.53 | 46.84 | 15.31% |
53 | ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3,342,965.00 | 1,758,394.00 | 2,424,600.00 | 2,674,079.00 | 7,000,000.00 | 161.77 | 10.29 | 37.89 | -47.40 | 15.93% |
54 | IGEA | 4,251,175.00 | 5,365,554.00 | 4,532,779.00 | 6,232,497.00 | 6,784,600.00 | 8.86 | 37.50 | -15.52 | 26.21 | 9.80% |
55 | LIBUSOFT CICOM | 3,865,915.00 | 4,285,473.00 | 5,046,119.00 | 4,533,727.00 | 6,697,300.00 | 47.72 | -10.15 | 17.75 | 10.85 | 11.62% |
56 | ENT. SERVICES ZAGREB | -7,885.00 | 8,473,525.00 | 5,871,172.00 | 6,629,700.00 | 12.92 | -30.71 | ||||
57 | PIS | 7,228,767.00 | 6,246,197.00 | -3,209,380.00 | 1,406,278.00 | 6,601,800.00 | 369.45 | -143.82 | -151.38 | -13.59 | -1.80% |
58 | VESTIGO | 6,003,012.00 | 3,971,815.00 | 3,782,547.00 | 4,000,250.00 | 5,995,400.00 | 49.88 | 5.76 | -4.77 | -33.84 | -0.03% |
59 | C.M.G.C. | 1,557,098.00 | 3,584,987.00 | 7,328,126.00 | 11,229,030.00 | 5,929,300.00 | -47.20 | 53.23 | 104.41 | 130.24 | 30.66% |
60 | LEMAX | 1,675,494.00 | 1,893,894.00 | 2,192,733.00 | 3,154,073.00 | 5,927,400.00 | 87.93 | 43.84 | 15.78 | 13.03 | 28.75% |
61 | SYNTIO | 981,329.00 | 1,278,519.00 | 5,810,000.00 | 354.43 | 30.28 | |||||
62 | INFIGO IS | 3,414,851.00 | 5,658,963.00 | 6,047,045.00 | 4,938,110.00 | 5,749,200.00 | 16.43 | -18.34 | 6.86 | 65.72 | 10.98% |
63 | ALFATEC GROUP | 2,544,503.00 | 1,630,789.00 | 3,689,785.00 | 5,384,032.00 | 5,701,500.00 | 5.90 | 45.92 | 126.26 | -35.91 | 17.51% |
64 | SENSO PROFI | 726,451.00 | 667,247.00 | 607,471.00 | 2,398,551.00 | 5,650,000.00 | 135.56 | 294.84 | -8.96 | -8.15 | 50.72% |
65 | HR PRO | 1,322,250.00 | 3,975,482.00 | 5,613,980.00 | 6,119,337.00 | 5,605,000.00 | -8.41 | 9.00 | 41.22 | 200.66 | 33.49% |
66 | LASER LINE | 5,544,100.00 | |||||||||
67 | HEWLETT-PACKARD | 19,847,824.00 | 9,738,217.00 | 51,418,050.00 | 20,710,006.00 | 5,517,400.00 | -73.36 | -59.72 | 428.00 | -50.94 | -22.59% |
68 | BE-TERNA | 5,381,700.00 | |||||||||
69 | INFOART | 1,239,305.00 | 2,847,165.00 | 4,303,497.00 | 3,943,590.00 | 5,302,500.00 | 34.46 | -8.36 | 51.15 | 129.74 | 33.74% |
70 | KROBEL PROMET | 3,251,126.00 | 3,176,064.00 | 4,622,576.00 | 4,641,610.00 | 5,252,500.00 | 13.16 | 0.41 | 45.54 | -2.31 | 10.07% |
71 | TRI PLUS GRUPA | 5,204,000.00 | |||||||||
72 | LAUS CC | 4,199,526.00 | 4,736,892.00 | 4,417,874.00 | 4,159,841.00 | 5,168,600.00 | 24.25 | -5.84 | -6.73 | 12.80 | 4.24% |
73 | TESTDOME | 644,332.00 | 5,027,400.00 | 680.25 | |||||||
74 | SPIN OSIJEK | 4,432,427.00 | 2,856,486.00 | 6,055,926.00 | 4,211,072.00 | 5,015,000.00 | 19.09 | -30.46 | 112.01 | -35.55 | 2.50% |
75 | ECCOS-INŽENJERING | 1,886,472.00 | 2,549,462.00 | 5,055,253.00 | 6,428,993.00 | 5,003,700.00 | -22.17 | 27.17 | 98.29 | 35.14 | 21.54% |
76 | PKE SISTEMI | 644,187.00 | 1,560,354.00 | 1,603,511.00 | 2,925,078.00 | 4,880,800.00 | 66.86 | 82.42 | 2.77 | 142.22 | 49.93% |
77 | EMOVIS TEHNOLOGIJE | 1,858,011.00 | 2,376,810.00 | 5,217,234.00 | 4,344,849.00 | 4,867,100.00 | 12.02 | -16.72 | 119.51 | 27.92 | 21.24% |
78 | KRON, | 3,933,637.00 | 1,596,320.00 | 2,060,877.00 | 3,216,550.00 | 4,834,100.00 | 50.29 | 56.08 | 29.10 | -59.42 | 4.21% |
79 | BARRAGE | 50,584.00 | 1,038,129.00 | 7,050,410.00 | 4,807,600.00 | -31.81 | 579.15 | 1,952.29 | |||
80 | SMART NET | 245,445.00 | 164,609.00 | 778,743.00 | 1,878,782.00 | 4,798,900.00 | 155.43 | 141.26 | 373.09 | -32.93 | 81.23% |
81 | TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI | 3,597,782.00 | 3,642,443.00 | 1,638,965.00 | 3,122,448.00 | 4,734,000.00 | 51.61 | 90.51 | -55.00 | 1.24 | 5.64% |
82 | INTELLEXI | 5,648,345.00 | 3,533,581.00 | 2,036,843.00 | 4,858,052.00 | 4,728,300.00 | -2.67 | 138.51 | -42.36 | -37.44 | -3.49% |
83 | POSLOVNA INTELIGENCIJA | 3,090,744.00 | 4,981,027.00 | 3,635,849.00 | 6,191,957.00 | 4,697,800.00 | -24.13 | 70.30 | -27.01 | 61.16 | 8.73% |
84 | ETRANET GRUPA | 1,837,964.00 | 1,803,545.00 | 3,725,022.00 | 4,824,965.00 | 4,679,000.00 | -3.03 | 29.53 | 106.54 | -1.87 | 20.55% |
85 | INTRALOT ADRIATIC | -713,091.00 | 3,115,479.00 | 4,390,977.00 | 5,172,962.00 | 4,628,000.00 | -10.53 | 17.81 | 40.94 | -536.90 | |
86 | SV GROUP | 1,367,458.00 | 2,235,360.00 | 3,720,848.00 | 7,228,028.00 | 4,619,900.00 | -36.08 | 94.26 | 66.45 | 63.47 | 27.57% |
87 | STYRIA IT SOLUTIONS | 2,228,069.00 | 2,686,381.00 | 4,153,458.00 | 3,878,595.00 | 4,581,200.00 | 18.11 | -6.62 | 54.61 | 20.57 | 15.51% |
88 | MICROLAB | 2,544,845.00 | 2,404,949.00 | 3,205,201.00 | 3,224,257.00 | 4,556,500.00 | 41.32 | 0.59 | 33.28 | -5.50 | 12.36% |
89 | SYSKIT | 2,484,178.00 | 2,127,500.00 | 6,006,222.00 | 1,073,931.00 | 4,533,300.00 | 322.12 | -82.12 | 182.31 | -14.36 | 12.78% |
90 | BLAZING EDGE | 292,060.00 | 211,875.00 | 540,158.00 | 2,976,514.00 | 4,524,900.00 | 52.02 | 451.05 | 154.94 | -27.45 | 72.99% |
91 | PLAVI TIM | 146,575.00 | 3,415,837.00 | 3,383,817.00 | 3,465,963.00 | 4,513,000.00 | 30.21 | 2.43 | -0.94 | 2,230.44 | 98.46% |
92 | NEXGEN | 898,579.00 | 1,980,295.00 | 3,109,864.00 | 4,326,203.00 | 4,448,600.00 | 2.83 | 39.11 | 57.04 | 120.38 | 37.70% |
93 | INTEGRACIJA OD-DO | 2,960,839.00 | 3,027,538.00 | 4,022,323.00 | 3,055,590.00 | 4,420,800.00 | 44.68 | -24.03 | 32.86 | 2.25 | 8.35% |
94 | TRIKODER | 2,072,265.00 | 2,883,621.00 | 4,313,705.00 | 2,778,882.00 | 4,363,400.00 | 57.02 | -35.58 | 49.59 | 39.15 | 16.06% |
95 | NULTA DIMENZIJA | 433,867.00 | 4,354,400.00 | 903.63 | |||||||
96 | CETITEC | 1,435,210.00 | 2,007,162.00 | 2,296,593.00 | 2,400,662.00 | 4,165,100.00 | 73.50 | 4.53 | 14.42 | 39.85 | 23.75% |
97 | STANIĆ GRUPA | 3,547,263.00 | 6,028,872.00 | 3,485,576.00 | 2,113,044.00 | 4,102,600.00 | 94.16 | -39.38 | -42.19 | 69.96 | 2.95% |
98 | B 4 B | 5,625,977.00 | 3,793,247.00 | -10,437,368.00 | 2,858,830.00 | 4,035,200.00 | 41.15 | -127.39 | -375.16 | -32.58 | -6.43% |
99 | ALTIORA | 2,499,595.00 | 11,748,784.00 | 6,643,679.00 | 3,205,461.00 | 4,009,600.00 | 25.09 | -51.75 | -43.45 | 370.03 | 9.91% |
100 | BULB | 3,063,024.00 | 7,551,348.00 | 3,903,788.00 | 1,471,776.00 | 3,973,200.00 | 169.96 | -62.30 | -48.30 | 146.53 | 5.34% |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info
TOP 100 ICT industrije u softverskom segmentu prema EBITDA (2018/2019)
TOP 100 prema EBITDA | 2018 | 2019 | YoY 2019/2018 | |
1 | EFT-USLUGE | 146,975,896.00 | 165,592,800.00 | 12.67 |
2 | KING ICT | 53,057,559.00 | 78,998,700.00 | 48.89 |
3 | APIS IT | 36,562,913.00 | 67,402,800.00 | 84.35 |
4 | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL | 32,547,926.00 | 64,005,200.00 | 96.65 |
5 | COMBIS | 36,031,879.00 | 41,570,300.00 | 15.37 |
6 | CROZ | 22,353,525.00 | 40,257,100.00 | 80.09 |
7 | MSTART PLUS | 27,898,902.00 | 32,084,300.00 | 15.00 |
8 | TELEGRAM MEDIA GRUPA | -143,152.00 | 30,894,400.00 | |
9 | COMPING | 27,121,458.00 | 30,284,000.00 | 11.66 |
10 | TAU ON-LINE | 23,254,545.00 | 27,048,900.00 | 16.32 |
11 | HT PRODUKCIJA | -6,874,031.00 | 26,772,300.00 | -489.47 |
12 | ASSECO SEE | 15,999,746.00 | 24,629,200.00 | 53.93 |
13 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | 27,708,874.00 | 23,461,400.00 | -15.33 |
14 | NANOBIT | 18,650,831.00 | 22,935,300.00 | 22.97 |
15 | INFOBIP | 14,377,861.00 | 22,624,800.00 | 57.36 |
16 | MICROSOFT HRVATSKA | 28,827,139.00 | 22,300,800.00 | -22.64 |
17 | MICROBLINK | 12,164,460.00 | 21,394,100.00 | 75.87 |
18 | REVERSINGLABS | 14,600,312.00 | 19,586,900.00 | 34.15 |
19 | TERMINALNI POSLOVI | 18,862,300.00 | ||
20 | INFINUM | 17,677,978.00 | 18,830,800.00 | 6.52 |
21 | ERSTE GROUP IT HR | 19,673,319.00 | 18,187,200.00 | -7.55 |
22 | MONO | 13,930,336.00 | 18,127,400.00 | 30.13 |
23 | HASHCODE, | 15,761,928.00 | 17,307,700.00 | 9.81 |
24 | SPAN | 16,006,201.00 | 17,018,900.00 | 6.33 |
25 | SOFA IT | 10,845,613.00 | 16,133,300.00 | 48.75 |
26 | IN2 | 10,096,872.00 | 15,985,600.00 | 58.32 |
27 | OMEGA SOFTWARE | 15,867,258.00 | 15,721,300.00 | -0.92 |
28 | PHOBS | 12,150,883.00 | 14,648,400.00 | 20.55 |
29 | AXILIS | 7,847,419.00 | 13,477,900.00 | 71.75 |
30 | ZERO DIGITAL | 965,343.00 | 11,464,900.00 | 1,087.65 |
31 | BILOG | 8,053,115.00 | 11,415,300.00 | 41.75 |
32 | NEOS | 9,619,371.00 | 11,404,100.00 | 18.55 |
33 | SETCOR | 11,379,800.00 | ||
34 | PANDORA STUDIO | 4,192,292.00 | 11,016,800.00 | 162.79 |
35 | DANIELI-SYSTEC | 13,251,234.00 | 10,993,500.00 | -17.04 |
36 | PET MINUTA | 8,346,027.00 | 10,664,200.00 | 27.78 |
37 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES | 2,482,334.00 | 10,339,100.00 | 316.51 |
38 | MULTICOM | 8,810,801.00 | 10,296,600.00 | 16.86 |
39 | DIVERTO | 4,565,187.00 | 10,130,200.00 | 121.90 |
40 | SELECTIUM | 647,765.00 | 9,500,500.00 | 1,366.66 |
41 | INFODOM | 6,838,684.00 | 9,462,500.00 | 38.37 |
42 | SERENGETI | 9,219,580.00 | 8,762,400.00 | -4.96 |
43 | VIP-DATA | 9,747,412.00 | 8,284,800.00 | -15.01 |
44 | GDI TECHNOLOGY PLATFORMS | 8,907,208.00 | 8,251,100.00 | -7.37 |
45 | NORT | 8,091,495.00 | 8,168,900.00 | 0.96 |
46 | ELEKTRONIČKI RAČUNI | 715,384.00 | 7,964,500.00 | 1,013.32 |
47 | SEDAM IT | 14,489,803.00 | 7,904,900.00 | -45.45 |
48 | CIRCLEBLUE | 7,877,800.00 | ||
49 | 404 | 8,988,413.00 | 7,721,300.00 | -14.10 |
50 | ZMS INFO | 5,255,793.00 | 7,457,600.00 | 41.89 |
51 | I.S. | 6,848,647.00 | 7,367,100.00 | 7.57 |
52 | GDI | 3,941,594.00 | 7,342,000.00 | 86.27 |
53 | ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2,674,079.00 | 7,000,000.00 | 161.77 |
54 | IGEA | 6,232,497.00 | 6,784,600.00 | 8.86 |
55 | LIBUSOFT CICOM | 4,533,727.00 | 6,697,300.00 | 47.72 |
56 | ENT. SERVICES ZAGREB | 5,871,172.00 | 6,629,700.00 | 12.92 |
57 | PIS | 1,406,278.00 | 6,601,800.00 | 369.45 |
58 | VESTIGO | 4,000,250.00 | 5,995,400.00 | 49.88 |
59 | C.M.G.C. | 11,229,030.00 | 5,929,300.00 | -47.20 |
60 | LEMAX | 3,154,073.00 | 5,927,400.00 | 87.93 |
61 | SYNTIO | 1,278,519.00 | 5,810,000.00 | 354.43 |
62 | INFIGO IS | 4,938,110.00 | 5,749,200.00 | 16.43 |
63 | ALFATEC GROUP | 5,384,032.00 | 5,701,500.00 | 5.90 |
64 | SENSO PROFI | 2,398,551.00 | 5,650,000.00 | 135.56 |
65 | HR PRO | 6,119,337.00 | 5,605,000.00 | -8.41 |
66 | LASER LINE | 5,544,100.00 | ||
67 | HEWLETT-PACKARD | 20,710,006.00 | 5,517,400.00 | -73.36 |
68 | BE-TERNA | 5,381,700.00 | ||
69 | INFOART | 3,943,590.00 | 5,302,500.00 | 34.46 |
70 | KROBEL PROMET | 4,641,610.00 | 5,252,500.00 | 13.16 |
71 | TRI PLUS GRUPA | 5,204,000.00 | ||
72 | LAUS CC | 4,159,841.00 | 5,168,600.00 | 24.25 |
73 | TESTDOME | 644,332.00 | 5,027,400.00 | 680.25 |
74 | SPIN OSIJEK | 4,211,072.00 | 5,015,000.00 | 19.09 |
75 | ECCOS-INŽENJERING | 6,428,993.00 | 5,003,700.00 | -22.17 |
76 | PKE SISTEMI | 2,925,078.00 | 4,880,800.00 | 66.86 |
77 | EMOVIS TEHNOLOGIJE | 4,344,849.00 | 4,867,100.00 | 12.02 |
78 | KRON, | 3,216,550.00 | 4,834,100.00 | 50.29 |
79 | BARRAGE | 7,050,410.00 | 4,807,600.00 | -31.81 |
80 | SMART NET | 1,878,782.00 | 4,798,900.00 | 155.43 |
81 | TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI | 3,122,448.00 | 4,734,000.00 | 51.61 |
82 | INTELLEXI | 4,858,052.00 | 4,728,300.00 | -2.67 |
83 | POSLOVNA INTELIGENCIJA | 6,191,957.00 | 4,697,800.00 | -24.13 |
84 | ETRANET GRUPA | 4,824,965.00 | 4,679,000.00 | -3.03 |
85 | INTRALOT ADRIATIC | 5,172,962.00 | 4,628,000.00 | -10.53 |
86 | SV GROUP | 7,228,028.00 | 4,619,900.00 | -36.08 |
87 | STYRIA IT SOLUTIONS | 3,878,595.00 | 4,581,200.00 | 18.11 |
88 | MICROLAB | 3,224,257.00 | 4,556,500.00 | 41.32 |
89 | SYSKIT | 1,073,931.00 | 4,533,300.00 | 322.12 |
90 | BLAZING EDGE | 2,976,514.00 | 4,524,900.00 | 52.02 |
91 | PLAVI TIM | 3,465,963.00 | 4,513,000.00 | 30.21 |
92 | NEXGEN | 4,326,203.00 | 4,448,600.00 | 2.83 |
93 | INTEGRACIJA OD-DO | 3,055,590.00 | 4,420,800.00 | 44.68 |
94 | TRIKODER | 2,778,882.00 | 4,363,400.00 | 57.02 |
95 | NULTA DIMENZIJA | 433,867.00 | 4,354,400.00 | 903.63 |
96 | CETITEC | 2,400,662.00 | 4,165,100.00 | 73.50 |
97 | STANIĆ GRUPA | 2,113,044.00 | 4,102,600.00 | 94.16 |
98 | B 4 B, | 2,858,830.00 | 4,035,200.00 | 41.15 |
99 | ALTIORA | 3,205,461.00 | 4,009,600.00 | 25.09 |
100 | BULB | 1,471,776.00 | 3,973,200.00 | 169.96 |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info