
Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-100-najuspjesniji-tvrtki-u-segmentu-racunala-prema-ebit-2
TOP 100 najuspješniji tvrtki u segmentu računala prema EBIT
Na vodećem mjestu prema dobiti prije kamata, oporezivanja, amortizacije (EBIT) gdje pripadaju tvrtke kojima je pretežiti prijavljeni NKD 26.20, 58.21, 58.29, 95.11, za 2019. godinu nalazi se ponovno IBM Hrvatska s 49,12 milijuna kuna i rastom na godišnjoj razini od 85,86 posto. Istovremeno IBM Hrvatska bilježi na petogodišnjoj razini stabilan, ali fluktuirajući EBIT, pokazu podaci tvrtke Bisnode i portala Poslovna.hr i ICTbusiness.info.
Na drugom mjestu iza IBM Hrvatska smjestila se M SAN Grupa s 40,63 milijuna kuna uz malen pad u odnosu na 2018. godinu, a treće mjesto ima CS Computer Systems koji bilježi rast od 34,76 posto na 34,53 milijuna kuna.
Među prvih pet su tu još Payten s 21,54 milijuna kuna EBIT na kraju 2019. godine, dok je peto mjesto zauzeo Comtel Corp s 12,43 milijuna kuna i rastom od 7,21 posto.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 13 tisuća tvrtki.
TOP 100 prema EBIT | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YoY 2019/2018 | YoY 2018/2017 | YoY 2017/2016 | YoY 2016/2015 | CAGR 2015-2019 | |
1 | IBM HRVATSKA | 51,301,411.00 | 42,625,003.00 | 48,568,040.00 | 26,456,192.00 | 49,124,300.00 | 85.68 | -45.53 | 13.94 | -16.91 | -0.86% |
2 | M SAN GRUPA | 39,906,298.00 | 40,132,428.00 | 39,967,595.00 | 41,859,950.00 | 40,628,000.00 | -2.94 | 4.73 | -0.41 | 0.57 | 0.36% |
3 | CS COMPUTER SYSTEMS | 23,756,139.00 | 29,361,105.00 | 30,700,425.00 | 25,626,006.00 | 34,534,600.00 | 34.76 | -16.53 | 4.56 | 23.59 | 7.77% |
4 | PAYTEN | 0.00 | 1,739,933.00 | 18,460,880.00 | 21,540,800.00 | 16.68 | 961.01 | ||||
5 | COMTEL CORP | 5,374,926.00 | 8,131,281.00 | 9,404,015.00 | 11,593,478.00 | 12,429,500.00 | 7.21 | 23.28 | 15.65 | 51.28 | 18.25% |
6 | SUPRA NET | 2,028,975.00 | 2,215,515.00 | 4,016,002.00 | 4,907,288.00 | 9,727,000.00 | 98.22 | 22.19 | 81.27 | 9.19 | 36.82% |
7 | STORM COMPUTERS | 2,047,607.00 | 723,382.00 | 2,641,262.00 | 4,839,871.00 | 6,844,500.00 | 41.42 | 83.24 | 265.13 | -64.67 | 27.30% |
8 | IT JEDAN | 348,055.00 | 4,187,865.00 | 8,739,167.00 | 5,490,428.00 | 6,170,000.00 | 12.38 | -37.17 | 108.68 | 1,103.22 | 77.72% |
9 | COMPUTECH | 11,861,016.00 | 13,522,095.00 | 5,896,093.00 | 7,060,158.00 | 6,045,600.00 | -14.37 | 19.74 | -56.40 | 14.00 | -12.61% |
10 | MICROLINE | 5,750,393.00 | 4,206,670.00 | 5,472,676.00 | 7,068,472.00 | 5,872,900.00 | -16.91 | 29.16 | 30.10 | -26.85 | 0.42% |
11 | ELMAR ELECTRONIC | 2,140,217.00 | 2,454,713.00 | 3,510,204.00 | 3,523,628.00 | 4,490,400.00 | 27.44 | 0.38 | 43.00 | 14.69 | 15.98% |
12 | ROLLING CAPITAL | -199,509.00 | -51,240.00 | 13,432,100.00 | 4,310,200.00 | -67.91 | -74.32 | ||||
13 | GEMBOX | 361,411.00 | 74,884.00 | 162,053.00 | 835,639.00 | 4,189,300.00 | 401.33 | 415.66 | 116.41 | -79.28 | 63.24% |
14 | POINT | 2,936,295.00 | 2,961,069.00 | 3,690,220.00 | 3,280,334.00 | 4,114,200.00 | 25.42 | -11.11 | 24.62 | 0.84 | 6.98% |
15 | INTER-NET | 5,565,804.00 | 6,230,880.00 | 4,988,026.00 | 8,519,303.00 | 4,090,700.00 | -51.98 | 70.80 | -19.95 | 11.95 | -5.97% |
16 | LOST | 4,411,569.00 | 1,660,804.00 | 2,078,771.00 | 2,366,363.00 | 3,733,700.00 | 57.78 | 13.83 | 25.17 | -62.35 | -3.28% |
17 | ALTPRO | 5,261,862.00 | 4,675,287.00 | 5,008,834.00 | 4,012,615.00 | 3,572,200.00 | -10.98 | -19.89 | 7.13 | -11.15 | -7.45% |
18 | ORACLE HRVATSKA | -1,113,015.00 | 4,987,295.00 | 768,163.00 | 1,857,887.00 | 3,415,300.00 | 83.83 | 141.86 | -84.60 | -548.09 | |
19 | KODEKS | 743,531.00 | 2,605,708.00 | 883,466.00 | 2,249,161.00 | 3,372,800.00 | 49.96 | 154.58 | -66.09 | 250.45 | 35.31% |
20 | LINKS | 2,002,393.00 | 3,254,241.00 | 2,064,682.00 | 3,778,867.00 | 3,263,000.00 | -13.65 | 83.02 | -36.55 | 62.52 | 10.26% |
21 | XAGENT | 212,049.00 | 333,130.00 | 203,187.00 | 1,708,305.00 | 2,755,000.00 | 61.27 | 740.76 | -39.01 | 57.10 | 67.01% |
22 | DOKUMENT IT | 2,451,720.00 | 927,819.00 | 2,330,221.00 | 1,660,381.00 | 2,596,800.00 | 56.40 | -28.75 | 151.15 | -62.16 | 1.16% |
23 | DEKOD TELEKOM | 109,501.00 | 1,601,987.00 | 870,508.00 | 1,112,606.00 | 2,500,500.00 | 124.74 | 27.81 | -45.66 | 1,362.99 | 86.95% |
24 | MICROTEAM | -864.00 | 1,767,349.00 | 2,596,852.00 | 2,479,400.00 | -4.52 | 46.93 | ||||
25 | TESLA | 23,130.00 | -828.00 | -64,801.00 | 1,692,325.00 | 2,271,400.00 | 34.22 | -2,711.57 | 7,726.21 | -103.58 | 150.28% |
26 | B.B.M. | 2,451,619.00 | 1,942,600.00 | 1,787,590.00 | 1,865,676.00 | 2,081,100.00 | 11.55 | 4.37 | -7.98 | -20.76 | -3.22% |
27 | INSIG2 | 1,954,999.00 | 2,354,475.00 | 2,321,229.00 | 3,072,000.00 | 2,012,200.00 | -34.50 | 32.34 | -1.41 | 20.43 | 0.58% |
28 | COMMUNITER AD DECUS | 421,242.00 | 497,329.00 | 404,525.00 | 953,469.00 | 1,826,300.00 | 91.54 | 135.70 | -18.66 | 18.06 | 34.09% |
29 | ALFA KOMPJUTER USLUGE | 967,327.00 | 946,745.00 | 1,099,468.00 | 976,010.00 | 1,676,800.00 | 71.80 | -11.23 | 16.13 | -2.13 | 11.63% |
30 | O2 | 342,319.00 | 333,308.00 | 442,324.00 | 1,111,856.00 | 1,676,500.00 | 50.78 | 151.37 | 32.71 | -2.63 | 37.40% |
31 | INTELKOM | 2,578,768.00 | 2,588,194.00 | 1,507,709.00 | 2,976,167.00 | 1,540,800.00 | -48.23 | 97.40 | -41.75 | 0.37 | -9.79% |
32 | SUPRACONTROL | 3,566.00 | 28,349.00 | -1,282,665.00 | 377,529.00 | 1,536,800.00 | 307.07 | -129.43 | -4,624.55 | 694.98 | 236.42% |
33 | LIBRA TEHNIČAR | 562,875.00 | 585,697.00 | 598,327.00 | 893,113.00 | 1,492,400.00 | 67.10 | 49.27 | 2.16 | 4.05 | 21.53% |
34 | DALMAT | 1,327,304.00 | 2,145,609.00 | 1,252,882.00 | 1,391,178.00 | 1,482,300.00 | 6.55 | 11.04 | -41.61 | 61.65 | 2.23% |
35 | CORPUS DIP | 551,710.00 | 1,469,800.00 | 166.41 | |||||||
36 | A-ELEKTRONIK | 1,459,500.00 | |||||||||
37 | NIMIUM | 688,242.00 | 746,114.00 | 903,825.00 | 1,574,876.00 | 1,366,500.00 | -13.23 | 74.25 | 21.14 | 8.41 | 14.70% |
38 | SARTORIUS CROATIA-LIBRA ELEKTRONIK | 2,998,687.00 | 2,917,067.00 | 2,081,901.00 | 1,184,601.00 | 1,326,000.00 | 11.94 | -43.10 | -28.63 | -2.72 | -15.06% |
39 | RAVERUS | 784,405.00 | 596,155.00 | 1,093,048.00 | 1,306,871.00 | 1,321,800.00 | 1.14 | 19.56 | 83.35 | -24.00 | 11.00% |
40 | KIREY | 1,120,500.00 | |||||||||
41 | MAKROMIKRO | 1,524,075.00 | 2,384,142.00 | 1,951,097.00 | 2,017,477.00 | 1,038,200.00 | -48.54 | 3.40 | -18.16 | 56.43 | -7.39% |
42 | XEROTRADE, | 38,639.00 | 46,613.00 | -11,773.00 | -79,830.00 | 1,010,400.00 | 578.08 | -125.26 | 20.64 | 92.09% | |
43 | INFOLAB E.I. | 1,215,863.00 | 1,259,536.00 | 849,192.00 | 937,971.00 | 1,001,900.00 | 6.82 | 10.45 | -32.58 | 3.59 | -3.80% |
44 | INTEGRA GROUP | 579,450.00 | 972,701.00 | 1,681,940.00 | 1,220,055.00 | 1,000,800.00 | -17.97 | -27.46 | 72.91 | 67.87 | 11.55% |
45 | ARTRONIC | 1,856,986.00 | 1,528,161.00 | 1,222,110.00 | 1,057,588.00 | 972,600.00 | -8.04 | -13.46 | -20.03 | -17.71 | -12.13% |
46 | PISMOHRANA SERVIS | 587,906.00 | 941,811.00 | 505,486.00 | 861,569.00 | 954,400.00 | 10.77 | 70.44 | -46.33 | 60.20 | 10.18% |
47 | TEHNIČAR-SERVAG | 983,447.00 | 727,010.00 | 1,025,410.00 | 951,779.00 | 916,900.00 | -3.66 | -7.18 | 41.04 | -26.08 | -1.39% |
48 | DILOGIC | 374,114.00 | 233,088.00 | 242,370.00 | 395,498.00 | 870,000.00 | 119.98 | 63.18 | 3.98 | -37.70 | 18.39% |
49 | INFRASAT | 359,157.00 | 87,833.00 | 376,808.00 | 197,310.00 | 864,500.00 | 338.14 | -47.64 | 329.01 | -75.54 | 19.21% |
50 | VACOM | 437,358.00 | 568,724.00 | 381,280.00 | 18,922.00 | 863,100.00 | -95.04 | -32.96 | 30.04 | 14.56% | |
51 | ED BOREL | 494,495.00 | 647,910.00 | 528,591.00 | 764,361.00 | 843,600.00 | 10.37 | 44.60 | -18.42 | 31.02 | 11.27% |
52 | INFORMATIKA FORTUNO | 1,043,494.00 | 977,383.00 | 904,835.00 | 606,119.00 | 803,900.00 | 32.63 | -33.01 | -7.42 | -6.34 | -5.08% |
53 | FENIKS INFO | 191,389.00 | -624,278.00 | -294,423.00 | 1,002,453.00 | 795,800.00 | -20.61 | -440.48 | -52.84 | -426.18 | 32.98% |
54 | MIKRONIS | 2,167,893.00 | 1,372,641.00 | -804,329.00 | 1,074,836.00 | 739,900.00 | -31.16 | -233.63 | -158.60 | -36.68 | -19.35% |
55 | AZONPRINTER | 2,972,347.00 | 1,413,344.00 | -220,595.00 | 1,019,276.00 | 731,600.00 | -28.22 | -562.06 | -115.61 | -52.45 | -24.45% |
56 | INFOBIT | 14,831.00 | 31,544.00 | 17,207.00 | 45,503.00 | 716,100.00 | 164.44 | -45.45 | 112.69 | 117.15% | |
57 | INIS | 743,840.00 | 638,178.00 | 663,535.00 | 640,079.00 | 700,200.00 | 9.39 | -3.54 | 3.97 | -14.20 | -1.20% |
58 | NIRVANA, | 1,697,534.00 | 787,043.00 | 1,228,057.00 | 965,511.00 | 651,100.00 | -32.56 | -21.38 | 56.03 | -53.64 | -17.44% |
59 | LENOVO | 1,166,291.00 | 943,452.00 | 846,268.00 | 1,304,692.00 | 584,500.00 | -55.20 | 54.17 | -10.30 | -19.11 | -12.90% |
60 | DIAGRAM | 388,056.00 | 473,894.00 | 868,240.00 | 380,670.00 | 578,300.00 | 51.92 | -56.16 | 83.21 | 22.12 | 8.31% |
61 | INFOMEDICA | 456,821.00 | 892,792.00 | 393,983.00 | 572,791.00 | 577,200.00 | 0.77 | 45.38 | -55.87 | 95.44 | 4.79% |
62 | INFOSAUR | -2,513.00 | 76,119.00 | 346,991.00 | 76,826.00 | 556,100.00 | 623.84 | -77.86 | 355.85 | ||
63 | SERVICE PLUS IT | 20,802.00 | 55,464.00 | 153,186.00 | 268,452.00 | 521,400.00 | 94.22 | 75.25 | 176.19 | 166.63 | 90.46% |
64 | MELCOMP | 297,461.00 | 275,251.00 | 369,988.00 | 433,679.00 | 516,600.00 | 19.12 | 17.21 | 34.42 | -7.47 | 11.67% |
65 | REEM | 132,792.00 | 57,168.00 | 108,096.00 | 52,749.00 | 506,400.00 | 860.02 | -51.20 | 89.08 | -56.95 | 30.70% |
66 | R S B | 66,551.00 | 363,988.00 | 1,236,579.00 | 523,048.00 | 504,000.00 | -3.64 | -57.70 | 239.73 | 446.93 | 49.92% |
67 | LOCUS | 569,073.00 | 64,614.00 | 461,254.00 | 529,666.00 | 497,500.00 | -6.07 | 14.83 | 613.86 | -88.65 | -2.65% |
68 | ORCA DESIGN | 353,624.00 | 375,406.00 | 445,736.00 | 398,942.00 | 495,900.00 | 24.30 | -10.50 | 18.73 | 6.16 | 7.00% |
69 | STAR NET SOFTWARE | 117,295.00 | 332,007.00 | 173,140.00 | -53,553.00 | 491,300.00 | -130.93 | -47.85 | 183.05 | 33.17% | |
70 | DOLI PROM | -327,179.00 | 45,181.00 | 413,509.00 | 267,917.00 | 489,700.00 | 82.78 | -35.21 | 815.23 | -113.81 | |
71 | GME KOMUNIKACIJE | 42,876.00 | 52,163.00 | 101,122.00 | 242,676.00 | 480,200.00 | 97.88 | 139.98 | 93.86 | 21.66 | 62.12% |
72 | CODEL | 27,133.00 | 134,611.00 | 225,059.00 | 296,338.00 | 463,500.00 | 56.41 | 31.67 | 67.19 | 396.12 | 76.40% |
73 | SOFTLEKS | 16,955.00 | 184,090.00 | 443,715.00 | 415,950.00 | 457,500.00 | 9.99 | -6.26 | 141.03 | 985.76 | 93.29% |
74 | NOVA GENERACIJA SOFTVERA | 313,747.00 | 183,693.00 | 36,876.00 | 60,567.00 | 457,100.00 | 654.70 | 64.25 | -79.93 | -41.45 | 7.82% |
75 | KOPI-AS | 235,732.00 | 185,572.00 | 275,495.00 | 406,123.00 | 448,100.00 | 10.34 | 47.42 | 48.46 | -21.28 | 13.71% |
76 | GETIM | 30,729.00 | 40,123.00 | 241,613.00 | 418,086.00 | 437,100.00 | 4.55 | 73.04 | 502.18 | 30.57 | 70.06% |
77 | BI2 SOFT | 0.00 | 1,042,969.00 | 572,450.00 | 422,300.00 | -26.23 | -45.11 | ||||
78 | MEDIA GRUPA | 546,449.00 | 210,592.00 | 316,489.00 | 343,676.00 | 407,600.00 | 18.60 | 8.59 | 50.29 | -61.46 | -5.69% |
79 | SKVID | 163,684.00 | 83,542.00 | 163,426.00 | 152,687.00 | 401,100.00 | 162.69 | -6.57 | 95.62 | -48.96 | 19.63% |
80 | BINAR | 199,715.00 | 119,846.00 | 246,895.00 | 217,000.00 | 400,600.00 | 84.61 | -12.11 | 106.01 | -39.99 | 14.94% |
81 | BUSINESS COMPUTER SYSTEMS | 365,947.00 | 294,753.00 | 433,699.00 | 406,937.00 | 396,500.00 | -2.56 | -6.17 | 47.14 | -19.45 | 1.62% |
82 | BIOMAX | 323,837.00 | 1,001,683.00 | 1,043,220.00 | 873,928.00 | 382,500.00 | -56.23 | -16.23 | 4.15 | 209.32 | 3.39% |
83 | TEB INFORMATIKA | 254,009.00 | 241,292.00 | 271,131.00 | 264,886.00 | 378,300.00 | 42.82 | -2.30 | 12.37 | -5.01 | 8.29% |
84 | CORONA-COPY | 588,232.00 | 541,590.00 | 296,535.00 | 113,414.00 | 377,100.00 | 232.50 | -61.75 | -45.25 | -7.93 | -8.51% |
85 | AURIS | 29,556.00 | 113,426.00 | 769,998.00 | 448,228.00 | 375,500.00 | -16.23 | -41.79 | 578.85 | 283.77 | 66.26% |
86 | VENDOR COMPUTERS | 50,917.00 | 8,639.00 | 12,159.00 | 98,115.00 | 367,000.00 | 274.05 | 706.93 | 40.75 | -83.03 | 48.44% |
87 | DA-KOM | 133,564.00 | 221,927.00 | 447,807.00 | 429,212.00 | 362,300.00 | -15.59 | -4.15 | 101.78 | 66.16 | 22.09% |
88 | RITAM | 163,200.00 | 277,449.00 | 282,751.00 | 320,766.00 | 352,300.00 | 9.83 | 13.44 | 1.91 | 70.01 | 16.64% |
89 | DATA LINK | 282,785.00 | 327,564.00 | 278,199.00 | 375,016.00 | 350,100.00 | -6.64 | 34.80 | -15.07 | 15.83 | 4.36% |
90 | RJEŠENJE PLUS | 112,384.00 | 199,853.00 | 78,612.00 | 83,157.00 | 341,100.00 | 310.19 | 5.78 | -60.67 | 77.83 | 24.86% |
91 | MASTER COPY | 133,770.00 | 336,800.00 | 151.78 | |||||||
92 | AKDAMAR | 191,190.00 | 252,553.00 | 285,111.00 | 174,659.00 | 333,700.00 | 91.06 | -38.74 | 12.89 | 32.10 | 11.78% |
93 | SUCCESSOR | 447,697.00 | 457,760.00 | 493,744.00 | 46,543.00 | 323,100.00 | 594.20 | -90.57 | 7.86 | 2.25 | -6.31% |
94 | CODIS | 304,600.00 | |||||||||
95 | WIPS SYSTEMS | 68,569.00 | 93,534.00 | 231,889.00 | 262,564.00 | 296,600.00 | 12.96 | 13.23 | 147.92 | 36.41 | 34.03% |
96 | TRINOM, | 69,620.00 | 249,681.00 | 192,143.00 | 76,663.00 | 287,000.00 | 274.37 | -60.10 | -23.04 | 258.63 | 32.75% |
97 | ZEL-COS, | 242,100.00 | 229,247.00 | 238,235.00 | -663,095.00 | 283,700.00 | -142.78 | -378.34 | 3.92 | -5.31 | 3.22% |
98 | INCITO | 11,410.00 | -3,139.00 | 48,856.00 | 58,969.00 | 273,700.00 | 364.14 | 20.70 | -127.51 | 88.80% | |
99 | SITE TECHNIC | 192,329.00 | 302,761.00 | 267,900.00 | -11.51 | 57.42 | |||||
100 | METRIS | 439,646.00 | 372,494.00 | 343,542.00 | 401,546.00 | 266,600.00 | -33.61 | 16.88 | -7.77 | -15.27 | -9.52% |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info