
Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-100-ict-trzista-prema-neto-dobiti
TOP 100 ICT tržišta prema neto dobiti
Očekivano vodeći kada je riječ o neto dobiti su telekomi i velike domaće ICT kompanije. Među prvih deset kompanija koje su imale najveću neto dobit u 2019. godini u odnosu na godine prije nema velikih promjena jer dominaciju Hrvatskog Telekoma je velika unatoč padu neto dobiti u 2019. u odnosu na godinu dana ranije, pokazuju to podaci tvrtke Bisnode i portal Poslovna.hr koje je analizirao ICTbusiness.info.
HT ima gotovo nešto manju neto dobit nego sve tvrtke unutar prvih deset zajedno. Pritom ako u matematiku uvedemo kako se među prvih deset smjestio i Combis koji je u vlasništvu HT-a te ako se to pribroji HT-ovoj dobiti i oduzme od ostatka TOP 10, HT zajedno s Combisom ima dobit kao svih ostalih osam kompanija zajedno koje su se smjestile u prvih 10 najboljih prema neto dobiti.
Nadalje iz podataka je vidljivo kako je neto dobit jako stabilna iako ima tvrtke koje bilježe i priličan pad vrijednosti neto dobiti što se kod nekih telekom može povezati s povećanim ulaganjima. Domaće IT tvrtke nastavile su rast, ali i tome ćemo u analizi samo tog segmenta ICT tržišta.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 13 tisuća tvrtki.
TOP 100 najvećih domaćih ICT kompanija prema neto dobiti (u kunama)
Neto dobit | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YoY 2019/2018 | CAGR 2015/2019 | |
1 | HT | 893,483,740.00 | 908,796,891.00 | 841,265,805.00 | 990,660,719.00 | 717,064,500.00 | -27.62 | -4.30% |
2 | A1 HRVATSKA | 37,249,364.00 | 46,547,778.00 | 56,084,658.00 | 103,009,838.00 | 219,639,900.00 | 113.22 | 42.60% |
3 | TELE2 | -61,132,909.00 | -16,964,171.00 | -52,824,183.00 | 336,443,209.00 | 135,304,800.00 | -59.78 | |
4 | EFT-USLUGE | 37,641,925.00 | 55,123,735.00 | 84,713,697.00 | 110,645,291.00 | 124,271,800.00 | 12.32 | 26.98% |
5 | ERICSSON NIKOLA TESLA | 89,640,412.00 | 109,566,640.00 | 64,283,338.00 | 111,848,080.00 | 95,551,100.00 | -14.57 | 1.29% |
6 | KING ICT | 12,560,961.00 | 15,099,046.00 | 23,426,751.00 | 30,663,379.00 | 55,674,200.00 | 81.57 | 34.69% |
7 | ODAŠILJAČI I VEZE | 19,977,708.00 | 36,056,088.00 | 31,249,205.00 | 44,294,068.00 | 52,212,400.00 | 17.88 | 21.18% |
8 | IBM HRVATSKA | 50,900,264.00 | 38,520,954.00 | 34,227,504.00 | 22,762,170.00 | 44,015,200.00 | 93.37 | -2.86% |
9 | COMBIS | 15,088,734.00 | 19,684,506.00 | 22,335,226.00 | 22,134,640.00 | 43,932,900.00 | 98.48 | 23.83% |
10 | CROZ | 15,445,322.00 | 12,890,231.00 | 25,126,259.00 | 19,523,603.00 | 33,419,300.00 | 71.17 | 16.69% |
11 | TELEGRAM MEDIA GRUPA | -13,956,965.00 | -4,823,950.00 | -2,091,994.00 | -911,540.00 | 28,522,800.00 | ||
12 | CS COMPUTER SYSTEMS | 20,350,533.00 | 23,202,022.00 | 25,458,727.00 | 22,941,655.00 | 27,700,100.00 | 20.74 | 6.36% |
13 | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL | 29,454,095.00 | 34,758,515.00 | 34,306,192.00 | 12,998,809.00 | 23,557,700.00 | 81.23 | -4.37% |
14 | COMPING | 7,231,806.00 | 12,460,543.00 | 15,515,029.00 | 22,665,559.00 | 23,082,700.00 | 1.84 | 26.13% |
15 | TAU ON-LINE | 5,864,895.00 | 8,949,740.00 | 13,587,552.00 | 19,207,396.00 | 22,273,700.00 | 15.96 | 30.59% |
16 | ASSECO SEE | 5,920,284.00 | 12,405,421.00 | 19,861,055.00 | 11,972,946.00 | 20,557,800.00 | 71.70 | 28.27% |
17 | M SAN GRUPA | 22,630,637.00 | 24,365,336.00 | 29,615,001.00 | 21,690,106.00 | 19,788,700.00 | -8.77 | -2.65% |
18 | MICROBLINK | 1,391,296.00 | 3,522,109.00 | 7,842,634.00 | 9,872,400.00 | 18,801,200.00 | 90.44 | 68.33% |
19 | NANOBIT | 17,647,849.00 | 17,788,487.00 | 1,955,798.00 | 16,184,952.00 | 17,607,700.00 | 8.79 | -0.05% |
20 | MICROSOFT HRVATSKA | 12,096,149.00 | 12,685,459.00 | 8,476,331.00 | 19,533,980.00 | 16,967,100.00 | -13.14 | 7.00% |
21 | MONO | 5,024,595.00 | 8,160,908.00 | 8,844,595.00 | 11,557,196.00 | 16,935,400.00 | 46.54 | 27.51% |
22 | PAYTEN | 0.00 | 911,428.00 | 14,552,728.00 | 16,569,500.00 | 13.86 | ||
23 | ELEKTROKEM | 7,853,917.00 | 1,560,835.00 | 15,574,031.00 | 6,227,905.00 | 15,733,700.00 | 152.63 | 14.91% |
24 | TERMINALNI POSLOVI D. O. O. | 15,583,500.00 | ||||||
25 | INFINUM | 1,787,491.00 | 3,689,887.00 | 9,221,619.00 | 14,221,169.00 | 15,053,100.00 | 5.85 | 53.14% |
26 | HASHCODE, | 4,909,321.00 | 8,069,547.00 | 5,234,794.00 | 12,918,752.00 | 14,484,300.00 | 12.12 | 24.16% |
27 | IN2 | 3,121,206.00 | 3,827,237.00 | 2,966,775.00 | 9,220,069.00 | 13,534,900.00 | 46.80 | 34.10% |
28 | OT-OPTIMA TELEKOM | 12,222,628.00 | 14,756,066.00 | -52,854,777.00 | 4,922,554.00 | 13,428,100.00 | 172.79 | 1.90% |
29 | SOFA IT | 271,759.00 | 3,522,598.00 | 8,298,327.00 | 12,595,100.00 | 51.78 | ||
30 | OMEGA SOFTWARE | 5,138,819.00 | 4,946,773.00 | 6,788,089.00 | 12,702,847.00 | 12,493,600.00 | -1.65 | 19.44% |
31 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR | -59,057,479.00 | 8,138,667.00 | 14,899,716.00 | 15,496,606.00 | 12,472,500.00 | -19.51 | |
32 | AXILIS | 1,409,520.00 | 1,670,322.00 | 3,567,107.00 | 6,826,153.00 | 12,319,500.00 | 80.48 | 54.28% |
33 | INFOBIP | 4,845,458.00 | 6,016,035.00 | 5,803,178.00 | 6,623,547.00 | 12,021,000.00 | 81.49 | 19.93% |
34 | APIS IT | 9,172,110.00 | -5,193,626.00 | 5,532,959.00 | 4,301,954.00 | 12,016,400.00 | 179.32 | 5.55% |
35 | PHOBS | 3,710,288.00 | 4,408,600.00 | 7,590,550.00 | 9,610,767.00 | 11,730,700.00 | 22.06 | 25.89% |
36 | CROATEL | 10,975,021.00 | 11,223,390.00 | 10,459,247.00 | 11,786,816.00 | 10,737,700.00 | -8.90 | -0.44% |
37 | FORTIS PROJEKT | 1,126,671.00 | 1,495,883.00 | 2,710,079.00 | 6,747,745.00 | 9,918,500.00 | 46.99 | 54.50% |
38 | NEOS | 3,023,640.00 | 5,797,015.00 | 3,436,401.00 | 7,904,975.00 | 9,747,700.00 | 23.31 | 26.38% |
39 | ZERO DIGITAL | 849,558.00 | 9,317,300.00 | 996.72 | ||||
40 | BILOG | 1,114,740.00 | 2,779,251.00 | 4,370,442.00 | 6,214,426.00 | 8,766,400.00 | 41.07 | 51.05% |
41 | PANDORA STUDIO | 841,677.00 | 188,096.00 | -295,544.00 | 2,779,904.00 | 8,611,500.00 | 209.78 | 59.22% |
42 | COMTEL CORP | 4,912,787.00 | 6,663,700.00 | 8,156,492.00 | 9,360,230.00 | 8,544,300.00 | -8.72 | 11.70% |
43 | IT JEDAN | 604,752.00 | 2,430,242.00 | 4,181,760.00 | 4,531,209.00 | 8,412,200.00 | 85.65 | 69.30% |
44 | ATOS CONVERGENCE CREATORS | -2,340,020.00 | -6,891,583.00 | -4,449,135.00 | 13,924,881.00 | 8,338,500.00 | -40.12 | |
45 | DANIELI-SYSTEC | 5,333,777.00 | 5,098,798.00 | 6,131,209.00 | 9,560,983.00 | 7,967,100.00 | -16.67 | 8.36% |
46 | SUPRA NET | 1,399,614.00 | 1,426,674.00 | 3,078,197.00 | 3,975,219.00 | 7,932,500.00 | 99.55 | 41.48% |
47 | MULTICOM | 4,542,229.00 | 4,089,935.00 | 6,617,910.00 | 7,020,653.00 | 7,760,600.00 | 10.54 | 11.31% |
48 | SERENGETI | 1,152,939.00 | 582,498.00 | 1,343,213.00 | 7,615,769.00 | 7,711,500.00 | 1.26 | 46.24% |
49 | PET MINUTA | 9,057,576.00 | 10,393,437.00 | 4,508,457.00 | 5,738,046.00 | 7,270,300.00 | 26.70 | -4.30% |
50 | DIVERTO | 2,950,606.00 | 1,656,869.00 | 2,517,342.00 | 3,156,549.00 | 7,244,100.00 | 129.49 | 19.68% |
51 | NORT | 5,513,243.00 | 6,317,057.00 | 6,304,922.00 | 6,556,527.00 | 6,643,800.00 | 1.33 | 3.80% |
52 | ELEKTRONIČKI RAČUNI | -1,330,245.00 | -859,109.00 | 1,803.00 | 655,948.00 | 6,617,100.00 | 908.78 | |
53 | SELECTIUM | 445,655.00 | 6,315,000.00 | 1,317.02 | ||||
54 | VIP-DATA | 4,274,808.00 | 6,030,766.00 | 4,934,534.00 | 7,762,818.00 | 6,109,700.00 | -21.30 | 7.40% |
55 | 404 | 2,734,558.00 | 4,190,808.00 | 6,076,582.00 | 7,047,930.00 | 5,920,800.00 | -15.99 | 16.71% |
56 | STORM COMPUTERS | 1,033,686.00 | 115,037.00 | 1,450,509.00 | 3,984,880.00 | 5,869,900.00 | 47.30 | 41.53% |
57 | I.S. | 4,677,494.00 | 4,837,450.00 | 5,057,307.00 | 5,487,818.00 | 5,854,800.00 | 6.69 | 4.59% |
58 | MICROLINE | 2,184,804.00 | 1,401,547.00 | 3,385,408.00 | 6,628,269.00 | 5,737,900.00 | -13.43 | 21.30% |
59 | SETCOR | 5,734,900.00 | ||||||
60 | ZMS INFO | 3,306,761.00 | 3,502,860.00 | 3,819,575.00 | 3,845,452.00 | 5,728,200.00 | 48.96 | 11.62% |
61 | IGEA | 3,089,390.00 | 4,207,077.00 | 3,907,529.00 | 5,289,528.00 | 5,702,500.00 | 7.81 | 13.04% |
62 | C.M.G.C. | 1,154,843.00 | 1,586,273.00 | 4,464,312.00 | 8,404,760.00 | 5,562,900.00 | -33.81 | 36.95% |
63 | CIRCLEBLUE | 5,448,700.00 | ||||||
64 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES | -6,555,008.00 | 125,563.00 | 346,134.00 | 380,292.00 | 5,073,800.00 | 1,234.19 | |
65 | COMPUTECH | 5,357,897.00 | 10,338,934.00 | 4,393,723.00 | 5,888,093.00 | 5,041,400.00 | -14.38 | -1.21% |
66 | LIBUSOFT CICOM | 2,359,578.00 | 2,423,211.00 | 2,921,274.00 | 3,009,675.00 | 5,025,800.00 | 66.99 | 16.33% |
67 | KRON, | 3,149,472.00 | 1,244,873.00 | 1,582,936.00 | 2,447,147.00 | 5,014,400.00 | 104.91 | 9.75% |
68 | SPIN OSIJEK | 3,529,701.00 | 2,407,858.00 | 4,838,217.00 | 3,304,805.00 | 4,874,100.00 | 47.49 | 6.67% |
69 | HEWLETT-PACKARD | 15,586,914.00 | 6,192,446.00 | 36,063,456.00 | 16,857,018.00 | 4,831,600.00 | -71.34 | -20.88% |
70 | PIS | 3,823,931.00 | 3,359,978.00 | -3,328,924.00 | 958,787.00 | 4,767,300.00 | 397.22 | 4.51% |
71 | SYNTIO | 827,698.00 | 893,240.00 | 4,766,900.00 | 433.66 | |||
72 | IT SISTEMI-NOVE TEHNOLOGIJE | 558,728.00 | 1,631,918.00 | 3,013,520.00 | 3,572,013.00 | 4,317,500.00 | 20.87 | 50.52% |
73 | SEDAM IT | 8,366,473.00 | 9,927,460.00 | 14,855,541.00 | 10,056,256.00 | 4,279,500.00 | -57.44 | -12.55% |
74 | INFOART | 522,771.00 | 1,760,710.00 | 2,911,667.00 | 2,663,380.00 | 4,228,600.00 | 58.77 | 51.91% |
75 | TESTDOME | 571,207.00 | 4,071,100.00 | 612.72 | ||||
76 | PKE SISTEMI | 486,912.00 | 1,221,201.00 | 1,315,139.00 | 2,420,822.00 | 4,059,800.00 | 67.70 | 52.83% |
77 | LASER LINE D. O. O. | 4,053,700.00 | ||||||
78 | MSTART PLUS | 4,021,800.00 | ||||||
79 | TRI PLUS GRUPA | 3,929,300.00 | ||||||
80 | SMART NET | 205,231.00 | 85,084.00 | 555,849.00 | 1,430,131.00 | 3,907,500.00 | 173.23 | 80.27% |
81 | KROBEL PROMET | 2,480,216.00 | 2,881,428.00 | 3,508,382.00 | 3,434,833.00 | 3,906,000.00 | 13.72 | 9.51% |
82 | INTELLEXI | 4,793,833.00 | 2,823,051.00 | 1,632,350.00 | 3,982,943.00 | 3,879,100.00 | -2.61 | -4.15% |
83 | ALFATEC GROUP | 2,377,529.00 | 8,042,527.00 | 2,057,642.00 | 3,518,971.00 | 3,821,300.00 | 8.59 | 9.96% |
84 | INFIGO IS | 2,402,916.00 | 4,119,865.00 | 4,389,449.00 | 3,168,429.00 | 3,781,000.00 | 19.33 | 9.49% |
85 | BLAZING EDGE | 232,494.00 | 122,191.00 | 423,701.00 | 2,470,944.00 | 3,746,500.00 | 51.62 | 74.36% |
86 | SYSKIT | 1,950,001.00 | 1,249,271.00 | 4,861,010.00 | 680,151.00 | 3,681,900.00 | 441.34 | 13.56% |
87 | ELMAR ELECTRONIC | 1,664,948.00 | 1,961,400.00 | 2,823,737.00 | 3,118,587.00 | 3,676,500.00 | 17.89 | 17.17% |
88 | EMOVIS TEHNOLOGIJE | 1,160,961.00 | 1,566,169.00 | 3,690,198.00 | 2,923,376.00 | 3,647,600.00 | 24.77 | 25.73% |
89 | ROLLING CAPITAL | -605,778.00 | 867,522.00 | 11,512,248.00 | 3,620,600.00 | -68.55 | ||
90 | SV GROUP | 1,765,372.00 | 1,490,458.00 | 2,594,364.00 | 5,598,558.00 | 3,618,700.00 | -35.36 | 15.44% |
91 | NEXGEN | 684,119.00 | 1,538,955.00 | 2,464,346.00 | 3,474,063.00 | 3,618,400.00 | 4.15 | 39.53% |
92 | RIZ PE | 486,288.00 | 654,009.00 | 628,974.00 | 337,595.00 | 3,607,500.00 | 968.59 | 49.30% |
93 | SPAN | 13,076,256.00 | 7,130,364.00 | 8,864,768.00 | 9,346,044.00 | 3,604,200.00 | -61.44 | -22.72% |
94 | PLAVI TIM | 67,299.00 | 2,544,539.00 | 2,750,405.00 | 2,805,878.00 | 3,573,900.00 | 27.37 | 121.32% |
95 | NULTA DIMENZIJA | 355,119.00 | 3,472,300.00 | 877.78 | ||||
96 | GEMBOX | 278,960.00 | 67,195.00 | 117,046.00 | 631,980.00 | 3,422,000.00 | 441.47 | 65.10% |
97 | ECCOS-INŽENJERING | 866,009.00 | 1,490,579.00 | 3,286,959.00 | 3,709,769.00 | 3,416,200.00 | -7.91 | 31.58% |
98 | ETRANET GRUPA | 1,094,028.00 | 1,118,065.00 | 2,620,701.00 | 3,546,288.00 | 3,413,500.00 | -3.74 | 25.56% |
99 | INTEGRACIJA OD-DO | 2,152,802.00 | 2,077,386.00 | 2,827,444.00 | 1,847,740.00 | 3,382,000.00 | 83.03 | 9.45% |
100 | POINT | 2,325,597.00 | 2,379,052.00 | 3,055,109.00 | 2,696,508.00 | 3,376,800.00 | 25.23 | 7.74% |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info