
Link: https://www.ictbusiness.info / poslovanje / top-100-ict-trzista-prema-izvozu-ent-uvjerljivo-vodeci
TOP 100 ICT tržišta prema izvozu - ENT uvjerljivo vodeći
U prošloj poslovnoj godini najveći domaći ICT izvoznik uvjerljivo je bio Ericsson Nikola Tesla koji je uz rast od 5,88 posto na godišnjoj razini u posljednjih pet godina prosječno rastao 4,36 posto, pokazuju podaci tvrtke Bisnode i portal Poslovna.hr koje je analizirao ICTbusiness.info. ENT je tako u 2019. godini dosegao 1,06 milijardi kuna izvoza.
Na drugom mjestu je M SAN Grupa koja je imala gotovo isti izvor kao i godinu dana ranije, a na trećem mjestu je najjači domaći telekom Hrvatski Telekom. Na četvrtom mjestu je Infobip koji bilježi snažan godišnji rast izvoza od čak 54,6 posto i u posljednjih pet godina prosječno 23,22 posto. Oni su u prošloj 2019. godini dosegli čak 257,82 milijuna kuna izvoza.
Na petom mjestu je Span koji bilježi rast izvoza 19,26 posto i dosegao je na kraju 2019. godine 205,38 milijuna kuna. Odmah iza njih je Nanobit koji je nedavno prodan i oni su ostvarili 43,04 posto rasta izvoza na 193,6 milijuna kuna uz prosječni petogodišnji rast od čak 32,37 posto.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 13 tisuća tvrtki.
TOP 100 najvećih domaćih ICT kompanija prema izvozu
IZVOZ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YoY 2019/2018 | CAGR 2015/2019 | |
1 | ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. | 853,884,592 | 1,123,719,133 | 996,560,797 | 998,217,566 | 1,056,866,500 | 5.88 | 4.36% |
2 | M SAN GRUPA D.D. | 532,083,416 | 470,280,945 | 509,238,806 | 610,609,543 | 606,399,000 | -0.69 | 2.65% |
3 | HT D.D. | 147,618,729 | 178,479,447 | 299,726,330 | 390,385,966 | 390,114,500 | -0.07 | 21.45% |
4 | INFOBIP D.O.O. | 90,751,946 | 118,646,828 | 134,844,079 | 166,764,226 | 257,817,600 | 54.60 | 23.22% |
5 | SPAN D.D. | 123,096,649 | 116,271,513 | 162,208,681 | 172,217,470 | 205,383,900 | 19.26 | 10.78% |
6 | NANOBIT D.O.O. | 47,633,098 | 51,069,994 | 50,263,304 | 135,342,345 | 193,599,200 | 43.04 | 32.37% |
7 | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL D.O.O. | 97,521,607 | 84,878,174 | 94,508,150 | 143,797,243 | 168,547,800 | 17.21 | 11.56% |
8 | DANIELI-SYSTEC D.O.O. | 92,726,855 | 109,149,220 | 121,434,522 | 155,012,554 | 162,631,400 | 4.91 | 11.89% |
9 | IBM HRVATSKA D.O.O. | 87,573,184 | 102,028,971 | 106,064,247 | 124,710,154 | 145,453,700 | 16.63 | 10.68% |
10 | A1 HRVATSKA D.O.O. | 118,939,791 | 104,390,101 | 169,809,054 | 132,497,018 | 141,934,100 | 7.12 | 3.60% |
11 | FELARONA D.O.O. | 21,241,171 | 134,281,200 | 532.17 | ||||
12 | TRI PLUS GRUPA D.O.O. | 133,053,000 | ||||||
13 | ISKON INTERNET D.D. | 83,098,179 | 94,024,975 | 90,409,975 | 93,502,392 | 123,449,100 | 32.03 | 8.24% |
14 | MICROSOFT HRVATSKA D.O.O. | 73,706,361 | 89,456,358 | 90,105,465 | 127,533,805 | 119,149,900 | -6.57 | 10.08% |
15 | QUANTUM CREST D.O.O. | 112,604,200 | ||||||
16 | OT-OPTIMA TELEKOM D.D. | 70,151,661 | 89,411,586 | 75,486,244 | 77,390,639 | 77,200,700 | -0.25 | 1.93% |
17 | ASSECO SEE D.O.O. | 20,357,391 | 26,954,666 | 32,511,165 | 42,363,627 | 65,394,200 | 54.36 | 26.29% |
18 | ASBISC-CR D.O.O. | 46,696,521 | 66,835,432 | 67,997,909 | 69,192,257 | 64,958,400 | -6.12 | 6.82% |
19 | CLOUDSENSE D.O.O. | 25,979,015 | 34,424,425 | 55,637,304 | 63,364,671 | 64,874,900 | 2.38 | 20.09% |
20 | REVERSINGLABS D.O.O. | 0 | 17,943,017 | 24,200,349 | 48,233,449 | 62,972,700 | 30.56 | |
21 | TELE2 D.O.O. | 25,550,199 | 28,845,478 | 43,674,679 | 55,382,433 | 60,976,800 | 10.10 | 19.00% |
22 | PET MINUTA D.O.O. | 32,942,692 | 41,827,245 | 39,085,537 | 44,035,678 | 59,618,000 | 35.39 | 12.60% |
23 | ALTPRO D.O.O. | 24,862,337 | 24,726,929 | 29,216,832 | 29,200,109 | 55,941,000 | 91.58 | 17.61% |
24 | ERSTE GROUP CARD PROCESSOR D.O.O. | 40,044,107 | 48,537,690 | 50,593,466 | 53,008,863 | 54,869,200 | 3.51 | 6.50% |
25 | C.M.G.C. D.O.O. | 4,721,295 | 13,612,648 | 24,769,382 | 42,502,812 | 52,598,200 | 23.75 | 61.95% |
26 | HANGAR 18 D.O.O. | 24,296,457 | 68,394,152 | 66,650,102 | 69,996,325 | 52,227,600 | -25.39 | 16.54% |
27 | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO, D.O.O. | 56,209,923 | 40,062,560 | 43,704,666 | 59,496,120 | 47,438,300 | -20.27 | -3.34% |
28 | AMPLEXOR ADRIATIC D.O.O. | 18,108,133 | 25,574,711 | 32,794,407 | 38,905,175 | 43,686,100 | 12.29 | 19.26% |
29 | CIRCLEBLUE D.O.O. | 43,256,000 | ||||||
30 | CROZ D.O.O. | 16,079,078 | 18,956,247 | 20,307,037 | 26,064,112 | 43,088,700 | 65.32 | 21.79% |
31 | INFINUM D.O.O. | 7,265,119 | 15,326,759 | 20,343,827 | 32,954,049 | 41,791,600 | 26.82 | 41.90% |
32 | MR SERVIS D.O.O. | 9,810,692 | 12,160,987 | 14,042,757 | 25,739,678 | 41,131,500 | 59.80 | 33.20% |
33 | MICROBLINK D.O.O. | 3,528,830 | 7,514,825 | 16,344,416 | 21,995,693 | 39,515,400 | 79.65 | 62.12% |
34 | ECX.IO CROATIA D.O.O. | 558,845 | 8,347,307 | 18,849,695 | 32,766,326 | 37,997,500 | 15.97 | 132.54% |
35 | SOFA IT D.O.O. | 0 | 9,081,565 | 18,526,009 | 35,811,000 | 93.30 | ||
36 | TIPICO SPORTS SERVICES D.O.O. | 16,897,758 | 18,201,495 | 26,345,023 | 31,200,227 | 35,133,400 | 12.61 | 15.77% |
37 | BARRAGE D.O.O. | 990,035 | 6,089,777 | 34,760,666 | 34,283,500 | -1.37 | ||
38 | Q D.O.O. | 570,205 | 9,766,718 | 14,948,257 | 22,450,382 | 33,921,800 | 51.10 | 126.41% |
39 | COMBIS D.O.O. | 34,499,260 | 47,552,014 | 28,870,349 | 23,477,226 | 32,291,900 | 37.55 | -1.31% |
40 | KING ICT D.O.O. | 11,800,448 | 12,681,260 | 9,012,366 | 16,920,518 | 31,997,600 | 89.11 | 22.08% |
41 | HP COMPUTING AND PRINTING D.O.O. | 5,624,402 | 23,033,836 | 26,352,444 | 30,018,977 | 31,950,200 | 6.43 | 41.54% |
42 | AXILIS D.O.O. | 2,615,847 | 4,475,156 | 8,596,549 | 15,875,332 | 31,905,900 | 100.98 | 64.91% |
43 | MONO D.O.O. | 10,409,284 | 15,752,925 | 19,642,502 | 22,789,705 | 29,789,800 | 30.72 | 23.40% |
44 | GLOBALLOGIC D.O.O. | 28,661,200 | ||||||
45 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES D.O.O. | 0 | 0 | 19,922,122 | 19,430,831 | 28,521,800 | 46.79 | |
46 | VESTIGO D.O.O. | 10,641,764 | 14,880,220 | 17,985,137 | 22,488,244 | 27,950,600 | 24.29 | 21.30% |
47 | ERSTE GROUP IT HR D.O.O. | 23,479,357 | 24,253,039 | 30,265,558 | 29,814,906 | 27,535,600 | -7.64 | 3.24% |
48 | VLADO ELEKTRONIKA, D. O. O. | 21,328,164 | 23,670,607 | 21,528,978 | 27,944,954 | 27,277,200 | -2.39 | 5.04% |
49 | TYPEQAST D.O.O. | 0 | 0 | 26,071,700 | ||||
50 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS D.O.O. | 15,056,799 | 19,076,251 | 18,480,589 | 32,719,627 | 25,547,100 | -21.92 | 11.15% |
51 | TERMINALNI POSLOVI D. O. O. | 24,271,200 | ||||||
52 | ATOS CONVERGENCE CREATORS D.O.O. | 88,537,978 | 62,902,339 | 67,220,218 | 62,112,586 | 24,109,600 | -61.18 | -22.91% |
53 | POSLOVNA INTELIGENCIJA D.O.O. | 16,358,087 | 19,876,388 | 24,411,324 | 29,594,654 | 24,016,700 | -18.85 | 7.98% |
54 | CISCO SYSTEMS HRVATSKA D.O.O. | 67,326,793 | 21,099,542 | 20,796,053 | 21,237,072 | 23,116,000 | 8.85 | -19.25% |
55 | ALTIMA D.O.O. | 32,801,959 | 44,791,661 | 39,481,393 | 25,284,624 | 23,072,200 | -8.75 | -6.80% |
56 | INSIG2 D.O.O. | 9,603,541 | 10,590,960 | 10,599,080 | 14,764,006 | 22,494,700 | 52.36 | 18.56% |
57 | VISAGE TECHNOLOGIES D.O.O. | 1,040,400 | 2,881,004 | 9,170,621 | 16,857,857 | 22,309,800 | 32.34 | 84.61% |
58 | MAURER ELECTRONICS SPLIT D.O.O. | 7,089,420 | 16,610,878 | 22,266,800 | 34.05 | |||
59 | IN2 D.O.O. | 12,014,222 | 16,773,654 | 20,580,879 | 24,409,951 | 21,648,200 | -11.31 | 12.50% |
60 | IOLAP D. O. O. | 7,232,691 | 9,367,963 | 15,070,029 | 19,101,091 | 21,333,900 | 11.69 | 24.15% |
61 | HASHCODE, D.O.O. | 10,725,299 | 15,305,323 | 11,700,914 | 20,576,404 | 21,287,800 | 3.46 | 14.69% |
62 | CADENAS D.O.O. | 7,810,804 | 9,274,330 | 13,222,944 | 17,433,369 | 21,259,000 | 21.94 | 22.17% |
63 | EMIL FREY DIGITAL D.O.O. | 857,687 | 12,287,470 | 21,255,500 | 72.99 | |||
64 | SYSKIT D.O.O. | 8,538,369 | 9,974,305 | 15,936,376 | 13,120,210 | 21,064,800 | 60.55 | 19.79% |
65 | VERACOMP D. O. O. | 4,650,657 | 10,935,593 | 13,040,866 | 20,003,936 | 20,051,500 | 0.24 | 33.95% |
66 | NOOVO INTERNET D.O.O. | 1,046,274 | 2,602,497 | 2,792,610 | 19,742,100 | 606.94 | ||
67 | CROSSVALLIA D.O.O. | 12,313,435 | 12,694,982 | 15,841,875 | 17,462,084 | 19,496,900 | 11.65 | 9.63% |
68 | EMOVIS TEHNOLOGIJE D.O.O. | 8,668,126 | 7,778,111 | 12,480,524 | 13,466,620 | 18,885,400 | 40.24 | 16.85% |
69 | SPORT DATA SERVICE D.O.O. | 1,490,280 | 3,850,632 | 17,323,745 | 18,494,200 | 6.76 | ||
70 | DSPACE ENGINEERING D.O.O. | 3,664,495 | 18,311,600 | 399.70 | ||||
71 | PANDORA STUDIO D.O.O. | 1,083,938 | 0 | 767,419 | 5,692,609 | 17,411,900 | 205.87 | 74.25% |
72 | INFOSYS LIMITED, D.D. | 24,668,266 | 19,570,952 | 16,823,400 | -14.04 | |||
73 | GDI TECHNOLOGY PLATFORMS D.O.O. | 3,545,745 | 12,974,251 | 14,417,939 | 18,549,749 | 16,804,900 | -9.41 | 36.50% |
74 | SELECTIUM D.O.O. | 3,743,393 | 16,659,700 | 345.04 | ||||
75 | KOD SAVJETOVANJE D.O.O. | 6,782,718 | 9,922,365 | 11,308,833 | 12,975,876 | 16,263,000 | 25.33 | 19.11% |
76 | NTH MOBILE D.O.O. | 10,879,843 | 14,537,283 | 10,282,739 | 12,800,146 | 16,221,200 | 26.73 | 8.32% |
77 | NOVATEC D. O. O. | 5,886,501 | 5,156,396 | 5,897,773 | 28,962,470 | 15,973,700 | -44.85 | 22.10% |
78 | LEMAX D.O.O. | 3,271,970 | 4,406,125 | 6,136,822 | 9,699,265 | 15,948,300 | 64.43 | 37.27% |
79 | STATIM D.O.O. | 12,227,480 | 17,036,290 | 19,278,102 | 19,216,856 | 15,841,900 | -17.56 | 5.32% |
80 | ABEST D.O.O. | 28,713,515 | 26,061,154 | 21,822,416 | 34,836,395 | 15,730,100 | -54.85 | -11.34% |
81 | PHOTOMATH D.O.O. | 3,481,749 | 5,755,334 | 9,351,757 | 15,537,900 | 66.15 | ||
82 | ENEA SOFTWARE D.O.O. | 15,342,500 | ||||||
83 | FRAMOS TECHNOLOGIES D.O.O. | 15,030,800 | ||||||
84 | N-SOFT SOLUTIONS D.O.O. | 943,724 | 12,228,685 | 21,393,110 | 14,365,920 | 14,925,300 | 3.89 | 73.71% |
85 | ENVOX LAB, D.O.O. | 8,779,248 | 10,000,604 | 11,530,595 | 13,039,496 | 14,466,400 | 10.94 | 10.50% |
86 | MIREO D.D. | 12,174,038 | 11,940,169 | 12,466,170 | 12,728,327 | 14,367,900 | 12.88 | 3.37% |
87 | ION STUDIO D.O.O. | 1,037,175 | 2,220,810 | 6,404,263 | 11,386,294 | 14,283,000 | 25.44 | 68.96% |
88 | UNIQCAST D.O.O. | 0 | 5,673,653 | 6,367,288 | 8,012,328 | 13,847,200 | 72.82 | |
89 | ANALYTICOM D.O.O. | 5,974,963 | 8,892,088 | 11,422,624 | 13,009,271 | 13,667,100 | 5.06 | 18.00% |
90 | REALNETWORKS D.O.O. | 12,929,267 | 8,257,868 | 9,350,768 | 10,237,064 | 13,497,100 | 31.85 | 0.86% |
91 | EXTENSIONENGINE D.O.O. | 849,876 | 2,502,634 | 4,981,533 | 13,407,200 | 169.14 | ||
92 | BE-TERNA D.O.O. | 13,249,300 | ||||||
93 | AG04 INNOVATIVE SOLUTIONS D.O.O. | 311,143 | 654,438 | 1,534,156 | 7,763,450 | 13,229,200 | 70.40 | 111.70% |
94 | HANDS ON SERVER SUPPORT D.O.O. | 4,883,632 | 7,543,988 | 10,931,052 | 13,956,938 | 13,217,700 | -5.30 | 22.03% |
95 | MICROLINE D.O.O. | 30,802,433 | 20,630,296 | 11,625,410 | 18,489,333 | 13,169,000 | -28.78 | -15.63% |
96 | CENOSCO CROATIA D.O.O. | 5,112,105 | 5,223,404 | 7,476,303 | 9,565,751 | 13,109,300 | 37.04 | 20.72% |
97 | ORADIAN D.O.O. | 1,339,095 | 2,364,032 | 2,621,856 | 3,384,320 | 12,952,100 | 282.71 | 57.44% |
98 | SERENGETI D.O.O. | 4,911,877 | 4,903,898 | 7,586,194 | 12,249,867 | 12,593,000 | 2.80 | 20.72% |
99 | SAP D.O.O. | 9,811,502 | 8,611,166 | 12,868,241 | 10,033,173 | 12,567,000 | 25.25 | 5.07% |
100 | MOBILNA INFORMATIKA D.O.O. | 2,699,357 | 2,699,671 | 5,787,707 | 9,486,715 | 12,176,900 | 28.36 | 35.16% |
Izvor: Bisnode, Poslovna.hr i ICTbusiness.info